§ 1Binnenwasserstraßen, Seewasserstraßen
§ 2Bestandsänderung
§ 3Erweiterung und Durchstiche
§ 4Einvernehmen mit den Ländern
§ 5Befahren mit Wasserfahrzeugen
§ 6Gemeingebrauch
§ 7Allgemeine Vorschriften über Unterhaltung und Betrieb
§ 8Umfang der Unterhaltung
§ 9Maßnahmen in Landflächen an Bundeswasserstraßen
§ 10Anlagen und Einrichtungen Dritter
§ 11Besondere Pflichten im Interesse der Unterhaltung
§ 12Allgemeine Vorschriften über Ausbau und Neubau
§ 13Planungen
§ 14Planfeststellung, vorläufige Anordnung
§ 14aAnhörungsverfahren
§ 14bPlanfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung
§ 14cRechtswirkungen der Planfeststellung und der Plangenehmigung
§ 14dPlanänderung vor Fertigstellung des Vorhabens
§ 14eRechtsbehelfe
§ 14fProjektmanager
§ 15Veränderungssperre, Vorkaufsrecht
§ 16Besondere Pflichten im Interesse des Vorhabens
§ 17Veröffentlichung im Internet
§ 18Planfeststellungsverfahren bei Vorhaben im transeuropäischen Verkehrsnetz
§ 18aGrenzüberschreitende Vorhaben im transeuropäischen Verkehrsnetz
§ 18bBerichterstattung an die Europäische Kommission
§ 19(weggefallen)
§ 20Vorzeitige Besitzeinweisung
§ 21Ausschluss von Ansprüchen
§ 22
§ 23
§ 24Strompolizei
§ 25Verantwortliche Personen
§ 26Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen
§ 27Strompolizeiverordnungen
§ 28Strompolizeiliche Verfügungen
§ 29Verhältnismäßigkeit, Wahl der Mittel
§ 30Besondere Befugnisse zur Beseitigung von Schifffahrtshindernissen
§ 31Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung
§ 32Rücknahme und Widerruf der strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung
§ 33Besondere Pflichten im Interesse der Überwachung
§ 34Schifffahrtszeichen
§ 35Wasserstands- und Hochwassermeldedienst, Eisbekämpfung und Feuerschutz
§ 36Allgemeine Vorschriften über Entschädigung
§ 37Einigung, Festsetzungsbescheid
§ 38Vollstreckung
§ 39Rechtsweg
§ 40Duldungspflicht
§ 41Kosten der Herstellung von Kreuzungsanlagen
§ 42Unterhaltung der Kreuzungsanlagen
§ 43Durchfahrten unter Brücken im Zuge öffentlicher Verkehrswege
§ 44Enteignung für Zwecke der Bundeswasserstraßen
§ 45Zuständigkeiten
§ 46Rechtsverordnungen
§ 47(weggefallen)
§ 48Anforderungen der Sicherheit und Ordnung
§ 49
§ 50Ordnungswidrigkeiten
§ 51Ordnungswidrigkeitendatei
(XXXX) §§ 52 bis 55(weggefallen)
§ 56Überleitungs- und Schlussbestimmungen
§ 57
§ 58
§ 59
Anlage 1(zu § 1 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 7 und § 2 Absatz 2)Verzeichnis der dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen des Bundes
Lfd. Nr. Bezeichnung der Wasserstraße Endpunkte der Wasserstraße | |||
|---|---|---|---|
1 | Aller | Mühlenwehr in Celle (km 0,25) | Weser |
2 | Altmühl | 90 m oberhalb der Brückenachse des Wehres Dietfurt | Main-Donau-Kanal |
3 | Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal mit Westhafen-Verbindungskanal,Westhafenkanal nebstCharlottenburger Verbindungskanal(zur Spree) | Havel-Oder-Wasserstraße [Spandauer Havel] | Spree-Oder-Wasserstraße,Humboldthafen |
4 | Dahme-Wasserstraße [Dolgensee, Krüpelsee, Krimnicksee,Sellenzugsee, Zeuthener See] mitTeupitzer Gewässer [Teupitzer See, Schweriner See, Zemminsee,Schulzensee, Gr. und Kl. Moddersee,Klein Köriser See, Hölzerner See,Schmöldesee, Huschsee],Storkower Gewässer [Scharmützelsee, Storkower See, Storkower Kanal,Wolziger See, Langer See],Zernsdorfer Lanke (von Kablow-Ziegelei(km 3,07) bis zum Krüpelsee),Notte (vom Hafen Königs Wusterhausen(km 0,99) bis zur Dahme-Wasserstraße(Niederlehme)),Möllenzugsee,Wernsdorfer Seenkette[Wernsdorfer See nördlich (km 8,20)und südlich Oder-Spree-Kanal,Krossinsee, Gr. Zug] | oberhalb der Einmündung der Teupitzer Gewässer (km 26,04) | Spree-Oder-Wasserstraße,Schmöckwitz |
5 | Datteln-Hamm-Kanal | Dortmund-Ems-Kanal, Datteln | Schmehausen (km 47,20) |
6 | Donau [Regen vom Schleusenkanal Regensburgbis zum Donau-Nordarm] mit Donau-Südarm in Regensburg | Kelheim (km 2 414,72) | deutsch-österreichischeGrenze bei Jochenstein |
7 | Dortmund-Ems-Kanal [Ems von Gleesen bis Hanekenfähr,Hase vom Dortmund-Ems-Kanalbis zur Ems, Ems von Meppenbis Papenburg]mitErsten FahrtenmitAltkanal Ems-Hase-Kanal Hanekenfähr,Altkanal Ems-Hase-Kanal Meppen(von 164,75 bis zur Hase) | Hafen Dortmund (km 1,44)undEinmündung desRhein-Herne-Kanals beiHenrichenburg (km 15,45) | Ems, Verbindungslinie beiPapenburg zwischen demDiemer Schöpfwerk und demDeichdurchlass bei Halte |
8 | Eider | Rendsburg (km 0,12) | Nordsee,Verbindungslinie zwischender Mitte der Burg (Tränke) und dem Kirchturm vonVollerwiek |
9 | Elbe [Norderelbe] mit Süderelbe und Köhlbrand,Bützflether Süderelbe(von km 0,69 bis zur Elbe),Ruthenstrom (von km 3,75 bis zur Elbe),Wischhafener Süderelbe(von km 8,03 bis zur Elbe) | deutsch-tschechische Grenze bei Schöna | Nordsee,Verbindungslinie zwischen der Kugelbake bei Döse und der westlichen Kante des Deichs des Friedrichskoogs(Dieksand) |
10 | Elbe-Havel-Kanal [Gr. Wendsee] mit Niegripper Verbindungskanal (zur Elbe),Niegripper Altkanal(vom Elbe-Havel-Kanal bis km 0,45),Pareyer Verbindungskanalnebst Baggerelbe (von km 2,02 bis zum Pareyer Verbindungskanal),Bergzower Altkanal(Unterhaupt der ehem. Schleuse(km 28,62) bis Elbe-Havel-Kanal),Altenplathower Altkanal,Roßdorfer Altkanal, Woltersdorfer Altkanal,Wasserstraße Kl. Wendsee-Wusterwitzer See | Mittellandkanal,Ende des unteren Schleusenvorhafens Hohenwarthe | Untere Havel-Wasserstraße [Plauer See] |
11 | Elbe-Lübeck-Kanal | Trave,71 m nordöstlich der Achse der Geniner Straßenbrücke | Elbe |
12 | Elbe-Seitenkanal | Mittellandkanal | Elbe |
13 | Elisabethfehnkanal | Küstenkanal bei Kampe | Sagter Ems |
14 | Ems (ohne Abschnitt desDortmund-Ems-Kanals vonGleesen bis Hanekenfähr und von Meppen bis Papenburg) | oberhalb der Eisenbahnbrücke südlich Rheine (km 44,77) | Nordsee,Verbindungslinie dernordöstlichen Deichecke beiHet Oude Schip(geografische Koordinatenim Bezugssystem WGS84:53° 25' 59" N/006° 52' 01" E) und der vorspringendenDeichecke westlich Pilsum (geografische Koordinatenim Bezugssystem WGS84:53° 29' 02" N/007° 01' 49" E) |
15 | Ems-Seitenkanal | Ems, Oldersum | Unterhaupt der Borßumer Schleuse in Emden |
16 | Ems-Jade-Kanal nebst Auslasskanal Mariensiel | Ostkante der Autobahnbrücke bei Sande (km 61,96) | Unterwasser der Schleuse Mariensiel (km 67,40) |
17 | Este | Unterwasser der Schleuse Buxtehude (km 0,25) | Elbe [Mühlenberger Loch] |
18 | Freiburger Hafenpriel | Ostkante der Deichschleusein Freiburg an der Elbe | Elbe |
19 | Fulda | Mecklar (km 0,00) | Weser |
20 | Gieselaukanal | Nord-Ostsee-Kanal | Eider |
21 | Hase | oberhalb der Einmündung des Ems-Hase-Kanals in Meppen(km 165,02) | Dortmund-Ems-Kanal |
22 | Havelkanal | Havel-Oder-Wasserstraße,Nieder Neuendorf | Untere Havel-Wasserstraße, Paretz |
23 | Havel-Oder-Wasserstraße [Spandauer Havel (Spandauer See,Nieder Neuendorfer See),Oder-Havel-Kanal (Lehnitzsee),Oderberger Gewässer (Lieper See,Oderberger See, Alte Oder),Hohensaaten-FriedrichsthalerWasserstraße, Westoder von derEinmündung der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße] mit Tegeler See, Veltener Stichkanal,Oranienburger Kanal, Oranienburger Havelnebst Gr. Wehrarm Sachsenhausen, Friedrichsthaler Havel, Malzer Kanal(bei Malz), Schnelle Havel,Finowkanal nebst Mäckerseekanal[Mäckersee],Werbelliner Gewässer [Werbellinsee,Werbellinkanal nördlich und südlichOder-Havel-Kanal, Rosenbeckersee,Pechteichsee],Wriezener Alte Oder (von km 2,53bis zur Havel-Oder-Wasserstraße),Verbindungskanal Hohensaaten Ost(zur Oder), Verbindungskanal Schwedter Querfahrt (zur Oder), Westoder(von der Oder bis zur Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße) | Spreemündung, Spandau | deutsch-polnische Grenzebei Mescherin |
24 | Hunte | 140 m unterhalb derAmalienbrücke in Oldenburg | Weser |
25 | Ilmenau | Nordwestkante derBrausebrücke an derAbtsmühle in Lüneburg | Elbe |
26 | Krückau | Südwestkante der im Verlaufder Straße Wedenkampliegenden Straßenbrücke in Elmshorn | Elbe[Pagensander Nebenelbe] |
27 | Küstenkanal [Hunte von 140 m unterhalb derAmalienbrücke in Oldenburg bis zur Einmündung desLandesgewässers Hunte] mit Stichkanal Dörpen (bis km 64,47) | 140 m unterhalb derAmalienbrücke in Oldenburg | Dortmund-Ems-Kanal[Ems] |
28 | Lahn | Unterwasser des ehem. Wehres Badenburg nördlich Gießens(km - 11,08) | Rhein |
29 | Leda und Sagter Ems (vom Elisabethfehnkanal bis zumZusammenfluss mit dem Dreyschloot) | Einmündung desElisabethfehnkanalsin die Sagter Ems | Ems |
30 | Leine, Ihme und Schneller Graben [Schneller Graben von km 16,76bis zur Einmündung in die Ihme (km 17,31),Ihme km 17,31 bis zur Einmündungin die Leine km 20,89, Leine bis zur Aller] | Unterwasser des Wehres im Schnellen Graben in Hannover (km 16,76) | Aller |
31 | Lesum | Zusammenfluss von Hammeund Wümme (km 0,00) | Weser |
32 | Lühe | Nordkante derMarschdammbrückein Horneburg (km 0,26) | Elbe |
33 | Main | oberhalb der Eisenbahnbrücke bei Hallstadt (km 387,69) | Rhein |
34 | Main-Donau-Kanal [Regnitz vom Main bis unterhalbder Schleuse Bamberg und von oberhalbdes Hochwassersperrtores Neusesbis unterhalb der Schleuse Hausen,Altmühl von unterhalb derSchleuse Dietfurt bis zur Donau] | Main | Donau |
35 | Mittellandkanal mit Ersten Fahrten,Stichkanal Ibbenbüren (bis km 1,11),Stichkanal Osnabrück (bis km 13,00),Verbindungskanal Nord zur Weser,Verbindungskanal Süd zur Weser,Stichkanal Hannover-Linden(bis km 10,75)nebst Verbindungskanal zur Leine,Stichkanal Misburg (bis km 0,92),Stichkanal Hildesheim (bis km 14,40), Stichkanal Salzgitter (bis km 17,96),Rothenseer Verbindungskanal (zur Elbe) | Dortmund-Ems-Kanal | Elbe-Havel-Kanal,Ende des unteren Schleusenvorhafens Hohenwarthe |
36 | Mosel | deutsch-französische Grenzebei Apach | Rhein |
37 | Müritz-Elde-Wasserstraße [Mecklenburgische Oberseen(Müritz, Kölpinsee, Fleesensee,Malchower See, Petersdorfer See,Plauer See), Elde-Seitenkanal] mit Verbindungskanal Elde-Dreieck,Stör-Wasserstraße[Schweriner See, Störkanal]nebst Ziegelsee | Buchholz (km 180,00) | Elbe |
38 | Müritz-Havel-Wasserstraße [Mirower Kanal (Sumpfsee, Ragunsee),Zotzensee, Mössensee, Vilzsee Ostteil,Kl. Peetschsee, Labussee, Canower See,Kl. Pälitzsee Ostteil, Gr. Pälitzsee Nordteil,Ellbogensee Westteil]mitBolter Kanal (von der Müritzbis Oberwasser der ehem. Schleuse Bolt(km 1,97)), Mirower See, Mirower Adlerseeund Vilzsee Westteil, Gr. Peetschsee,Rheinsberger Gewässer[Kl. Pälitzsee Südteil, Wolfsbrucher Kanal,Tietzowsee, Schlabornsee,Gr. Rheinsberger See, Grienericksee]nebst Gr. Prebelowsee,Zechliner Gewässer [Schwarzer See,Gr. Zechliner See, Zootzensee,Zootzenkanal],Dollgowsee [Dollgowkanal],Gr. Pälitzsee Südwestteil | Müritz-Elde-Wasserstraße[Kl. Müritz] | Obere Havel-Wasserstraße, Priepert |
39 | Neckar | GemeindegrenzeWernau – Plochingen | Rhein |
40 | Nord-Ostsee-Kanal [Audorfer See, Schirnauer See] mit Borgstedter See mit Enge, Flemhuder See,Stichkanal Achterwehrer Schifffahrtskanal | Elbe,Verbindungslinie zwischen den Molenköpfen in Brunsbüttel | Ostsee [Kieler Förde],Verbindungslinie zwischen den Einfahrtsfeuern in Kiel-Holtenau |
41 | Obere Havel-Wasserstraße [Kammerkanal (Zierker See),Obere Havel (Woblitzsee, Finowsee,Kl. und Gr. Priepertsee, EllbogenseeOstteil, Ziernsee, Röblinsee, Baalensee,Stolpsee), Voßkanal, Malzer Kanal] mitQuassower Havel [Gr. Labussee], Wangnitzsee Westteil, Menowsee,Schwedtsee, Lychener Gewässer[Stadtsee, Gr. Lychensee, Woblitz,Haussee],Templiner Gewässer [Zaarsee, Fährsee,Bruchsee, Templiner See,Templiner Kanal, Röddelinsee,Kl. Lankensee, Kuhwallsee,Templiner Wasser] nebst Gleuensee[Gleuenfließ] und Gr. Lankensee,Wentow-Gewässer[Kl. und Gr. Wentowsee, Wentowkanal]nebst Tornowfließ | Zierker See, Neustrelitz | Havel-Oder-Wasserstraße |
42 | Oder mit Lausitzer Neiße(Mündungsstrecke von km 0,45bis zur Oder bei Ratzdorf) | deutsch-polnische Grenze bei Ratzdorf | deutsch-polnische Grenze an der Abzweigung der Westoder |
43 | Oste | 210 m oberhalb der Achse der Straßenbrücke über dasOstesperrwerk (km 69,360) | Elbe |
44 | Peene [Westpeene, Kummerower See,Richtgraben] mit Mündungsstrecke Peene | Einmündung des MalchinerPeenekanals in die Westpeene (km 2,50) | Ostsee [Peenestrom],Verbindungslinie zwischen dem Oberfeuer Jahnkenort und dem Unterfeuer Pinnow |
45 | Pinnau | Westkante der im Verlauf der Elmshorner Straße liegenden Straßenbrücke in Pinneberg(km – 0,36) | Elbe[Pagensander Nebenelbe] |
46 | Regen | (km 0,44) | Schleusenkanal Regensburg |
47 | Regnitz | 270 m oberhalb der Brückenachse des Wehres Hausen | Main-Donau-Kanal |
Main-Donau-Kanal | 150 m unterhalb desWehres Neuses (km 21,79) | ||
170 m oberhalb der Brückenachse des Wehres Bamberg | Main-Donau-Kanal | ||
48 | Rhein mit Lampertheimer Altrhein(von km 4,75 bis zum Rhein),Altrhein Stockstadt-Erfelden(von km 9,80 bis zum Rhein) | deutsch-schweizerische Grenze bei Basel | deutsch-niederländische Grenze bei Millingen |
49 | Rhein-Herne-Kanal mit Verbindungskanal zur Ruhr | Ruhrorter Hafen, Einmündung des Beckens C (km 0,16) | Dortmund-Ems-Kanal,unterer Vorhafen des alten Hebewerks Henrichenburg |
50 | Rüdersdorfer Gewässer [Strausberger Mühlenfließ, Hohler See,Stolpgraben, Kalksee, Flakensee,Dämeritzsee] mit Stichkanal Langerhanskanal [Kriensee],Löcknitz [Möllensee, Peetzsee, Werlsee] | Tasdorf (km 10,48) | Gosener Kanal |
51 | Ruhr | oberhalb der Schlossbrücke in Mülheim (km 12,21) | Rhein |
52 | Ryck | Ostkante der Steinbecker Brücke in Greifswald | Ostsee[Greifswalder Bodden],Verbindungslinie derSeekanten der Molenköpfe |
53 | Saale | Bad Dürrenberg (km 124,16) | Elbe |
54 | Saale-Leipzig-Kanal | Sicherheitstor West (km 7,74) | Hafen Leipzig (km 18,93) |
55 | Saar | deutsch-französische Grenzebei Saargemünd | Mosel |
56 | Schifffahrtsweg Rhein-Kleve [Spoykanal vom Hafen Kleve bis zumUnterwasser der Schleuse Brienen(km 4,57), Griethauser Altrheinvom Unterwasser der Schleuse Brienenbis zum Rhein]mitGriethauser Altrhein (km 1,45 bis km 2,02) | Hafen Kleve (km 1,78) | Rhein |
57 | Schwinge | Nordkante der Salztorschleusein Stade | Elbe |
58 | Sorge | Südwestkante der im Verlauf der Bundesstraße 202 liegenden Straßenbrücke an derSandschleuse (km 0,00) | Eider |
59 | Spree-Oder-Wasserstraße [Untere Spree, Berliner Spree, Treptower Spree, Dahme (Langer See),Oder-Spree-Kanal, Fürstenwalder Spree] mit Ruhlebener Altarm, Landwehrkanal, Spreekanal, Rummelsburger See,Müggelspree [Gr. Müggelsee](von Köpenick bis km 11,85 und vomUnterwasser des Wehres Gr. Tränke(km 44,85) bis zurSpree-Oder-Wasserstraße), Gr. Krampe,Wasserstraße Seddinsee undGosener Kanal, Gosener Graben,Drahendorfer Spree(Mündungsstrecke von km 0,38bis zur Spree-Oder-Wasserstraße)Neuhauser Speisekanal (bis zum Ende des unteren Schleusenvorhafens Neuhaus),Kl. Müllroser See (von der Schlaubebis zur Spree-Oder-Wasserstraße),Brieskower Kanal((ehem. Friedrich-Wilhelm-Kanal)von der Altstrecke Schlaubehammer Ostbis zur Abdämmung westl. der ehem.Schleuse Schlaubehammer (km 0,55)) | Havel-Oder-Wasserstraße, Spandau | Oder |
60 | Stör | Pegel Rensing | Elbe |
61 | Teltowkanal [Glienicker Lake, Griebnitzsee,Kleinmachnower See] mit Griebnitzkanal [Stölpchensee, Pohlesee,Kl. Wannsee],Zehlendorfer Stichkanal,Britzer Verbindungskanal (zur Spree) | Potsdamer Havel | Spree-Oder-Wasserstraße[Dahme] |
62 | Trave [Kanaltrave, Untertrave] mit Nebenarm Stadttrave(von der Abzweigung aus der Kanaltravebis zur Südkante der Wipperbrücke),Dassower See, Pötenitzer Wiek | Elbe-Lübeck-Kanal,71 m nordöstlich der Achse der Geniner Straßenbrücke | Ostsee [Lübecker Bucht],Verbindungslinie der Köpfe der Süderinnenmole undNorderaußenmole |
63 | Uecker | Südwestkante der Straßenbrücke in Ueckermünde | Ostsee [Stettiner Haff],Verbindungslinie derSeekanten der Molenköpfe |
64 | Untere Havel-Wasserstraße [Pichelsdorfer Havel (Pichelssee),Kladower Seestrecke, Jungfernsee,Sacrow-Paretzer Kanal (Weißer See),Brandenburger Oberhavel (Trebelsee),Silokanal, Quenzsee, Plauer See] mit Gr. Wannsee,Potsdamer Havel[Tiefer See, Templiner See,Gr. und Kl. Zernsee] nebst Schwielowsee,Petziensee, Glindowsee und Wublitz[Schlänitzsee ohne Fahrwasser desSacrow-Paretzer Kanals],Nedlitzer Alte Fahrt nebst Lehnitzseeund Krampnitzsee, Ketziner Havel,Brandenburger Stadtkanal,Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße(Ostende des Riewendsees,Klinkgraben (km 21,80) bis zurUnteren Havel-Wasserstraße),Brandenburger Niederhavel,Breitlingsee und Möserscher See,Rathenower Havel[Rathenower Stadtkanal],Hohennauener Wasserstraße[Ferchesarer See, Hohennauener See,Hohennauener Kanal],Mündungsstrecke Untere Havel(bis km 156,75) | Spreemündung, Spandau | Einmündung des Havelberger Schleusenkanals in die Elbe |
65 | Warnow (ohne Nebenarm westlich derBadewieseninsel in Rostock) | Südkante der Eisenbahnbrücke Rostock – Stralsund | Ostsee [Unterwarnow],Verbindungslinie zwischen der nördlichen Böschungsunterkante auf der Landzungezwischen Osthafen undWarnow(geografische Koordinatenim Bezugssystem WGS84:54° 05' 40" N/012° 09' 03" E) und der nordwestlichenBöschungsunterkanteam östlichen Ende desStadthafens Rostock(geografische Koordinatenim Bezugssystem WGS84:54° 05' 45" N/012° 09' 07" E) |
66 | Werra | 2 km oberhalb des Ortes Falken (km 0,78) | Weser |
67 | Wesel-Datteln-Kanal | Rhein | Dortmund-Ems-Kanal, Datteln |
68 | Weser mit den Nebenarmen:Kleine Weser in Bremen(von der unterstromigen Kante derWehranlage am Teerhof bis zur Weser),Westergate, Rekumer Loch,Rechter Nebenarm, Schweiburg | Zusammenfluss von Fulda und Werra | Nordsee,Verbindungslinie zwischen dem Kirchturm vonLangwarden und derMündung desArenschen Baches |
69 | Wümme | östlich der Franzosenbrückein Borgfeld (km 0,00) | Lesum |
Anlage 2(zu § 14e Abs. 1)Bundeswasserstraßen mit erstinstanzlicher Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts
Lfd. Nr. | Bezeichnung |
1 | Mittellandkanal (Hannover - Magdeburg)/Elbe-Havel-Kanal/Untere Havel-Wasserstraße/Berliner Wasserstraßen |
2 | Havel-Oder-Wasserstraße und Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße |
3 | Dortmund-Ems-Kanal (Südstrecke) |
4 | Main-Donau-Wasserstraße |
5 | Unter- und Außenelbe |
6 | Unter- und Außenweser |
7 | Elbe-Seitenkanal |
8 | Rhein |
9 | Nord-Ostsee-Kanal |
10 | Wesel-Datteln-Kanal |
Anlage 3(zu § 18 Absatz 1 Satz 1)
Lfd.Nr. TEN-V-Kernnetzkorridor Bezeichnung | ||
|---|---|---|
1 | Nordsee – Ostsee | (Świnoujście/Szczecin –) Grenze PL/DE–Berlin |
2 | Nordsee – Ostsee | Nord-Ostsee-Kanal |
3 | Nordsee – Ostsee | Berlin – Magdeburg – Hannover; Mittellandkanal; westdeutsche Kanäle |
4 | Nordsee – Ostsee | Rhein – Grenze DE/NL (– Waal) |
5 | Orient/Östliches Mittelmeer | Hamburg – Dresden – Grenze DE/CZ (– Praha) |
6 | Rhein – Alpen | (Basel –) – Grenze CH/DE – Grenze DE/NL (– Antwerpen/Rotterdam) |
7 | Rhein – Donau | Donau (Kehlheim – Grenze DE/AT (– Constanţa/Midia/Sulina)) |
Anlage 4(zu § 18 Absatz 1 Satz 2)
Lfd.Nr. TEN-V-Kernnetzkorridor Bezeichnung | ||
|---|---|---|
1 | Nordsee – Ostsee | Szczecin/Świnoujście – Grenze PL/DE – Berlin (Havel-Oder-Wasserstraße) |
2 | Nordsee – Ostsee | Berlin – Magdeburg (Untere Havelwasserstraße/Elbe-Havel-Kanal/ Mittellandkanal) |
3 | Nordsee – Ostsee | Magdeburg – Braunschweig – Hannover (Mittellandkanal) |
4 | Nordsee – Ostsee | Hannover – Minden (Mittellandkanal) |
5 | Nordsee – Ostsee | Minden – Bremen – Bremerhaven (Weser) |
6 | Nordsee – Ostsee | Minden – Rheine – Nordsee (Mittellandkanal/Dortmund-Ems-Kanal/ Ems) |
7 | Nordsee – Ostsee | Bremen/Elsfleth – Oldenburg – Dörpen (Weser/Küstenkanal) |
8 | Nordsee – Ostsee | Rheine – Minden (Mittellandkanal/Weser) |
9 | Nordsee – Ostsee | Datteln – Hamm (Datteln-Hamm-Kanal) |
10 | Nordsee – Ostsee | Dortmund – Datteln – Rheine (Dortmund-Ems-Kanal) |
11 | Nordsee – Ostsee | Datteln – Duisburg (Rhein-Herne-Kanal) |
12 | Nordsee – Ostsee | Mühlheim – Duisburg – Grenze DE/NL (Ruhr/Rhein) |
13 | Nordsee – Ostsee | Wesel – Datteln (Wesel-Datteln-Kanal) |
14 | Nordsee – Ostsee | Nord-Ostsee-Kanal |
15 | Orient/Östliches Mittelmeer | Brunsbüttel – Hamburg – Lauenburg – Magdeburg – Dresden – Grenze DE/CZ (– Usti nad Labem) (Elbe) |
16 | Orient/Östliches Mittelmeer | Lauenburg – Lübeck (Elbe-Lübeck-Kanal) |
17 | Orient/Östliches Mittelmeer | Bremerhaven – Bremen – Minden (Weser) |
18 | Orient/Östliches Mittelmeer | Minden – Edesbüttel – Magdeburg (Mittellandkanal) |
19 | Orient/Östliches Mittelmeer | Lauenburg – Edesbüttel (Elbeseitenkanal) |
20 | Rhein – Alpen | (Basel –) Grenze CH/DE – Koblenz – Grenze NL/D (– Rotterdam) (Rhein) |
21 | Rhein – Alpen | Koblenz – Wasserbillig Grenze DE/LU – Apach Grenze D/LU/FR (Mosel) |
22 | Rhein – Alpen | Mannheim – Stuttgart – Plochingen (Neckar) |
23 | Rhein – Donau | Grenzen AT/DE Jochenstein/Passau – Kehlheim (Donau) |
24 | Rhein – Donau | Kehlheim – Bamberg/Hallstadt (Main-Donau-Kanal) |
25 | Rhein – Donau | Hallstadt – Aschaffenburg – Mainz (Main) |
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung der Website zu analysieren. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.