(XXXX) §§ 1 bis 15l(weggefallen)
§ 16Grundregel der Zulassung
§ 17Einschränkung und Entziehung der Zulassung
§ 18(weggefallen)
§ 19Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnis
§ 20Allgemeine Betriebserlaubnis für Typen
§ 21Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge
§ 21aAnerkennung von Genehmigungen und Prüfzeichen auf Grund internationaler Vereinbarungen und von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften
§ 21bAnerkennung von Prüfungen auf Grund von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften
§ 21c(weggefallen)
§ 22Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile
„Betriebserlaubnis erteilt“. |
§ 22aBauartgenehmigung für Fahrzeugteile
§ 23Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer
(XXXX) §§ 24 bis 28(weggefallen)
§ 29Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger
§ 29aDatenübermittlung
(XXXX) §§ 29b bis 29h(weggefallen)
§ 30Beschaffenheit der Fahrzeuge
§ 30aDurch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors
§ 30bBerechnung des Hubraums
§ 30cVorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme
§ 30dKraftomnibusse
§ 31Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge
§ 31aFahrtenbuch
§ 31bÜberprüfung mitzuführender Gegenstände
§ 31cÜberprüfung von Fahrzeuggewichten
§ 31dGewichte, Abmessungen und Beschaffenheit ausländischer Fahrzeuge
§ 31eGeräuscharme ausländische Kraftfahrzeuge
§ 32Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen
1. | allgemein | 2,55 m, |
2. | bei land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten, bei selbstfahrenden land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen und bei Zugmaschinen und Sonderfahrzeugen mit auswechselbaren land- oder forstwirtschaftlichen Anbaugeräten, wenn sie für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke gemäß § 6 Absatz 5 der Fahrerlaubnis-Verordnung eingesetzt werden | 3,00 m, |
3. | bei Anhängern hinter Krafträdern | 1,00 m, |
4. | bei festen oder abnehmbaren Aufbauten von klimatisierten Fahrzeugen, die für die Beförderung von Gütern in temperaturgeführtem Zustand ausgerüstet sind und deren Seitenwände einschließlich Wärmedämmung mindestens 45 mm dick sind | 2,60 m, |
5. | bei Personenkraftwagen | 2,50 m, |
6. | bei Fahrzeugen mit angebauten Geräten für die Straßenunterhaltung | 3,00 m. |
(2) Bei Kraftfahrzeugen, Fahrzeugkombinationen und Anhängern einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 42 Absatz 3) darf die höchstzulässige Höhe über alles folgendes Maß nicht überschreiten: | 4,00 m. |
1. | bei Kraftfahrzeugen und Anhängern – ausgenommen Kraftomnibusse und Sattelanhänger – | 12,00 m, |
2. | bei zweiachsigen Kraftomnibussen – einschließlich abnehmbarer Zubehörteile – | 13,50 m, |
3. | bei Kraftomnibussen mit mehr als zwei Achsen – einschließlich abnehmbarer Zubehörteile – | 15,00 m, |
4. | bei Kraftomnibussen, die als Gelenkfahrzeug ausgebildet sind (Kraftfahrzeuge, deren Nutzfläche durch ein Gelenk unterteilt ist, bei denen der angelenkte Teil jedoch kein selbstständiges Fahrzeug darstellt) | 18,75 m. |
1. | bei Sattelkraftfahrzeugen (Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger) und Fahrzeugkombinationen (Zügen) nach Art eines Sattelkraftfahrzeugs – ausgenommen Sattelkraftfahrzeugen nach Nummer 2 – | 15,50 m, |
2. | bei Sattelkraftfahrzeugen (Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger), wenn die höchstzulässigen Teillängen des Sattelanhängers | |
Achse Zugsattelzapfen bis zur hinteren Begrenzung 12,00 m und | ||
vorderer Überhangradius 2,04 m | ||
16,50 m, | ||
3. | bei Zügen, ausgenommen Züge nach Nummer 4: | |
Kraftfahrzeuge außer Zugmaschinen mit Anhängern | 18,00 m, | |
Zugmaschinen mit Anhängern | 18,75 m, | |
4. | bei Zügen, die aus einem Lastkraftwagen und einem Anhänger zur Güterbeförderung bestehen, | 18,75 m. |
größter Abstand zwischen dem vordersten äußeren Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus des Lastkraftwagens und dem hintersten äußeren Punkt der Ladefläche des Anhängers der Fahrzeugkombination, abzüglich des Abstands zwischen der hinteren Begrenzung des Kraftfahrzeugs und der vorderen Begrenzung des Anhängers | 15,65 m | |
größter Abstand zwischen dem vordersten äußeren Punkt der Ladefläche hinter dem Führerhaus des Lastkraftwagens und dem hintersten äußeren Punkt der Ladefläche des Anhängers der Fahrzeugkombination | 16,40 m. | |
(4a) Bei Fahrzeugkombinationen, die aus einem Kraftomnibus und einem Anhänger bestehen, beträgt die höchstzulässige Länge, unter Beachtung der Vorschriften in Absatz 3 Nummer 1 bis 3 | 18,75 m. |
1. | Breite: | |
bei Krafträdern sowie dreirädrigen und vierrädrigen Kraftfahrzeugen | 2,00 m, | |
bei zweirädrigen Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor jedoch | 1,00 m, | |
2. | Höhe: | 2,50 m, |
3. | Länge: | 4,00 m. |
§ 32aMitführen von Anhängern
§ 32bUnterfahrschutz
§ 32cSeitliche Schutzvorrichtungen
§ 32dKurvenlaufeigenschaften
§ 32eSchutzstrukturen an land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
§ 33Schleppen von Fahrzeugen
§ 34Achslast und Gesamtgewicht
§ 36 | (Bereifung und Laufflächen); |
§ 41 Absatz 11 | (Bremsen an einachsigen Anhängern und zweiachsigen Anhängern mit einem Achsabstand von weniger als 1,0 m). |
§ 35 | (Motorleistung); |
§ 41 Absatz 10 und 18 | (Auflaufbremse); |
§ 41 Absatz 15 und 18 | (Dauerbremse). |
1. | Einzelachslast | ||
a) | Einzelachsen | 10,00 t | |
b) | Einzelachsen (angetrieben) | 11,50 t; | |
2. | Doppelachslast von Kraftfahrzeugen unter Beachtung der Vorschriften für die Einzelachslast | ||
a) | Achsabstand weniger als 1,0 m | 11,50 t | |
b) | Achsabstand 1,0 m bis weniger als 1,3 m | 16,00 t | |
c) | Achsabstand 1,3 m bis weniger als 1,8 m | 18,00 t | |
d) | Achsabstand 1,3 m bis weniger als 1,8 m, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfederung oder einer als gleichwertig anerkannten Federung nach Anlage XII ausgerüstet ist oder jede Antriebsachse mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und dabei die höchstzulässige Achslast von 9,50 t je Achse nicht überschritten wird, | 19,00 t; | |
3. | Doppelachslast von Anhängern unter Beachtung der Vorschriften für die Einzelachslast | ||
a) | Achsabstand weniger als 1,0 m | 11,00 t | |
b) | Achsabstand 1,0 m bis weniger als 1,3 m | 16,00 t | |
c) | Achsabstand 1,3 m bis weniger als 1,8 m | 18,00 t | |
d) | Achsabstand 1,8 m oder mehr | 20,00 t; | |
4. | Dreifachachslast unter Beachtung der Vorschriften für die Doppelachslast | ||
a) | Achsabstände nicht mehr als 1,3 m | 21,00 t | |
b) | Achsabstände mehr als 1,3 m und nicht mehr als 1,4 m | 24,00 t. |
1. | Fahrzeuge mit nicht mehr als zwei Achsen | ||
a) | Kraftfahrzeuge – ausgenommen Kraftomnibusse – und Anhänger jeweils | 18,00 t | |
b) | Kraftomnibusse | 19,50 t; | |
2. | Fahrzeuge mit mehr als zwei Achsen – ausgenommen Kraftfahrzeuge nach Nummern 3 und 4 – | ||
a) | Kraftfahrzeuge | 25,00 t | |
b) | Kraftfahrzeuge mit einer Doppelachslast nach Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe d | 26,00 t | |
c) | Anhänger | 24,00 t | |
d) | Kraftomnibusse, die als Gelenkfahrzeuge gebaut sind | 28,00 t; | |
3. | Kraftfahrzeuge mit mehr als drei Achsen – ausgenommen Kraftfahrzeuge nach Nummer 4 – | ||
a) | Kraftfahrzeuge mit zwei Doppelachsen, deren Mitten mindestens 4,0 m voneinander entfernt sind | 32,00 t | |
b) | Kraftfahrzeuge mit zwei gelenkten Achsen und mit einer Doppelachslast nach Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe d und deren höchstzulässige Belastung, bezogen auf den Abstand zwischen den Mitten der vordersten und der hintersten Achse, 5,00 t je Meter nicht übersteigen darf, nicht mehr als | 32,00 t; | |
4. | Kraftfahrzeuge mit mehr als vier Achsen unter Beachtung der Vorschriften in Nummer 3 | 32,00 t. |
1. | Fahrzeugkombinationen mit weniger als vier Achsen | 28,00 t; | |
2. | Züge mit vier Achsen | ||
zweiachsiges Kraftfahrzeug mit zweiachsigem Anhänger | 36,00 t; | ||
3. | zweiachsige Sattelzugmaschine mit zweiachsigem Sattelanhänger | ||
a) | bei einem Achsabstand des Sattelanhängers von 1,3 m und mehr | 36,00 t | |
b) | bei einem Achsabstand des Sattelanhängers von mehr als 1,8 m, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfederung oder einer als gleichwertig anerkannten Federung nach Anlage XII ausgerüstet ist, | 38,00 t; | |
4. | andere Fahrzeugkombinationen mit vier Achsen | ||
a) | mit Kraftfahrzeug nach Absatz 5 Nummer 2 Buchstabe a | 35,00 t | |
b) | mit Kraftfahrzeug nach Absatz 5 Nummer 2 Buchstabe b | 36,00 t; | |
5. | Fahrzeugkombinationen mit mehr als vier Achsen oder mit Gleiskettenfahrzeugen | 40,00 t; | |
6. | Sattelkraftfahrzeug im Rahmen intermodaler Beförderungsvorgänge im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 96/53/EG, bestehend aus | ||
a) | zweiachsigem Kraftfahrzeug mit dreiachsigem Sattelanhänger, das einen oder mehrere Container oder Wechselaufbauten mit einer maximalen Gesamtlänge von bis zu 45 Fuß befördert | 42,00 t, | |
b) | dreiachsigem Kraftfahrzeug mit zwei- oder dreiachsigem Sattelanhänger, das einen oder mehrere Container oder Wechselaufbauten mit einer maximalen Gesamtlänge von bis zu 45 Fuß befördert | 44,00 t. | |
28,00 t | (Absatz 6 Nummer 1), |
36,00 t | (Absatz 6 Nummer 2 und 3 Buchstabe a und Nummer 4 Buchstabe b), |
38,00 t | (Absatz 6 Nummer 3 Buchstabe b), |
35,00 t | (Absatz 6 Nummer 4 Buchstabe a), |
40,00 t | (Absatz 6 Nummer 5) oder |
44,00 t | (Absatz 6 Nummer 6), |
§ 34aBesetzung, Beladung und Kennzeichnung von Kraftomnibussen
§ 34bLaufrollenlast und Gesamtgewicht von Gleiskettenfahrzeugen
§ 35Motorleistung
§ 35aSitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder, Rollstuhlnutzer und Rollstühle
§ 35bEinrichtungen zum sicheren Führen der Fahrzeuge
§ 35cHeizung und Lüftung
§ 35dEinrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen und Betätigungsraum
§ 35eTüren
§ 35fNotausstiege in Kraftomnibussen
§ 35gFeuerlöscher in Kraftomnibussen
A: | Brennbare feste Stoffe (flammen- und glutbildend), |
B: | Brennbare flüssige Stoffe (flammenbildend) und |
C: | Brennbare gasförmige Stoffe (flammenbildend) |
§ 35hErste-Hilfe-Material in Kraftfahrzeugen
§ 35iGänge, Anordnung von Fahrgastsitzen und Beförderung von Fahrgästen in Kraftomnibussen
§ 35jBrennverhalten der Innenausstattung bestimmter Kraftomnibusse
§ 36Bereifung und Laufflächen
§ 36aRadabdeckungen, Ersatzräder
§ 37Gleitschutzeinrichtungen und Schneeketten
§ 38Lenkeinrichtung
§ 38aSicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen
§ 38bFahrzeug-Alarmsysteme
§ 39Rückwärtsgang
§ 39aBetätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger
§ 40Scheiben, Scheibenwischer, Scheibenwascher, Entfrostungs- und Trocknungsanlagen für Scheiben
§ 41Bremsen und Unterlegkeile
§ 41aDruckgasanlagen und Druckbehälter
§ 41bAutomatischer Blockierverhinderer
§ 42Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht
§ 43Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen
§ 44Stützeinrichtung und Stützlast
§ 45Kraftstoffbehälter
§ 46Kraftstoffleitungen
§ 47Abgase
§ 47a(weggefallen)
§ 47b(weggefallen)
§ 47cAbleitung von Abgasen
§ 47dKohlendioxidemissionen, Kraftstoffverbrauch, Reichweite, Stromverbrauch
§ 47eGenehmigung, Nachrüstung und Nachfüllen von Klimaanlagen
§ 47fKraftstoffe, emissionsbedeutsame Betriebsstoffe und Systeme zur Verringerung der Stickoxid-Emissionen
§ 48Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge
§ 49Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage
§ 49aLichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze
§ 50Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht
§ 51Begrenzungsleuchten, vordere Rückstrahler, Spurhalteleuchten
§ 51aSeitliche Kenntlichmachung
§ 51bUmrissleuchten
§ 51cParkleuchten, Park-Warntafeln
§ 52Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten
§ 52aRückfahrscheinwerfer
§ 53Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler
§ 53aWarndreieck, Warnleuchte, Warnblinkanlage, Warnweste
§ 53bAusrüstung und Kenntlichmachung von Anbaugeräten und Hubladebühnen
§ 53cTarnleuchten
§ 53dNebelschlussleuchten
§ 54Fahrtrichtungsanzeiger
§ 54aInnenbeleuchtung in Kraftomnibussen
§ 54bWindsichere Handlampe
§ 55Einrichtungen für Schallzeichen
§ 55aElektromagnetische Verträglichkeit
§ 56Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht
§ 57Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler
§ 57aFahrtschreiber und Kontrollgerät
§ 57bPrüfung der Fahrtenschreiber und Kontrollgeräte
§ 57cAusrüstung von Kraftfahrzeugen mit Geschwindigkeitsbegrenzern und ihre Benutzung
§ 57dEinbau und Prüfung von Geschwindigkeitsbegrenzern
§ 58Geschwindigkeitsschilder
§ 59Fabrikschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer
§ 59aNachweis der Übereinstimmung mit der Richtlinie 96/53/EG
§ 60Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen
§ 60a(weggefallen)
§ 61Halteeinrichtungen für Beifahrer sowie Fußstützen und Ständer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen
§ 61aBesondere Vorschriften für Anhänger hinter Fahrrädern mit Hilfsmotor
§ 62Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen
§ 63Anwendung der für Kraftfahrzeuge geltenden Vorschriften
§ 63aFahrräder und Fahrradanhänger
§ 64Lenkeinrichtung, sonstige Ausrüstung und Bespannung
§ 64aEinrichtungen für Schallzeichen
§ 64bKennzeichnung
§ 65Bremsen
§ 66Rückspiegel
§ 66aLichttechnische Einrichtungen
§ 67Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern
Lichttechnische Einrichtung Minimale Höhe [mm] Maximale Höhe [mm] | ||
|---|---|---|
Scheinwerfer für Abblendlicht | 400 | 1 200 |
Rückstrahler vorne | 400 | 1 200 |
Hinten: Schlussleuchte, Rückstrahler | 250 | 1 200 |
§ 67aLichttechnische Einrichtungen an Fahrradanhängern
§ 68Zuständigkeiten
§ 69(weggefallen)
§ 69aOrdnungswidrigkeiten
§ 69b(weggefallen)
§ 70Ausnahmen
§ 71Auflagen bei Ausnahmegenehmigungen
§ 72Übergangsbestimmungen
§ 73Technische Festlegungen
(XXXX) Anlage I bis VII(weggefallen)
Anlage VIII(§ 29 Absatz 1, 3, 4, 7, 9, 10)Untersuchung der Fahrzeuge
Art des Fahrzeugs Art der Untersuchung und Zeitabstand | Hauptuntersuchung Monate Sicherheitsprüfung Monate | ||
|---|---|---|---|
2.1.1 | Krafträder | 24 | – |
2.1.2 | Personenkraftwagen sowie Krankenkraftwagen und Behinderten-Transportfahrzeuge mit nicht mehr als acht Fahrgastplätzen | ||
2.1.2.1 | Personenkraftwagen allgemein | ||
2.1.2.1.1 | bei erstmals in den Verkehr gekommenen Personenkraftwagen für die erste oder bei Personenkraftwagen nach Nummer 2.2 bei Wechsel des Halters innerhalb der ersten sieben Monate nach Erstzulassung und durchgeführter Hauptuntersuchung für die zweite Hauptuntersuchung | 36 | – |
2.1.2.1.2 | für die weiteren Hauptuntersuchungen | 24 | – |
2.1.2.2 | Personenkraftwagen zur Personenbeförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz oder nach § 1 Nummer 4 Buchstabe d, g und i der Freistellungs-Verordnung | 12 | – |
2.1.2.3 | Krankenkraftwagen und Behinderten-Transportfahrzeuge mit nicht mehr als acht Fahrgastplätzen | 12 | – |
2.1.3 | Kraftomnibusse und andere Kraftfahrzeuge mit mehr als acht Fahrgastplätzen | ||
2.1.3.1 | bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten zwölf Monaten | 12 | – |
2.1.3.2 | für die weiteren Untersuchungen von zwölf bis 36 Monate vom Tag der Erstzulassung an | 12 | 6 |
2.1.3.3 | für die weiteren Untersuchungen | 12 | 3/6/9 |
2.1.4 | Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind, selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Zugmaschinen sowie Kraftfahrzeuge, die nicht unter 2.1.1 bis 2.1.3 oder 2.1.6 fallen | ||
2.1.4.1 | mit einer bauartbestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h oder einer zulässigen Gesamtmasse ≤ 3,5 t | 24 | – |
2.1.4.2 | mit einer zulässigen Gesamtmasse > 3,5 t ≤ 7,5 t | 12 | – |
2.1.4.3 | mit einer zulässigen Gesamtmasse > 7,5 t ≤ 12 t | ||
2.1.4.3.1 | bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten 36 Monaten | 12 | – |
2.1.4.3.2 | für die weiteren Untersuchungen | 12 | 6 |
2.1.4.4 | mit einer zulässigen Gesamtmasse > 12 t | ||
2.1.4.4.1 | bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten 24 Monaten | 12 | – |
2.1.4.4.2 | für die weiteren Untersuchungen | 12 | 6 |
2.1.5 | Anhänger, einschließlich angehängte Arbeitsmaschinen und Wohnanhänger | ||
2.1.5.1 | mit einer zulässigen Gesamtmasse ≤ 0,75 t oder ohne eigene Bremsanlage | ||
2.1.5.1.1 | bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen für die erste Hauptuntersuchung | 36 | – |
2.1.5.1.2 | für die weiteren Hauptuntersuchungen | 24 | – |
2.1.5.2 | die entsprechend § 58 für eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h gekennzeichnet sind oder mit einer zulässigen Gesamtmasse > 0,75 t ≤ 3,5 t | 24 | – |
2.1.5.3 | mit einer zulässigen Gesamtmasse > 3,5 t ≤ 10 t | 12 | – |
2.1.5.4 | mit einer zulässigen Gesamtmasse > 10 t | ||
2.1.5.4.1 | bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten 24 Monaten | 12 | – |
2.1.5.4.2 | für die weiteren Untersuchungen | 12 | 6 |
2.1.6 | Wohnmobile | ||
2.1.6.1 | mit einer zulässigen Gesamtmasse ≤ 3,5 t | ||
2.1.6.1.1 | bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen für die erste Hauptuntersuchung | 36 | – |
2.1.6.1.2 | für die weiteren Hauptuntersuchungen | 24 | – |
2.1.6.2 | mit einer zulässigen Gesamtmasse > 3,5 t ≤ 7,5 t | ||
2.1.6.2.1 | bei erstmals in den Verkehr gekommenen Fahrzeugen in den ersten 72 Monaten | 24 | – |
2.1.6.2.2 | für die weiteren Hauptuntersuchungen | 12 | – |
2.1.6.3 | mit einer zulässigen Gesamtmasse > 7,5 t | 12 | – |
Anlage VIIIa(§ 29 Absatz 1 und 3, Anlage VIII Nummer 1.2)Durchführung der Hauptuntersuchung
Untersuchungspunkt (Bauteil, System) | Untersuchungskriterium |
Pflichtuntersuchungen | Ergänzungsuntersuchungen (Beispiele) |
Gesamtanlage | ●●●●●●● | Einhaltung von Vorgaben Betriebsbremswirkung Feststellbremswirkung Gleichmäßigkeit Funktion der Dauerbrems- anlage – Auffälligkeiten Abstufbarkeit/Zeitverhalten – Auffälligkeiten Löseverhalten | ●●● | Hilfsbremswirkung Funktion des automatischen Blockierverhinderers Dichtheit |
Einrichtungen zur Energiebeschaffung | ● | Füllzeit – Auffälligkeiten |
Untersuchungspunkt (Bauteil, System) Untersuchungskriterium | Pflichtuntersuchungen Ergänzungsuntersuchungen (Beispiele) | |||
|---|---|---|---|---|
Einrichtungen zur Energiebevorratung | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Funktion der Entwässerungseinrichtung | ●● | Zustand Ausführung |
Betätigungs- und Übertragungseinrichtungen | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ● | Zustand |
Auflaufeinrichtung | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Funktion | ●● | Zustand Ausführung |
Steuer- und Regeleinrichtungen (Ventile) | ●●●●●● | Zustand – Auffälligkeitenbei Druckluftbremsanlagen: Einstellung und Funktion des automatisch lastabhängigen Bremskraftreglers Funktion der Abreißsicherung Funktion der selbsttätigen Bremsung Funktion des Löseventils am Anhänger Funktion der Drucksicherung (bei nicht SP-pflichtigen Fahrzeugen) | ●●●● | Zustand Ausführung Funktion des Bremskraftverstärkers Funktion der Drucksicherung |
Radbremse/Zuspanneinrichtung | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Funktion | ●●●● | Zustand Funktion der Nachstelleinrichtung Einstellung Ausführung |
Prüfeinrichtungen und Prüfanschlüsse | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ● | Zustand |
Kontroll- und Warneinrichtungen | ● | Funktion |
Gesamtanlage | ● | Einhaltung von Vorgaben | ||
Betätigungseinrichtungen | ●●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit Funktion der Lenkanlage | ●● | Zustand Lenkkräfte– Auffälligkeit, Zulässigkeit |
Übertragungseinrichtungen | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ●● | Zustand Einstellung |
Lenkhilfe | ● | Funktion | ●● | Zustand Dichtheit |
Lenkungsdämpfer | ● | Zustand |
Gesamtsystem | ● | Einhaltung von Vorgaben | ||
Scheiben | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Beeinträchtigung des Sichtfeldes | ●● | Zustand Ausführung – Zulässigkeit |
Untersuchungspunkt (Bauteil, System) Untersuchungskriterium | Pflichtuntersuchungen Ergänzungsuntersuchungen (Beispiele) | |||
|---|---|---|---|---|
Rückspiegel | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung, Anzahl – Zulässigkeit | ●● | Zustand Beeinträchtigung der Sicht |
Scheibenwischer | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Funktion | ● | Zustand |
Scheibenwaschanlage | ● | Funktion |
Gesamtsystem | ● | Einhaltung von Vorgaben |
Scheinwerfer und Leuchten | ●●●●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit Anzahl – Zulässigkeit Funktion Einstellung der Scheinwerfer | ●●●● | Zustand Prüfzeichen Blinkfrequenz von Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkanlage Anbaumaße und Sichtwinkel – Zulässigkeit |
Rückstrahler und retroreflektierende Einrichtungen | ●●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit Anzahl – Zulässigkeit | ●●● | Zustand Prüfzeichen Anbaumaße und Sichtwinkel – Zulässigkeit |
elektrische Leitungen | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ●● | Zustand Verlegung, Absicherung |
Batterien | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ● | Zustand |
elektrische Verbindungs- einrichtungen | ●●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit Anzahl – Zulässigkeit | ●● | Zustand Funktion (Kontaktbelegung) |
Kontroll- und Warneinrichtungen | ● | Funktion | ||
andere Teile | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ● | Zustand |
Gesamtsystem | ● | Einhaltung von Vorgaben | ||
Achsen | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ●● | Zustand Art und Qualität der Reparaturausführung |
Untersuchungspunkt (Bauteil, System) Untersuchungskriterium | Pflichtuntersuchungen Ergänzungsuntersuchungen (Beispiele) | |||
|---|---|---|---|---|
Aufhängung | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit (Kraftrad) | ● | Zustand |
Federn, Stabilisator | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ●● | Zustand Ausführung – Zulässigkeit |
pneumatische und hydro- pneumatische Federung | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ●● | Zustand Funktion und Einstellung der Ventile |
Schwingungsdämpfer/ Achsdämpfung | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit | ● | Zustand |
Räder | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit | ● | Zustand |
Reifen | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit | ● | Zustand |
Gesamtsystem | ● | Einhaltung von Vorgaben | ||
Rahmen/tragende Teile | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ● | Zustand |
Aufbau | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit/Befestigung | ● | Zustand |
Unterfahrschutz/seitliche Schutzvorrichtung | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit | ● | Zustand |
mechanische Verbindungs- einrichtungen | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ●●● | Zustand Ausführung – Zulässigkeit Funktion |
Stützeinrichtungen | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ●● | Zustand Funktion |
Reserveradhalterung | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit | ●● | Zustand Funktion |
Heizung (nicht elektrisch und nicht mit Motorkühlmittel als Wärmequelle) | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung | ●●● | Zustand Prüf- bzw. Austauschfristen Funktion |
Kraftradverkleidung | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung – Zulässigkeit | ● | Zustand |
Untersuchungspunkt (Bauteil, System) Untersuchungskriterium | Pflichtuntersuchungen Ergänzungsuntersuchungen (Beispiele) | |||
|---|---|---|---|---|
andere Teile | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ●● | Zustand Ausführung – Zulässigkeit |
Antrieb | ● | Zustand – Auffälligkeiten | ● | Zustand |
Sicherheitsgurte oder andere Rückhaltesysteme | ●●● | Einhaltung von Vorgaben Zustand – Auffälligkeiten Anzahl, Anbringung – Zulässigkeit | ●● | Ausführung – Zulässigkeit Funktion |
Airbag | ● | Einhaltung von Vorgaben | ● | Einhaltung der vom Hersteller vorgegebenen Austauschfrist |
Überrollschutz | ● | Einhaltung von Vorgaben | ||
fahrdynamische Systeme mit Eingriff in die Brems-/Lenkanlage | ● | Einhaltung von Vorgaben | ||
sonstige Ausstattungen | ● | Einhaltung von Vorgaben |
Sicherung gegen unbefugte Benutzung/Diebstahlsicherung/Alarmanlage | ●● | Ausführung – Zulässigkeit Funktion | ● | Zustand |
Unterlegkeile | ●● | Zustand – Auffälligkeiten Ausführung, Anzahl, Anbringung – Zulässigkeit | ● | Zustand |
Einrichtungen für Schallzeichen | ●● | Ausführung – Zulässigkeit Funktion | ● | Zustand |
Warndreieck/Warnleuchte/Warnweste, Verbandskasten | ● | Ausführung – Zulässigkeit | ● | Zustand |
Geschwindigkeitsmessgerät | ●● | Ausführung – Zulässigkeit Funktion | ● | Genauigkeit |
Fahrtschreiber/Kontrollgerät | ●● | Vorhandensein von Einbauschild und Verplombung Einhaltung der Prüffrist | ●● | Zustand Funktion |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ●●●● | Einhaltung von Vorgaben Ausführung, Einbau – Zulässigkeit Vorhandensein von Prüfbescheinigung bzw. Verplombung Funktion, falls durchführbar | ●●● | Zustand Manipulationssicherheit Funktion |
