§ 1Anwendungsbereich
§ 2Begriffsbestimmung
§ 3Amtliche Anerkennung
§ 4Mikrobiologische Anforderungen
§ 5Gewinnung
§ 6Herstellungsverfahren
§ 6aHöchstgehalte und Analyseverfahren
§ 7Abfüllung und Verpackung
§ 8Kennzeichnung
§ 9Irreführende Angaben
§ 10Begriffsbestimmungen
§ 11Herstellung
§ 12Gewinnung, Abfüllung
§ 13Mikrobiologische Anforderungen, Anforderungen hinsichtlich Indikatorparametern und sonstige Anforderungen
§ 14Kennzeichnung
§ 15Irreführende Angaben
§ 16Verkehrsverbote
§ 17Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
§ 18Trinkwasser
§ 19
§ 20Übergangsregelung
§ 21Inkrafttreten, abgelöste Vorschrift
Anlage 1(zu § 3 Abs. 3, § 5 Abs. 2 und § 12 Abs. 1)
Anlage 2(zu § 4 Abs. 3)
Anlage 3(zu § 6 Abs. 3)
Rückstände der Behandlung Höchstgehalte (myg/l) | |
|---|---|
Gelöstes Ozon | 50 |
Bromate | 3 |
Bromoforme | 1 |
Anlage 4(zu § 6a Abs. 1)
Lfd. Nr. Bestandteile Höchstgehalt (mg/l) | ab 1. Januar 2006 ab 1. Januar 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
1 | Antimon | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 |
2 | Arsen | 0,05 | 0,010 (insgesamt) | 0,010 (insgesamt) |
3 | Barium | 1 | 1,0 | 1,0 |
4 | Blei | 0,01 | 0,010 | 0,010 |
5 | Borat | 30 | 30 | 30 |
6 | Chrom | 0,05 | 0,050 | 0,050 |
7 | Fluorid | 5,0 | ||
8 | Kadmium | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
9 | Kupfer | 1,0 | 1,0 | |
10 | Mangan | 0,50 | 0,50 | |
11 | Nickel | 0,05 | 0,05 | 0,020 |
12 | Nitrat | 50 | 50 | |
13 | Nitrit | 0,1 | 0,1 | |
14 | Quecksilber | 0,001 | 0,0010 | 0,0010 |
15 | Selen | 0,01 | 0,010 | 0,010 |
16 | Zyanid | 0,070 | 0,070 |
Anlage 5(zu § 6a Abs. 2)
Lfd. Nr. Bestandteile Richtigkeit in % des Parameterwerts 1) Präzision des Parameterwerts 2) Nachweisgrenzen in % des Parameterwerts 3) Anmerkungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Antimon | 25 | 25 | 25 | |
2 | Arsen | 10 | 10 | 10 | |
3 | Barium | 25 | 25 | 25 | |
4 | Blei | 10 | 10 | 10 | |
5 | Bor | ||||
6 | Chrom | 10 | 10 | 10 | |
7 | Fluorid | 10 | 10 | 10 | |
8 | Kadmium | 10 | 10 | 10 | |
9 | Kupfer | 10 | 10 | 10 | |
10 | Mangan | 10 | 10 | 10 | |
11 | Nickel | 10 | 10 | 10 | |
12 | Nitrat | 10 | 10 | 10 | |
13 | Nitrit | 10 | 10 | 10 | |
14 | Quecksilber | 20 | 10 | 20 | |
15 | Selen | 10 | 10 | 10 | |
16 | Zyanid | 10 | 10 | 10 | 4) |
Anlage 6(zu § 9 Abs. 3)
Angaben | Anforderungen |
Mit geringem Gehalt an | Der als fester Rückstand berechnete |
Mineralien | Mineralstoffgehalt beträgt nicht mehr als 500 mg/l |
Mit sehr geringem Gehalt an | Der als fester Rückstand berechnete |
Mineralien | Mineralstoffgehalt beträgt nicht mehr als 50 mg/l |
Mit hohem Gehalt an | Der als fester Rückstand berechnete |
Mineralien | Mineralstoffgehalt beträgt mehr als 1.500 mg/l |
Bicarbonathaltig | Der Hydrogencarbonat-Gehalt beträgt mehr als 600 mg/l |
Sulfathaltig | Der Sulfatgehalt beträgt mehr als 200 mg/l |
Chloridhaltig | Der Chloridgehalt beträgt mehr als 200 mg/l |
Calciumhaltig | Der Calciumgehalt beträgt mehr als 150 mg/l |
Magnesiumhaltig | Der Magnesiumgehalt beträgt mehr als 50 mg/l |
Fluoridhaltig | Der Fluoridgehalt beträgt mehr als 1 mg/l |
Eisenhaltig | Der Gehalt an zweiwertigem Eisen beträgt mehr als 1 mg/l |
Natriumhaltig | Der Natriumgehalt beträgt mehr als 200 mg/l |
Geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung | Der Gehalt an Natrium darf 20 mg/l, an Nitrat 10 mg/l, an Nitrit 0,02 mg/l, an Sulfat 240 mg/l, an Fluorid 0,7 mg/l, an Mangan 0,05 mg/l, an Arsen 0,005 mg/l und an Uran 0,002 mg/l nicht überschreiten.Die in § 4 Abs. 1 Satz 3 genannten Grenzwerte müssen auch bei der Abgabe an den Verbraucher eingehalten werden. Bei Abgabe an den Verbraucher darf in natürlichem Mineralwasser die Aktivitätskonzentration von Radium-226 den Wert 125 mBq/l und von Radium-228 den Wert 20 mBq/l nicht überschreiten. Sind beide Radionuklide enthalten, darf die Summe der Aktivitätskonzentrationen, ausgedrückt in Vonhundertteilen der zulässigen Höchstkonzentration, 100 nicht überschreiten. |
Geeignet für natriumarme Ernährung | Der Natriumgehalt beträgt weniger als 20 mg/l |
Anlage 7(zu § 13 Absatz 3)Mikrobiologische Anforderungen und Anforderungen hinsichtlich Indikatorparametern für Trinkwasser, das in zur Abgabe an Endverbraucher bestimmte Fertigpackungen abgefüllt wird
Parameter Einheit als Grenzwert/Anforderung Referenzmethode | |||
|---|---|---|---|
Escherichia coli (E. coli) | Anzahl/250 ml | 0 | DIN EN ISO 9308-1:2017-09 DIN EN ISO 9308-2:2014-06 |
Intestinale Enterokokken | Anzahl/250 ml | 0 | DIN EN ISO 7899-2:2000-11 |
Pseudomonas aeruginosa | Anzahl/250 ml | 0 | DIN EN ISO 16266:2008-05 |
Parameter Einheit als Grenzwert/Anforderung Bemerkungen | |||
|---|---|---|---|
Wasserstoffionenkonzentration | pH-Einheiten | ≥ 4,5 und ≤ 9,5 | Für Wasser, das von Natur aus kohlensäurehaltig ist oder das mit Kohlensäure versetzt wurde, kann der Mindestwert niedriger liegen. |
Coliforme Bakterien | Anzahl/250 ml | 0 | DIN EN ISO 9308-1:2017-09 DIN EN ISO 9308-2:2014-06 |
Koloniezahl bei 22 °C | Anzahl/ml | 100 | DIN EN ISO 6222:1999-07 |
Koloniezahl bei 36 °C | Anzahl/ml | 20 | DIN EN ISO 6222:1999-07 |
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung der Website zu analysieren. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.