§ 1Anwendungsbereich
§ 2Regelung durch Gesetz
§ 3Anspruch auf Besoldung
§ 4Weitergewährung der Besoldung bei Versetzung in den einstweiligen Ruhestand
§ 5Besoldung bei mehreren Hauptämtern
§ 6Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung
§ 6aBesoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit
§ 7Vorschuss während der Familienpflegezeit und Pflegezeit, Verordnungsermächtigung
§ 7aZuschläge bei Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand
§ 8Kürzung der Besoldung bei Gewährung einer Versorgung durch eine zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung
§ 9Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst
§ 9aAnrechnung anderer Einkünfte auf die Besoldung
§ 10Anrechnung von Sachbezügen auf die Besoldung
§ 11Abtretung von Bezügen, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
§ 12Rückforderung von Bezügen
§ 13Ausgleichszulage für den Wegfall von Stellenzulagen
§ 14Anpassung der Besoldung
§ 14aVersorgungsrücklage
§ 15Dienstlicher Wohnsitz
§ 16Amt, Dienstgrad
§ 17Aufwandsentschädigungen
§ 17aZahlungsweise
§ 17bLebenspartnerschaft
§ 18Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung
§ 19Bestimmung des Grundgehaltes nach dem Amt
§ 19aBesoldung bei Verleihung eines anderen Amtes
§ 19bBesoldung bei Wechsel in den Dienst des Bundes
§ 20Bundesbesoldungsordnungen A und B
§ 21(weggefallen)
§ 22(weggefallen)
§ 23Eingangsämter für Beamte
§ 24Eingangsamt für Beamte in besonderen Laufbahnen
§ 25(weggefallen)
§ 26(weggefallen)
§ 27Bemessung des Grundgehaltes
§ 28Berücksichtigungsfähige Zeiten
§ 29Öffentlich-rechtliche Dienstherren
§ 30Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten
§ 31(weggefallen)
§ 32Bundesbesoldungsordnung W
§ 32aBemessung des Grundgehaltes
§ 32bBerücksichtigungsfähige Zeiten
§ 33Leistungsbezüge
§ 34(weggefallen)
§ 35Forschungs- und Lehrzulage
§ 36(weggefallen)
§ 37Bundesbesoldungsordnung R
§ 38Bemessung des Grundgehaltes
§ 39Grundlage des Familienzuschlages
§ 40Stufen des Familienzuschlages
§ 41Änderung des Familienzuschlages
§ 42Amtszulagen und Stellenzulagen
§ 42aPrämien und Zulagen für besondere Leistungen
§ 42bPrämie für besondere Einsatzbereitschaft
§ 43Personalgewinnungs- und Personalbindungsprämie
§ 43aPrämien für Angehörige der Spezialkräfte der Bundeswehr
§ 44Verpflichtungsprämie für Soldaten auf Zeit
§ 45Zulage für die Wahrnehmung befristeter Funktionen
§ 46(weggefallen)
§ 47Zulagen für besondere Erschwernisse
§ 48Mehrarbeitsvergütung
§ 49Vergütung für Vollziehungsbeamte in der Bundesfinanzverwaltung; Verordnungsermächtigung
§ 50Mehrarbeitsvergütung für Soldaten
§ 50aVergütung für Soldaten mit besonderer zeitlicher Belastung
§ 50bVergütung für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft im Sanitätsdienst in Bundeswehrkrankenhäusern
§ 50cVergütung für Beamte im Einsatzdienst der Bundeswehrfeuerwehren
für einen Dienst von mehr als 10 Stunden | 25,50 Euro, |
für einen Dienst von 24 Stunden | 51 Euro. |
§ 50dVergütung für Soldaten mit besonderen Alarmierungsverpflichtungen
§ 51Andere Zulagen und Vergütungen
§ 52Auslandsdienstbezüge
§ 53Auslandszuschlag
§ 54Mietzuschuss
§ 55Kaufkraftausgleich
§ 56Auslandsverwendungszuschlag
§ 57Auslandsverpflichtungsprämie
§ 58Zulage für Kanzler an großen Botschaften
§ 59Anwärterbezüge
§ 60Anwärterbezüge nach Ablegung der Zwischenprüfung oder der Laufbahnprüfung
§ 61Anwärtergrundbetrag
§ 62Anwärtererhöhungsbetrag
§ 63Anwärtersonderzuschläge
§ 64(weggefallen)
§ 65Anrechnung anderer Einkünfte
§ 66Kürzung der Anwärterbezüge
§ 67(weggefallen)
§ 68(weggefallen)
§ 69Dienstkleidung und Unterkunft für Soldaten
§ 69aHeilfürsorge für Soldaten
§ 70Dienstkleidung, Heilfürsorge, Unterkunft für Polizeivollzugsbeamte des Bundes
§ 70aDienstkleidung für Beamte
§ 71Rechtsverordnungen, allgemeine Verwaltungsvorschriften
§ 72Übergangsregelung zu den §§ 6, 43, 43b, 44 und 63
§ 73Übergangsregelung bei Gewährung einer Versorgung durch eine zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung
§ 74Übergangsregelung zu den Änderungen der Anlage I durch das Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz
§ 74aÜbergangsregelung aus Anlass der Übertragung ehebezogener Regelungen im öffentlichen Dienstrecht auf Lebenspartnerschaften
§ 75Übergangszahlung
§ 76Konkurrenzregelung beim Grundgehalt für den vom Besoldungsüberleitungsgesetz erfassten Personenkreis
§ 77Übergangsvorschrift aus Anlass des Professorenbesoldungsreformgesetzes
§ 77aÜbergangsregelung aus Anlass des Professorenbesoldungsneuregelungsgesetzes
§ 78Übergangsregelung für Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen
§ 79(weggefallen)
§ 80Übergangsregelung für beihilfeberechtigte Polizeivollzugsbeamte des Bundes
§ 80aÜbergangsregelung für Verpflichtungsprämien für Soldaten auf Zeit aus Anlass des Bundeswehrreform-Begleitgesetzes
§ 80bÜbergangsregelung zum Auslandsverwendungszuschlag
§ 81Übergangsregelungen bei Zulagenänderungen aus Anlass des Versorgungsreformgesetzes 1998
§ 82(weggefallen)
§ 83Übergangsregelung für Ausgleichszulagen
§ 83aÜbergangsregelung für die Besoldung bei Verleihung eines anderen Amtes oder bei Wechsel in den Dienst des Bundes
§ 84Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem Recht
§ 85Anwendungsbereich in den Ländern
Anlage I(zu § 20 Absatz 2 Satz 1)Bundesbesoldungsordnungen A und B
Anlage II(zu § 32 Satz 1)Bundesbesoldungsordnung W
Anlage III(zu § 37 Satz 1)Bundesbesoldungsordnung R
Anlage IV(zu § 20 Absatz 2 Satz 2, § 32 Satz 2, § 37 Satz 2)Gültig ab 1. März 2024
Besol- dungs- gruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | 2 706,99 | 2 763,31 | 2 819,66 | 2 865,01 | 2 910,36 | 2 955,72 | 3 001,08 | 3 046,42 |
A 4 | 2 759,23 | 2 826,55 | 2 893,88 | 2 947,47 | 3 001,08 | 3 054,68 | 3 108,26 | 3 157,76 |
A 5 | 2 778,44 | 2 862,26 | 2 929,59 | 2 995,58 | 3 061,57 | 3 128,91 | 3 194,84 | 3 259,46 |
A 6 | 2 833,40 | 2 931,00 | 3 029,92 | 3 105,51 | 3 183,86 | 3 259,46 | 3 343,26 | 3 416,11 |
A 7 | 2 963,97 | 3 050,57 | 3 164,65 | 3 281,42 | 3 395,49 | 3 510,94 | 3 597,53 | 3 684,10 |
A 8 | 3 123,39 | 3 227,85 | 3 374,87 | 3 523,33 | 3 671,73 | 3 774,80 | 3 879,24 | 3 982,32 |
A 9 | 3 354,26 | 3 457,34 | 3 619,52 | 3 784,42 | 3 946,56 | 4 056,80 | 4 171,47 | 4 283,30 |
A 10 | 3 575,51 | 3 717,07 | 3 921,86 | 4 127,55 | 4 337,08 | 4 482,89 | 4 628,67 | 4 774,53 |
A 11 | 4 056,80 | 4 273,37 | 4 488,54 | 4 705,13 | 4 853,76 | 5 002,40 | 5 151,04 | 5 299,72 |
A 12 | 4 334,26 | 4 590,49 | 4 848,12 | 5 104,32 | 5 282,70 | 5 458,23 | 5 635,18 | 5 814,97 |
A 13 | 5 046,30 | 5 286,94 | 5 526,17 | 5 766,83 | 5 932,45 | 6 099,51 | 6 265,11 | 6 427,89 |
A 14 | 5 183,60 | 5 493,61 | 5 805,05 | 6 115,06 | 6 328,80 | 6 544,01 | 6 757,73 | 6 972,92 |
A 15 | 6 289,17 | 6 569,48 | 6 783,22 | 6 997,00 | 7 210,74 | 7 423,08 | 7 635,43 | 7 846,32 |
A 16 | 6 916,29 | 7 241,90 | 7 488,19 | 7 734,52 | 7 979,41 | 8 227,16 | 8 473,46 | 8 716,97 |
Besoldungsgruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | |
|---|---|
B 1 | 7 846,32 |
B 2 | 9 080,76 |
B 3 | 9 603,10 |
B 4 | 10 149,51 |
B 5 | 10 776,64 |
B 6 | 11 372,63 |
B 7 | 11 947,35 |
B 8 | 12 548,95 |
B 9 | 13 294,99 |
B 10 | 15 612,33 |
B 11 | 16 084,36 |
Besoldungsgruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | |||
|---|---|---|---|
W 1 | 5 524,76 | ||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
W 2 | 6 812,67 | 7 201,04 | 7 589,39 |
W 3 | 7 589,39 | 8 107,20 | 8 625,02 |
Besol- dungs- gruppe Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro) | Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 2 | 6 086,73 | 6 388,29 | 6 688,40 | 7 098,93 | 7 512,25 | 7 924,21 | 8 337,58 | 8 750,94 |
R 3 | 9 603,10 |
R 5 | 10 776,64 |
R 6 | 11 372,63 |
R 7 | 11 947,35 |
R 8 | 12 548,95 |
R 9 | 13 294,99 |
R 10 | 16 084,36 |
Anlage V(zu § 39 Absatz 1 Satz 1)Gültig ab 1. März 2024
Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) Stufe 2 (§ 40 Absatz 2) | |||
|---|---|---|---|
171,28 | 317,66 | ||
1. | für das erste zu berücksichtigende Kind für die Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 5,37 Euro, | |
2. | für jedes weitere zu berücksichtigende Kind | ||
– | in der Besoldungsgruppe A 3 und für Anwärter des einfachen Dienstes um | 26,84 Euro, | |
– | in der Besoldungsgruppe A 4 um | 21,47 Euro, | |
– | in der Besoldungsgruppe A 5 um | 16,10 Euro. |
– Besoldungsgruppen A 3 bis A 8: | 144,27 Euro |
– Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 153,15 Euro |
Anlage VI(zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4)Gültig ab 1. März 2024
Grund- gehalts- spanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 787,43 | 3 113,28 | 3 483,49 | 3 904,12 | 4 392,16 | 4 951,52 | 5 587,12 | 6 309,26 | 7 129,79 | 8 062,11 | 9 121,43 | 10 325,00 | 11 692,57 | |||
bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | bis | ab | |
2 787,42 | 3 113,27 | 3 483,48 | 3 904,11 | 4 392,15 | 4 951,51 | 5 587,11 | 6 309,25 | 7 129,78 | 8 062,10 | 9 121,42 | 10 324,99 | 11 692,56 | 13 246,45 | 13 246,46 | |
Zonen- stufe | |||||||||||||||
1 | 1 019,70 | 1 090,98 | 1 167,46 | 1 253,00 | 1 345,05 | 1 447,42 | 1 558,88 | 1 682,05 | 1 818,15 | 1 969,79 | 2 135,71 | 2 205,71 | 2 279,57 | 2 358,66 | 2 442,93 |
2 | 1 115,58 | 1 192,06 | 1 275,04 | 1 365,77 | 1 465,59 | 1 575,78 | 1 695,02 | 1 827,23 | 1 972,42 | 2 133,09 | 2 309,40 | 2 389,75 | 2 475,32 | 2 566,04 | 2 663,26 |
3 | 1 210,23 | 1 293,19 | 1 382,61 | 1 479,83 | 1 587,44 | 1 704,08 | 1 832,41 | 1 972,42 | 2 126,64 | 2 296,43 | 2 481,83 | 2 573,84 | 2 671,05 | 2 774,74 | 2 883,61 |
4 | 1 304,83 | 1 394,29 | 1 490,22 | 1 593,91 | 1 707,95 | 1 832,41 | 1 968,50 | 2 117,55 | 2 280,89 | 2 459,76 | 2 655,47 | 2 757,90 | 2 866,79 | 2 982,14 | 3 103,95 |
5 | 1 400,78 | 1 495,41 | 1 597,81 | 1 707,95 | 1 828,52 | 1 960,72 | 2 104,61 | 2 261,46 | 2 433,84 | 2 623,08 | 2 829,18 | 2 941,97 | 3 062,50 | 3 189,53 | 3 325,61 |
6 | 1 495,41 | 1 596,53 | 1 704,08 | 1 822,04 | 1 950,36 | 2 089,06 | 2 240,70 | 2 406,61 | 2 588,09 | 2 786,39 | 3 002,86 | 3 126,00 | 3 258,25 | 3 396,94 | 3 546,01 |
7 | 1 591,32 | 1 697,61 | 1 811,67 | 1 936,07 | 2 070,92 | 2 217,38 | 2 378,10 | 2 551,80 | 2 742,33 | 2 949,72 | 3 176,57 | 3 311,37 | 3 453,95 | 3 605,61 | 3 766,34 |
8 | 1 685,93 | 1 798,71 | 1 919,28 | 2 050,20 | 2 191,44 | 2 345,68 | 2 514,24 | 2 696,98 | 2 895,29 | 3 113,03 | 3 350,25 | 3 495,43 | 3 649,67 | 3 813,01 | 3 986,68 |
9 | 1 781,82 | 1 899,82 | 2 026,82 | 2 164,22 | 2 313,30 | 2 475,32 | 2 650,30 | 2 842,15 | 3 049,51 | 3 276,38 | 3 523,93 | 3 679,48 | 3 845,40 | 4 020,37 | 4 207,04 |
10 | 1 876,46 | 2 000,91 | 2 134,41 | 2 278,28 | 2 433,84 | 2 603,65 | 2 786,39 | 2 986,03 | 3 203,76 | 3 439,71 | 3 696,35 | 3 863,55 | 4 039,83 | 4 227,78 | 4 427,40 |
11 | 1 971,13 | 2 102,00 | 2 240,70 | 2 392,36 | 2 555,67 | 2 731,95 | 2 923,82 | 3 131,21 | 3 356,75 | 3 602,99 | 3 870,05 | 4 047,63 | 4 235,54 | 4 436,49 | 4 649,06 |
12 | 2 067,02 | 2 203,09 | 2 348,32 | 2 506,42 | 2 676,21 | 2 860,29 | 3 059,90 | 3 276,38 | 3 510,97 | 3 766,34 | 4 043,73 | 4 231,66 | 4 431,26 | 4 643,87 | 4 869,40 |
13 | 2 161,66 | 2 304,20 | 2 455,84 | 2 619,21 | 2 796,78 | 2 988,62 | 3 196,03 | 3 421,55 | 3 665,23 | 3 929,66 | 4 217,39 | 4 415,74 | 4 627,02 | 4 851,23 | 5 089,78 |
14 | 2 257,56 | 2 405,31 | 2 563,46 | 2 733,26 | 2 918,62 | 3 116,93 | 3 332,10 | 3 565,40 | 3 818,21 | 4 092,99 | 4 391,11 | 4 599,79 | 4 822,75 | 5 058,65 | 5 310,10 |
15 | 2 352,18 | 2 506,42 | 2 669,77 | 2 847,31 | 3 039,17 | 3 245,26 | 3 469,50 | 3 710,61 | 3 972,45 | 4 256,33 | 4 564,79 | 4 785,15 | 5 018,44 | 5 267,36 | 5 530,45 |
16 | 2 446,79 | 2 607,54 | 2 777,32 | 2 961,40 | 3 159,71 | 3 374,90 | 3 605,61 | 3 855,75 | 4 126,66 | 4 419,62 | 4 737,20 | 4 969,19 | 5 214,20 | 5 474,72 | 5 750,83 |
17 | 2 542,73 | 2 708,63 | 2 884,91 | 3 075,44 | 3 281,56 | 3 503,20 | 3 741,71 | 4 000,93 | 4 280,94 | 4 582,94 | 4 910,88 | 5 153,28 | 5 409,90 | 5 682,12 | 5 972,47 |
18 | 2 637,36 | 2 808,42 | 2 992,49 | 3 189,53 | 3 402,09 | 3 631,52 | 3 879,09 | 4 146,11 | 4 433,88 | 4 746,25 | 5 084,58 | 5 337,33 | 5 605,65 | 5 890,81 | 6 192,84 |
19 | 2 733,26 | 2 909,55 | 3 100,08 | 3 303,61 | 3 522,62 | 3 759,85 | 4 015,20 | 4 290,01 | 4 588,15 | 4 909,60 | 5 258,29 | 5 521,37 | 5 801,37 | 6 098,23 | 6 413,18 |
20 | 2 827,87 | 3 010,63 | 3 206,35 | 3 417,66 | 3 644,49 | 3 888,17 | 4 151,30 | 4 435,17 | 4 742,39 | 5 072,90 | 5 431,96 | 5 705,46 | 5 997,09 | 6 305,58 | 6 633,53 |
Zonen- stufe Monats- betrag in Euro | |
|---|---|
1 | 172,20 |
2 | 189,82 |
3 | 207,46 |
4 | 225,06 |
5 | 244,06 |
6 | 261,67 |
7 | 279,31 |
8 | 296,95 |
9 | 314,54 |
10 | 332,20 |
11 | 349,84 |
12 | 367,44 |
13 | 385,07 |
14 | 402,71 |
15 | 420,32 |
16 | 437,97 |
17 | 455,61 |
18 | 473,21 |
19 | 492,17 |
20 | 509,81 |
Anlage VIII(zu § 61)Gültig ab 1. März 2024
Laufbahnen Grundbetrag (Monatsbetrag in Euro) | |
|---|---|
des einfachen Dienstes | 1 407,63 |
des mittleren Dienstes | 1 473,37 |
des gehobenen Dienstes | 1 744,22 |
des höheren Dienstes | 2 624,08 |
Anlage IX(zu den Anlagen I und III)Gültig ab 1. März 2024
Dem Grunde nach geregelt in Zulagenberechtigter Personenkreis, soweit nicht bereits in Anlage I oder Anlage III geregelt Monatsbetrag in Euro | 1 2 3 | |||
|---|---|---|---|---|
1 | Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) | |||
2 | Vorbemerkung | |||
3 | Stellenzulagen | |||
4 | Nummer 4 | |||
5 | Absatz 1 | |||
6 | Nummer 1 | 150,00 | ||
7 | Nummer 2 | 130,00 | ||
8 | Nummer 3, 4 und 5 | 100,00 | ||
9 | Nummer 4a | 135,00 | ||
10 | Nummer 5 | Mannschaften | ||
Unteroffiziere | ||||
Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | 53,00 | |||
11 | Unteroffiziere | |||
Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | 75,00 | |||
12 | Offiziere | |||
Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | 113,00 | |||
13 | Nummer 5a | |||
14 | Absatz 1 | |||
15 | Nummer 1 | |||
16 | Buchstabe a | Beamte des mittleren Dienstes | ||
Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 308,00 | |||
17 | Beamte des gehobenen Dienstes | |||
Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | ||||
Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 340,00 | |||
18 | Buchstabe b | Beamte des mittleren Dienstes | ||
Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 263,00 | |||
19 | Beamte des gehobenen Dienstes | |||
Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | ||||
Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 295,00 | |||
20 | Buchstabe c | Beamte des gehobenen und des höheren Dienstes | ||
Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | ||||
Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | ||||
Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppe A 13 und höher | 340,00 | |||
21 | Nummer 2 und 3 | Beamte des mittleren Dienstes | ||
Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 212,00 | |||
22 | Beamte des gehobenen Dienstes | |||
Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | ||||
Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 237,00 | |||
23 | Nummer 4 | |||
24 | Buchstabe a | Beamte und Soldaten mit Radarleit-Jagdlizenz | 340,00 | |
25 | Beamte des mittleren und gehobenen Dienstes ohne Radarleit-Jagdlizenz | |||
Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 ohne Radarleit-Jagdlizenz | ||||
Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 ohne Radarleit-Jagdlizenz | ||||
Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 ohne Radarleit-Jagdlizenz | 263,00 | |||
26 | Buchstabe b | Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes | ||
Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | ||||
Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | ||||
Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 212,00 | |||
27 | Nummer 5 und 6 | Beamte des mittleren Dienstes | ||
Unteroffiziere der Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 | 135,00 | |||
28 | Beamte des gehobenen Dienstes | |||
Offiziere der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 | ||||
Offiziere des militärfachlichen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 | 212,00 | |||
29 | Beamte des höheren Dienstes | |||
Offiziere des Truppendienstes der Besoldungsgruppen A 13 und höher | 295,00 | |||
30 | Nummer 5b | |||
31 | Absatz 1 | |||
32 | Nummer 1 | 150,00 | ||
33 | Nummer 2 | 300,00 | ||
34 | Nummer 3 | 350,00 | ||
35 | Nummer 6 | |||
36 | Absatz 1 Satz 1 | |||
37 | Nummer 1 | 680,00 | ||
38 | Nummer 2 | 540,00 | ||
39 | Nummer 3 | 475,00 | ||
40 | Nummer 4 | 435,00 | ||
41 | Absatz 1 Satz 2 | 615,00 | ||
42 | Nummer 6a | 150,00 | ||
43 | Nummer 7 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppe(n) | ||
44 | – A 3 bis A 5 | 165,00 | ||
45 | – A 6 bis A 9 | 220,00 | ||
46 | – A 10 bis A 13 | 275,00 | ||
47 | – A 14, A 15, B 1 | 330,00 | ||
48 | – A 16, B 2 bis B 4 | 400,00 | ||
49 | – B 5 bis B 7 | 470,00 | ||
50 | – B 8 bis B 10 | 540,00 | ||
51 | – B 11 | 610,00 | ||
52 | Nummer 8 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | ||
53 | – A 3 bis A 5 | 150,00 | ||
54 | – A 6 bis A 9 | 200,00 | ||
55 | – A 10 bis A 13 | 250,00 | ||
56 | – A 14 und höher | 300,00 | ||
57 | Nummer 8a | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | ||
58 | – A 3 bis A 5 | 103,00 | ||
59 | – A 6 bis A 9 | 141,00 | ||
60 | – A 10 bis A 13 | 174,00 | ||
61 | – A 14 und höher | 206,00 | ||
62 | Anwärter der Laufbahngruppe | |||
63 | – des mittleren Dienstes | 75,00 | ||
64 | – des gehobenen Dienstes | 99,00 | ||
65 | – des höheren Dienstes | 122,00 | ||
66 | Nummer 8b | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
67 | – A 3 bis A 5 | 120,00 | ||
68 | – A 6 bis A 9 | 160,00 | ||
69 | – A 10 bis A 13 | 200,00 | ||
70 | – A 14 und höher | 240,00 | ||
71 | Nummer 8c | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | ||
72 | – A 3 bis A 5 | 85,00 | ||
73 | – A 6 bis A 9 | 110,00 | ||
74 | – A 10 bis A 13 | 125,00 | ||
75 | – A 14 und höher | 140,00 | ||
76 | Nummer 9 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | ||
77 | – einem Jahr | 95,00 | ||
78 | – zwei Jahren | 228,00 | ||
79 | Nummer 9a | |||
80 | Absatz 1 | |||
81 | Nummer 1 | 350,00 | ||
82 | Nummer 2 | 700,00 | ||
83 | Nummer 3 | 225,00 | ||
84 | Absatz 3 | |||
85 | Nummer 1 | 136,00 | ||
86 | Nummer 2 und 3 | 76,00 | ||
87 | Nummer 10 | Beamte und Soldaten nach einer Dienstzeit von | ||
88 | – einem Jahr | 95,00 | ||
89 | – zwei Jahren | 190,00 | ||
90 | Nummer 11 | |||
91 | Absatz 1 | |||
92 | Nummer 1 | 415,00 | ||
93 | Nummer 2 | 615,00 | ||
94 | Absatz 3 | 220,00 | ||
95 | Nummer 12 | 55,00 | ||
96 | Nummer 13 | |||
97 | Absatz 1 | Beamte des mittleren Dienstes | 110,00 | |
98 | Beamte des gehobenen Dienstes | 160,00 | ||
99 | Absatz 2 Satz 1 | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
100 | – A 6 bis A 9 | 200,00 | ||
101 | – A 10 bis A 13 | 210,00 | ||
102 | – A 14 bis A 16 | 220,00 | ||
103 | Nummer 14 | 35,00 | ||
104 | Nummer 15 | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
105 | – A 3 bis A 5 | 70,00 | ||
106 | – A 6 bis A 9 | 90,00 | ||
107 | – A 10 bis A 13 | 110,00 | ||
108 | – A 14 und höher | 140,00 | ||
109 | Nummer 16 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | ||
110 | – A 3 bis A 5 | 150,00 | ||
111 | – A 6 bis A 9 | 200,00 | ||
112 | – A 10 bis A 13 | 250,00 | ||
113 | – A 14 und höher | 300,00 | ||
114 | Nummer 17 | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
115 | – A 3 bis A 5 | 96,00 | ||
116 | – A 6 bis A 9 | 128,00 | ||
117 | – A 10 bis A 13 | 160,00 | ||
118 | – A 14 und höher | 192,00 | ||
119 | Nummer 18 | Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | ||
120 | – A 3 bis A 5 | 96,00 | ||
121 | – A 6 bis A 9 | 128,00 | ||
122 | – A 10 bis A 13 | 160,00 | ||
123 | – A 14 und höher | 192,00 | ||
124 | Nummer 19 | Beamte der Besoldungsgruppen | ||
125 | – A 3 bis A 5 | 20,00 | ||
126 | – A 6 bis A 9 | 40,00 | ||
127 | – A 10 bis A 13 | 60,00 | ||
128 | – A 14 und höher | 80,00 | ||
129 | Amtszulagen | |||
130 | Besoldungs- gruppe | Fußnote(n) | ||
131 | A 3 | 1 | 49,73 | |
132 | 2 | 91,73 | ||
133 | 3 | 46,31 | ||
134 | A 4 | 1 | 49,73 | |
135 | 2 | 91,73 | ||
136 | 4 | 9,99 | ||
137 | A 5 | 1 | 49,73 | |
138 | 3 | 91,73 | ||
139 | A 6 | 2, 5 | 49,73 | |
140 | A 7 | 5 | 61,76 | |
141 | A 8 | 1 | 79,56 | |
142 | A 9 | 1 | 370,22 | |
143 | A 13 | 1 | 376,24 | |
144 | 7 | 171,97 | ||
145 | A 14 | 5 | 257,95 | |
146 | A 15 | 3 | 343,91 | |
147 | 8 | 257,95 | ||
148 | A 16 | 6 | 288,47 | |
149 | B 10 | 1 | 596,09 | |
150 | Anlage III (Bundesbesoldungsordnung R) | |||
151 | Stellenzulage | |||
152 | Vorbemerkung | |||
153 | Nummer 2 | Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppen | ||
154 | – R 2 und R 3 | 400,00 | ||
155 | – R 5 bis R 7 | 470,00 | ||
156 | – R 8 und höher | 540,00 | ||
157 | Amtszulagen | |||
158 | Besoldungs- gruppe | Fußnote | ||
158 | R 2 | 1 | 285,20 | |
160 | R 7 | 1 | 424,12 | |
161 | R 8 | 1 | 570,28 |
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung der Website zu analysieren. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.