§ 1Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
§ 2Dauer der Berufsausbildung
§ 3Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan
§ 4Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild
§ 5Einsatzgebiet
§ 6Ausbildungsplan
§ 7Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 8Inhalt von Teil 1
§ 9Prüfungsbereich von Teil 1
§ 10Inhalt von Teil 2
§ 11Prüfungsbereiche von Teil 2
§ 12Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes
§ 13Prüfungsbereich Planen eines Softwareproduktes
§ 14Prüfungsbereich Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen
§ 15Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
§ 16Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes mit | 50 Prozent, |
Planen eines Softwareproduktes mit | 10 Prozent, |
Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen mit | 10 Prozent sowie |
Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
§ 17Mündliche Ergänzungsprüfung
§ 18Inhalt von Teil 2
§ 19Prüfungsbereiche von Teil 2
§ 20Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration
§ 21Prüfungsbereich Konzeption und Administration von IT-Systemen
§ 22Prüfungsbereich Analyse und Entwicklung von Netzwerken
§ 23Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
§ 24Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration mit | 50 Prozent, |
Konzeption und Administration von IT-Systemen mit | 10 Prozent, |
Analyse und Entwicklung von Netzwerken mit | 10 Prozent sowie |
Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
§ 25Mündliche Ergänzungsprüfung
§ 26Inhalt von Teil 2
§ 27Prüfungsbereiche von Teil 2
§ 28Prüfungsbereich Planen und Durchführen eines Projektes der Datenanalyse
§ 29Prüfungsbereich Durchführen einer Prozessanalyse
§ 30Prüfungsbereich Sicherstellen der Datenqualität
§ 31Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
§ 32Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
Planen und Durchführen eines Projektes der Datenanalyse mit | 50 Prozent, |
Durchführen einer Prozessanalyse mit | 10 Prozent, |
Sicherstellen der Datenqualität mit | 10 Prozent sowie |
Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
§ 33Mündliche Ergänzungsprüfung
§ 34Inhalt von Teil 2
§ 35Prüfungsbereiche von Teil 2
§ 36Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen Vernetzung
§ 37Prüfungsbereich Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen
§ 38Prüfungsbereich Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen
§ 39Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
§ 40Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen Vernetzung mit | 50 Prozent, |
Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen mit | 10 Prozent, |
Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen mit | 10 Prozent sowie |
Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
§ 41Mündliche Ergänzungsprüfung
§ 42Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse
§ 43Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Anlage(zu § 3 Absatz 1)Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Fachinformatiker und zur Fachinformatikerin
Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Richtwerte in Wochen im | 1. bis 18. Monat 19. bis 36. Monat | 1 2 3 4 | ||
|---|---|---|---|---|
1 | Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den kundenspezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen (§ 4 Absatz 2 Nummer 1) | a)Grundsätze und Methoden des Projektmanagements anwendenb)Auftragsunterlagen und Durchführbarkeit des Auftrags prüfen, insbesondere in Hinblick auf rechtliche, wirtschaftliche und terminliche Vorgaben, und den Auftrag mit den betrieblichen Prozessen und Möglichkeiten abstimmenc)Zeitplan und Reihenfolge der Arbeitsschritte für den eigenen Arbeitsbereich festlegend)Termine planen und abstimmen sowie Terminüberwachung durchführene)Probleme analysieren und als Aufgabe definieren sowie Lösungsalternativen entwickeln und beurteilenf)Arbeits- und Organisationsmittel wirtschaftlich und ökologisch unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und der Budgetvorgaben einsetzeng)Aufgaben im Team sowie mit internen und externen Kunden und Kundinnen planen und abstimmenh)betriebswirtschaftlich relevante Daten erheben und bewerten und dabei Geschäfts- und Leistungsprozesse berücksichtigeni)eigene Vorgehensweise sowie die Aufgabendurchführung im Team reflektieren und bei der Verbesserung der Arbeitsprozesse mitwirken | 12 | |
2 | Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen (§ 4 Absatz 2 Nummer 2) | a)im Rahmen der Marktbeobachtung Preise, Leistungen und Konditionen von Wettbewerbern vergleichenb)Bedarfe von Kunden und Kundinnen feststellen sowie Zielgruppen unterscheidenc)Kunden und Kundinnen unter Beachtung von Kommunikationsregeln informieren sowie Sachverhalte präsentieren und dabei deutsche und englische Fachbegriffe anwendend)Maßnahmen für Marketing und Vertrieb unterstützene)Informationsquellen auch in englischer Sprache aufgabenbezogen auswerten und für die Kundeninformation nutzen | 3 | |
f)Gespräche situationsgerecht führen und Kunden und Kundinnen unter Berücksichtigung der Kundeninteressen berateng)Kundenbeziehungen unter Beachtung rechtlicher Regelungen und betrieblicher Grundsätze gestaltenh)Daten und Sachverhalte interpretieren, multimedial aufbereiten und situationsgerecht unter Nutzung digitaler Werkzeuge und unter Berücksichtigung der betrieblichen Vorgaben präsentieren | 2 | |||
3 | Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kundenspezifischer Lösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) | a)marktgängige IT-Systeme für unterschiedliche Einsatzbereiche hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Barrierefreiheit beurteilenb)Angebote zu IT-Komponenten, IT-Produkten und IT-Dienstleistungen einholen und bewerten sowie Spezifikationen und Konditionen vergleichen | 10 | |
c)technologische Entwicklungstrends von IT-Systemen feststellen sowie ihre wirtschaftlichen, sozialen und beruflichen Auswirkungen aufzeigend)Veränderungen von Einsatzfeldern für IT-Systeme aufgrund technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen feststellen | 5 | |||
4 | Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 4) | a)IT-Systeme zur Bearbeitung betrieblicher Fachaufgaben analysieren sowie unter Beachtung insbesondere von Lizenzmodellen, Urheberrechten und Barrierefreiheit konzeptionieren, konfigurieren, testen und dokumentierenb)Programmiersprachen, insbesondere prozedurale und objektorientierte Programmiersprachen, unterscheiden | 5 | |
c)systematisch Fehler erkennen, analysieren und behebend)Algorithmen formulieren und Anwendungen in einer Programmiersprache erstellene)Datenbankmodelle unterscheiden, Daten organisieren und speichern sowie Abfragen erstellen | 7 | |||
5 | Durchführen und Dokumentieren von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 2 Nummer 5) | a)betriebliche Qualitätssicherungssysteme im eigenen Arbeitsbereich anwenden und Qualitätssicherungsmaßnahmen projektbegleitend durchführen und dokumentieren | 4 | |
b)Ursachen von Qualitätsmängeln systematisch feststellen, beseitigen und dokumentierenc)im Rahmen eines Verbesserungsprozesses die Zielerreichung kontrollieren, insbesondere einen Soll-Ist-Vergleich durchführen | 8 | |||
6 | Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) | a)betriebliche Vorgaben und rechtliche Regelungen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz einhaltenb)Sicherheitsanforderungen von IT-Systemen analysieren und Maßnahmen zur IT-Sicherheit ableiten, abstimmen, umsetzen und evaluieren | 6 | |
c)Bedrohungsszenarien erkennen und Schadenspotenziale unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und technischer Kriterien einschätzend)Kunden und Kundinnen im Hinblick auf Anforderungen an die IT-Sicherheit und an den Datenschutz beratene)Wirksamkeit und Effizienz der umgesetzten Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz prüfen | 6 | |||
7 | Erbringen der Leistungen und Auftragsabschluss (§ 4 Absatz 2 Nummer 7) | a)Leistungen nach betrieblichen und vertraglichen Vorgaben dokumentierenb)Leistungserbringung unter Berücksichtigung der organisatorischen und terminlichen Vorgaben mit Kunden und Kundinnen abstimmen und kontrollierenc)Veränderungsprozesse begleiten und unterstützend)Kunden und Kundinnen in die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen einweisene)Leistungen und Dokumentationen an Kunden und Kundinnen übergeben sowie Abnahmeprotokolle anfertigenf)Kosten für erbrachte Leistungen erfassen sowie im Zeitvergleich und im Soll-Ist-Vergleich bewerten | 7 | |
8 | Betreiben von IT-Systemen (§ 4 Absatz 2 Nummer 8) | a)Netzwerkkonzepte für unterschiedliche Anwendungsgebiete unterscheidenb)Datenaustausch von vernetzten Systemen realisierenc)Verfügbarkeit und Ausfallwahrscheinlichkeiten analysieren und Lösungsvorschläge unterbreitend)Maßnahmen zur präventiven Wartung und zur Störungsvermeidung einleiten und durchführen | 3 | |
e)Störungsmeldungen aufnehmen und analysieren sowie Maßnahmen zur Störungsbeseitigung ergreifenf)Dokumentationen zielgruppengerecht und barrierefrei anfertigen, bereitstellen und pflegen, insbesondere technische Dokumentationen, System- sowie Benutzerdokumentationen | 3 | |||
9 | Inbetriebnehmen von Speicherlösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) | a)Sicherheitsmechanismen, insbesondere Zugriffsmöglichkeiten und -rechte, festlegen und implementierenb)Speicherlösungen, insbesondere Datenbanksysteme, integrieren | 5 | |
10 | Programmieren von Softwarelösungen (§ 4 Absatz 2 Nummer 10) | a)Programmspezifikationen festlegen, Datenmodelle und Strukturen aus fachlichen Anforderungen ableiten sowie Schnittstellen festlegenb)Programmiersprachen auswählen und unterschiedliche Programmiersprachen anwenden | 5 | |
c)Teilaufgaben von IT-Systemen automatisieren | 10 |
Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Richtwerte in Wochen im | 1. bis 18. Monat 19. bis 36. Monat | 1 2 3 4 | ||
|---|---|---|---|---|
1 | Konzipieren und Umsetzen von kundenspezifischen Softwareanwendungen (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) | a)Vorgehensmodelle und -methoden sowie Entwicklungsumgebungen und -bibliotheken auswählen und einsetzenb)Analyse- und Designverfahren anwendenc)Benutzerschnittstellen ergonomisch gestalten und an Kundenanforderungen anpassen | 15 | |
d)Anwendungslösungen unter Berücksichtigung der bestehenden Systemarchitektur entwerfen und realisierene)bestehende Anwendungslösungen anpassenf)Datenaustausch zwischen Systemen realisieren und unterschiedliche Datenquellen nutzeng)komplexe Abfragen aus unterschiedlichen Datenquellen durchführen und Datenbestandsberichte erstellen | 25 | |||
2 | Sicherstellen der Qualität von Softwareanwendungen (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) | a)Sicherheitsaspekte bei der Entwicklung von Softwareanwendungen berücksichtigenb)Datenintegrität mithilfe von Werkzeugen sicherstellenc)Modultests erstellen und durchführen | 5 | |
d)Werkzeuge zur Versionsverwaltung einsetzene)Testkonzepte erstellen und Tests durchführen sowie Testergebnisse bewerten und dokumentierenf)Daten und Sachverhalte aus Tests multimedial aufbereiten und situationsgerecht unter Nutzung digitaler Werkzeuge und unter Beachtung der betrieblichen Vorgaben präsentieren | 7 |
Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Richtwerte in Wochen im | 1. bis 18. Monat 19. bis 36. Monat | 1 2 3 4 | ||
|---|---|---|---|---|
1 | Konzipieren und Realisieren von IT-Systemen (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) | a)Systemlösungen entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten konzipierenb)IT-Systeme auswählen, installieren und konfigurierenc)externe IT-Ressourcen bewerten, auswählen und in ein IT-System integrieren | 8 | |
d)Kompatibilitätsprobleme von IT-Systemen und Systemkomponenten beurteilen und lösene)Testkonzepte erstellen sowie Tests durchführen und dokumentierenf)Systemübergabe planen und mit den beteiligten Organisationseinheiten sowie Kunden und Kundinnen abstimmen und durchführeng)Datenübernahmen planen und durchführen | 12 | |||
2 | Installieren und Konfigurieren von Netzwerken (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) | a)Netzwerkprotokolle und -schnittstellen für unterschiedliche Anwendungsbereiche bewerten und auswählenb)Netzwerkkomponenten auswählen, installieren und konfigurieren | 5 | |
c)Systeme zur IT-Sicherheit in Netzwerken implementieren und dokumentieren | 6 | |||
3 | Administrieren von IT-Systemen (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) | a)Richtlinien zur Nutzung von IT-Systemen erstellen und einführenb)Lizenzrechte verwalten und die Einhaltung von Lizenzbestimmungen überwachenc)Berechtigungskonzepte entwerfen, abstimmen und umsetzend)Systemaktualisierungen evaluieren und durchführene)Konzepte zur Datensicherung und -archivierung erstellen und umsetzen | 7 | |
f)Konzepte zur Daten- und Systemwiederherstellung erstellen und umsetzeng)Systemauslastung überwachen und Ressourcen verwaltenh)Systemverhalten überwachen, bewerten und Maßnahmen ergreifeni)Benutzeranfragen aufnehmen, analysieren und bearbeiten | 14 |
Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Richtwerte in Wochen im | 1. bis 18. Monat 19. bis 36. Monat | 1 2 3 4 | ||
|---|---|---|---|---|
1 | Analysieren von Arbeits- und Geschäftsprozessen (§ 4 Absatz 5 Nummer 1) | a)betriebs- und produktionswirtschaftliche Geschäftsprozesse und ihr Zusammenwirken im Unternehmen analysierenb)Anforderungen in einer Prozessdarstellung abbildenc)Werkzeuge der Prozessoptimierung vergleichen und vorschlagen | 8 | |
2 | Analysieren von Datenquellen und Bereitstellen von Daten (§ 4 Absatz 5 Nummer 2) | a)Daten aus heterogenen Datenquellen identifizieren und klassifizierenb)Berechtigung zur Nutzung und zur Verknüpfung von Daten prüfen sowie entsprechende Maßnahmen ableiten | 5 | |
c)technische Voraussetzungen zur Übernahme von Daten sicherstellen und Daten bereitstellen | 5 | |||
3 | Nutzen der Daten zur Optimierung von Arbeits- und Geschäftsprozessen sowie zur Optimierung digitaler Geschäftsmodelle (§ 4 Absatz 5 Nummer 3) | a)Daten auf Qualität, insbesondere auf Plausibilität, Quantität, Redundanz, Vollständigkeit und Validität prüfen, Ergebnisse dokumentieren und bei Abweichungen vom Sollzustand Maßnahmen, insbesondere zur Verbesserung der Datenqualität, vorschlagenb)Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität, Wiederverwendbarkeit von Daten sicherstellen | 6 | |
c)analytische und statistische Verfahren anwendend)Programmiersprachen mit integrierten Auswertungsverfahren und Visualisierungswerkzeugen nutzene)Ergebnisse der Analyse für unterschiedliche Zielgruppen aufbereitenf)mathematische Vorhersagemodelle anwendeng)Werkzeuge zur Mustererkennung und zur Modellgenerierung nutzenh)Analyseergebnisse zur Optimierung der betriebs- und produktionswirtschaftlichen Geschäftsprozesse nutzeni)Kennzahlen ableiten und für ein Monitoringsystem vorschlagen | 21 | |||
4 | Umsetzen des Datenschutzes und der Schutzziele der Datensicherheit (§ 4 Absatz 5 Nummer 4) | a)mit für Datenschutz zuständigen Personen und Einrichtungen kooperieren | 1 | |
b)Benutzer-, Zugriffs- und Datenhaltungs- sowie Datensicherungskonzepte erstellen und dabei die verschiedenen Datenklassifizierungen berücksichtigenc)beim Umgang mit Daten und bei der Erstellung der Konzepte Datensparsamkeit und Datensorgfalt beachtend)Verfahren zur Datenverschlüsselung auswählen und nutzen | 6 |
Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Richtwerte in Wochen im | 1. bis 18. Monat 19. bis 36. Monat | 1 2 3 4 | ||
|---|---|---|---|---|
1 | Analysieren und Planen von Systemen zur Vernetzung von Prozessen und Produkten (§ 4 Absatz 6 Nummer 1) | a)das Zusammenwirken der Komponenten cyber-physischer Systeme erfassen und visualisierenb)bestehende Vernetzung eingesetzter Software und technischer Schnittstellen analysieren, insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Netztopologienc)bei der Planung Aspekte der IT-Sicherheit und technische Rahmenbedingungen, insbesondere Netzwerkanforderungen, berücksichtigend)Netzwerkkomponenten auswählen, technische Unterlagen erstellen und Kosten kalkulierene)die Lösung zur Vernetzung und zu Änderungen am System kundenbezogen abstimmen | 12 | |
f)Daten auswerten und Vorschläge zur Optimierung der Interaktion von Systemen entwickeln | 4 | |||
2 | Errichten, Ändern und Prüfen von vernetzten Systemen (§ 4 Absatz 6 Nummer 2) | a)Systemkomponenten und Netzwerkbetriebssysteme installieren, anpassen und konfigurierenb)Softwarelösungen zur Visualisierung und Optimierung von Prozessabläufen anwenden | 4 | |
c)Programme erstellen und anpassen sowie Signal- und Datenübertragungseinrichtungen konfigurierend)Sicherheits- und Datensicherungssysteme berücksichtigen, Gefahrenpotenziale identifizieren und Zugangsberechtigungen festlegene)Testkonzepte erstellen, Tests durchführen, Fehler beseitigen sowie Ergebnisse und Änderungen dokumentierenf)Systeme in Betrieb nehmen, Inbetriebnahmeprotokolle erstellen und Systeme übergeben | 13 | |||
3 | Betreiben von vernetzten Systemen und Sicherstellung der Systemverfügbarkeit (§ 4 Absatz 6 Nummer 3) | a)Systemauslastung überwachen und Systemstatus dokumentierenb)Systemdaten erfassen und im Hinblick auf Vorgabeparameter auswerten und Systemstörungen feststellen und beheben | 4 | |
c)Daten auswerten, um Wartungsintervalle und Prozessabläufe zu optimierend)System-, Diagnose- und Prozessdaten auswerten, Schwachstellen identifizieren und Maßnahmen ableitene)Angriffsszenarien in cyber-physischen Systemen unterscheiden und antizipierenf)Anomalien in vernetzten Systemen feststellen und Schutzmaßnahmen einleiteng)bereichsspezifische Sicherheitslösungen implementierenh)Systemaktualisierungen vornehmen und Optimierungen vorschlagen | 15 |
Lfd. Nr. Teil des Ausbildungsberufsbildes Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Zeitliche Richtwerte in Wochen im | 1. bis 18. Monat 19. bis 36. Monat | 1 2 3 4 | ||
|---|---|---|---|---|
1 | Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 7 Nummer 1) | a)wesentliche Inhalte und Bestandteile des Ausbildungsvertrages darstellen, Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag feststellen und Aufgaben der Beteiligten im dualen System beschreibenb)den betrieblichen Ausbildungsplan mit der Ausbildungsordnung vergleichenc)arbeits-, sozial- und mitbestimmungsrechtliche Vorschriften sowie für den Arbeitsbereich geltende Tarif- und Arbeitszeitregelungen beachtend)Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erklärene)Chancen und Anforderungen des lebensbegleitenden Lernens für die berufliche und persönliche Entwicklung begründen und die eigenen Kompetenzen weiterentwickeln | ||
f)Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des selbstgesteuerten Lernens anwenden und beruflich relevante Informationsquellen nutzeng)berufliche Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten darstellen | ||||
2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 4 Absatz 7 Nummer 2) | a)die Rechtsform und den organisatorischen Aufbau des Ausbildungsbetriebes mit seinen Aufgaben und Zuständigkeiten sowie die Zusammenhänge zwischen den Geschäftsprozessen erläuternb)Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennenc)Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebsverfassungsrechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes beschreiben | während der gesamten Ausbildung | |
3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 3) | a)Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zur Vermeidung der Gefährdung ergreifenb)berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften anwendenc)Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maßnahmen einleitend)Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden sowie Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen | ||
4 | Umweltschutz (§ 4 Absatz 7 Nummer 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere a)mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklärenb)für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umweltschutzes anwendenc)Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwendung nutzend)Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen | ||
5 | Vernetztes Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien (§ 4 Absatz 7 Nummer 5) | a)gegenseitige Wertschätzung unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Vielfalt bei betrieblichen Abläufen praktizierenb)Strategien zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien anwenden und im virtuellen Raum unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter zusammenarbeitenc)insbesondere bei der Speicherung, Darstellung und Weitergabe digitaler Inhalte die Auswirkungen des eigenen Kommunikations- und Informationsverhaltens berücksichtigend)bei der Beurteilung, Entwicklung, Umsetzung und Betreuung von IT-Lösungen ethische Aspekte reflektieren | 3 |
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung der Website zu analysieren. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.