§ 1Allgemeiner Anwendungsbereich
§ 2Begriffsbestimmung
§ 3Sachlicher Anwendungsbereich
§ 4Ausnahmen vom Anwendungsbereich
§ 5Einhaltung von Mindestzielen
§ 6Geltung und Berechnung von Mindestzielen
§ 7Aufgaben des Bundes und der Länder
§ 8Dokumentationspflichten
§ 9Berichterstattung und Datenübermittlung, Verordnungsermächtigung
§ 10Anwendungsvorschrift
Anlage 1(zu § 2 Nummer 4, § 6 Absatz 1)Emissionsgrenzwerte für saubere leichte Nutzfahrzeuge
Fahrzeugklassen 2. August 2021 bis 31. Dezember 2025 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|
CO2 g/km | Luftschadstoffemissionen im praktischen Fahrbetrieb1 als Prozentsatz der Emissionsgrenzwerte2 | CO2 g/km | Luftschadstoffemissionen im praktischen Fahrbetrieb1 als Prozentsatz der Emissionsgrenzwerte2 | |
M1 | 50 | 80 % | 0 | k. A. |
M2 | 50 | 80 % | 0 | k. A. |
N1 | 50 | 80 % | 0 | k. A. |
1 | Angegebene maximale Emissionswerte für die Anzahl ultrafeiner Partikel (PN) in #/km und Stickoxide (NOx) in mg/km im praktischen Fahrbetrieb (RDE), wie in Nummer 48.2. der Übereinstimmungsbescheinigung angegeben, gemäß Anhang VIII der Durchführungsverordnung (EU) 2020/683 der Kommission vom 15. April 2020 zur Durchführung der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der administrativen Anforderungen für die Genehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (ABl. L 163 vom 26.5.2020, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung sowohl für vollständige als auch für innerstädtische RDE-Fahrten. | |||
2 | Die geltenden Emissionsgrenzwerte gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. |
Anlage 2(zu § 3 Nummer 3)Codes des gemeinsamen Vokabulars (CPV) für Dienstleistungen
CPV-Referenznummer Beschreibung | |
|---|---|
60112000-6 | Öffentlicher Verkehr (Straße) |
60130000-8 | Personensonderbeförderung (Straße) |
60140000-1 | Bedarfspersonenbeförderung |
90511000-2 | Abholung von Siedlungsabfällen |
60160000-7 | Postbeförderung auf der Straße |
60161000-4 | Paketbeförderung |
64121100-1 | Postzustellung |
64121200-2 | Paketzustellung |
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung der Website zu analysieren. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.