§ 1Versicherte kraft Gesetzes
§ 1aGeltung für Lebenspartner
§ 2Versicherungsfreiheit
§ 3Befreiung von der Versicherungspflicht
§ 4Freiwillige Versicherung
§ 5Freiwillige Weiterversicherung
§ 6(weggefallen)
§ 7Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe
§ 8Persönliche und versicherungsrechtliche Voraussetzungen
§ 9Ausschluß von Leistungen
§ 10Umfang und Ort der Leistungen
§ 11Regelaltersrente
§ 12Vorzeitige Altersrente
§ 13Renten wegen Erwerbsminderung
§ 14Witwenrente und Witwerrente
§ 14a(weggefallen)
§ 15Waisenrente
§ 16Renten wegen Todes bei Verschollenheit
§ 17Anrechenbare Zeiten
§ 18Beitragszeiten
§ 19Zurechnungszeit
§ 20Schadensersatz bei rentenrechtlichen Zeiten
(XXXX) §§ 21, 22(weggefallen)
§ 23Berechnung der Renten
1. | Renten wegen Alters | 1,0 |
2. | Renten wegen voller Erwerbsminderung | 1,0 |
3. | Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung | 0,5 |
4. | Witwen- und Witwerrenten bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist | 1,0 |
anschließend | 0,55 | |
5. | Waisenrenten | 0,2. |
§ 24Zuschläge oder Abschläge aufgrund eines Versorgungsausgleichs
§ 25Anpassung
§ 26Verordnungsermächtigung
§ 27Zusammentreffen von Renten
§ 27aRente wegen Erwerbsminderung und Hinzuverdienst
§ 27b(weggefallen)
§ 28Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes
§ 29Reihenfolge bei der Anwendung von Berechnungsvorschriften
§ 30Beginn, Änderung, Ruhen und Ende von Renten
§ 31Ausschluß und Minderung von Renten
§ 32Anspruchsvoraussetzungen
§ 33Berechnung
§ 34Fälligkeit, Beginn und Änderung von Beitragszuschüssen
§ 35(weggefallen)
§ 35aZuschuß zum Beitrag zur Krankenversicherung
§ 36Betriebs- und Haushaltshilfe bei Arbeitsunfähigkeit, Schwangerschaft und medizinischen Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen
§ 37Betriebs- und Haushaltshilfe bei Tod des Landwirts
§ 38Überbrückungsgeld
§ 39Betriebs- und Haushaltshilfe in anderen Fällen
§ 40Rentenauskunft
§ 41Grundsatz
§ 42Leistungen zur Teilhabe, Renten
§ 43Interne und externe Teilung
§ 44Beginn und Abschluß
§ 45Auszahlung und Anpassung
§ 46Verordnungsermächtigung
§ 47Berechnungsgrundsätze
§ 48
§ 49Träger der Alterssicherung der Landwirte
§ 50Aufgaben der landwirtschaftlichen Alterskasse
(XXXX) §§ 51 bis 58b(weggefallen)
§ 59Mitgliedsnummer
§ 60Datenverarbeitung bei der landwirtschaftlichen Alterskasse
§ 61Versicherungskonto
§ 61aÜberprüfung von Beitragszuschüssen
§ 62Dateisysteme der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
§ 63Auskünfte der Deutschen Post AG
§ 64Verarbeitung von Daten aufgrund des Gesetzes zur Zahlung einer Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner
§ 65Verordnungsermächtigung
§ 66Finanzierungsgrundsatz
§ 67Lagebericht
§ 68Beitragshöhe
§ 69(weggefallen)
§ 70Verteilung der Beitragslast und Zahlung der Beiträge
§ 71Fälligkeit und Wirksamkeit von Beiträgen
§ 72Wiederauffüllung geminderter Anrechte
§ 73Auskunfts- und Mitteilungspflichten
§ 74(weggefallen)
§ 75Erstattungsberechtigte
§ 76Umfang und Wirkung
§ 77Erstattung zu Unrecht entrichteter Beiträge
§ 78Beteiligung des Bundes
§ 79Reduzierung der Kosten für Verwaltung und Verfahren
§ 80Ausgaben für Teilhabe sowie für Betriebs- und Haushaltshilfe
§ 81(weggefallen)
§ 82Grundsatz
§ 83(weggefallen)
§ 84Versicherungspflicht
§ 85Versicherungsfreiheit, Versicherungsbefreiung
§ 86Teilhabe
§ 87Vorzeitige Wartezeiterfüllung
§ 87aRegelaltersrente
Geburtsjahrgänge | maßgebende Regelaltersgrenze | |
Jahre | Monate | |
vor 1947 | 65 | 0 |
1947 | 65 | 1 |
1948 | 65 | 2 |
1949 | 65 | 3 |
1950 | 65 | 4 |
1951 | 65 | 5 |
1952 | 65 | 6 |
1953 | 65 | 7 |
1954 | 65 | 8 |
1955 | 65 | 9 |
1956 | 65 | 10 |
1957 | 65 | 11 |
1958 | 66 | 0 |
1959 | 66 | 2 |
1960 | 66 | 4 |
1961 | 66 | 6 |
1962 | 66 | 8 |
1963 | 66 | 10. |
§ 87bVorzeitige Altersrente
Geburtsjahrgänge Geburtsmonate | maßgebende Regelaltersgrenze | |
Jahre | Monate | |
vor 1957 | 65 | 0 |
1957 | ||
Januar | 65 | 1 |
Februar | 65 | 2 |
März | 65 | 3 |
April | 65 | 4 |
Mai | 65 | 5 |
Juni | 65 | 6 |
Juli | 65 | 7 |
August | 65 | 8 |
September | 65 | 9 |
Oktober | 65 | 10 |
Novemberund Dezember | 65 | 11. |
§ 87cVorzeitige Altersrente für langjährig Versicherte
Geburtsjahrgänge Jahre Monate | ||
|---|---|---|
vor 1953 | 63 | 0 |
1953 | 63 | 2 |
1954 | 63 | 4 |
1955 | 63 | 6 |
1956 | 63 | 8 |
1957 | 63 | 10 |
1958 | 64 | 0 |
1959 | 64 | 2 |
1960 | 64 | 4 |
1961 | 64 | 6 |
1962 | 64 | 8 |
1963 | 64 | 10. |
§ 87dWaisenrente
§ 88Rente an frühere Ehegatten
§ 89Hinzuverdienstgrenze
§ 90Wartezeit
§ 91Wartezeit für Ehegatten befreiter Landwirte
§ 92Beitragszeiten von Ehegatten und mitarbeitendenFamilienangehörigen
§ 92aZurechnungszeit
Bei Beginn der Rente oder bei Tod der Versicherten im Jahr Anhebung um Monate auf Alter | Jahre Monate | ||
|---|---|---|---|
2020 | 1 | 65 | 9 |
2021 | 2 | 65 | 10 |
2022 | 3 | 65 | 11 |
2023 | 4 | 66 | 0 |
2024 | 5 | 66 | 1 |
2025 | 6 | 66 | 2 |
2026 | 7 | 66 | 3 |
2027 | 8 | 66 | 4 |
2028 | 10 | 66 | 6 |
2029 | 12 | 66 | 8 |
2030 | 14 | 66 | 10 |
§ 93Berechnung der Renten
§ 93aAbschlag vom Rentenwert
Rentenbeginn/Todeszeitpunkt | maßgebendeAltersgrenze | ||
Jahr | Monat | Jahre | Monate |
vor 2012 | 63 | 0 | |
2012 | |||
Januar | 63 | 1 | |
Februar | 63 | 2 | |
März | 63 | 3 | |
April | 63 | 4 | |
Mai | 63 | 5 | |
Juni bis Dezember | 63 | 6 | |
2013 | 63 | 7 | |
2014 | 63 | 8 | |
2015 | 63 | 9 | |
2016 | 63 | 10 | |
2017 | 63 | 11 | |
2018 | 64 | 0 | |
2019 | 64 | 2 | |
2020 | 64 | 4 | |
2021 | 64 | 6 | |
2022 | 64 | 8 | |
2023 | 64 | 10. |
§ 94Grundsatz
§ 95Leistungen zur Teilhabe
§ 95aRenten wegen Erwerbsunfähigkeit und wegen Todes
§ 96Anspruchsvoraussetzungen für Witwen- oder Witwerrenten
Todesjahrdes Versicherten | maßgebendes Lebensalter | |
Jahre | Monate | |
vor 2012 | 45 | 0 |
2012 | 45 | 1 |
2013 | 45 | 2 |
2014 | 45 | 3 |
2015 | 45 | 4 |
2016 | 45 | 5 |
2017 | 45 | 6 |
2018 | 45 | 7 |
2019 | 45 | 8 |
2020 | 45 | 9 |
2021 | 45 | 10 |
2022 | 45 | 11 |
2023 | 46 | 0 |
2024 | 46 | 2 |
2025 | 46 | 4 |
2026 | 46 | 6 |
2027 | 46 | 8 |
2028 | 46 | 10. |
§ 97Zuschlag bei Zugangsrenten
§ 98Höhe von Bestandsrenten
§ 99Ermittlung der nach dem am 31. Dezember 1994 geltenden Recht festzustellenden Renten
§ 99aZuschlag zur Steigerungszahl bei Renten wegen Erwerbsminderung und bei Renten wegen Todes
§ 100Begrenzung der Steigerungszahl
§ 101Auswirkungen eines Versorgungsausgleichs
§ 102(weggefallen)
§ 102a(weggefallen)
§ 102bAbschlagsfreiheit vorzeitig in Anspruch genommener Altersrenten
§ 103Höhe der Rente wegen Erwerbsminderung
§ 104Höhe der Rente für frühere Ehegatten
§ 104aRentenartfaktor
§ 104bZuschlag bei Witwenrenten und Witwerrenten
§ 105(weggefallen)
§ 105a(weggefallen)
§ 106Zusammentreffen von Renten mit Einkommen
§ 106aEinkommensanrechnung auf Renten wegen Todes
§ 107Beitragszuschüsse
§ 107aAusfertigung von Einkommensteuerbescheiden
§ 107bNeuregelung des Zuschusses zum Beitrag zum 1. April 2021
§ 107cNeuregelung der Ermittlung von Arbeitseinkommen aus Land- und Forstwirtschaft zum 1. Januar 2025
§ 108Anspruch auf Rentenauskunft
§ 109Betriebs- und Haushaltshilfesowie sonstige Leistungen zur Aufrechterhaltungdes Unternehmens der Landwirtschaft
§ 110(weggefallen)
§ 111(weggefallen)
§ 112Versicherungskonto
§ 113(weggefallen)
§ 114(weggefallen)
§ 115Beitragstragung
§ 116(weggefallen)
§ 117Beitragserstattung
§ 117a(weggefallen)
§ 118Aufrechnung mit Beitragsentlastungen
§ 119(weggefallen)
§ 119a(weggefallen)
§ 120(weggefallen)
§ 121Anspruchsvoraussetzungen
§ 122Leistungshöhe und Anpassung
§ 123Leistungen an Berechtigte im Ausland
§ 124Zusammentreffen von Renten mit Einkommen
§ 125Beginn, Änderung, Ruhen und Ende von Landabgaberenten
§ 126Durchführende Stelle
§ 127Kostentragung
§ 128Versicherungsfreiheit
§ 129Kürzung der Renten
§ 130(weggefallen)
Anlage 1
Anlage 2
A. | Umrechnungsfaktoren für Landwirte | |
I. | Umrechnungsfaktoren für Unverheiratete (Ledige, Geschiedene und Verwitwete) | |
Beitragsjahre | Umrechnungsfaktor | |
bis 15 | 22,855691 | |
16 | 23,541667 | |
17 | 24,227642 | |
18 | 24,913618 | |
19 | 25,599593 | |
20 | 26,285569 | |
21 | 26,971545 | |
22 | 27,657520 | |
23 | 28,343496 | |
24 | 29,029472 | |
25 | 29,715447 | |
26 | 30,401423 | |
27 | 31,087398 | |
28 | 31,773374 | |
29 | 32,459350 | |
30 | 33,145325 | |
31 | 33,826220 | |
32 | 34,512195 | |
33 | 35,198171 | |
34 | 35,884146 | |
35 | 36,570122 | |
36 | 37,256098 | |
37 | 37,942073 | |
38 | 38,628049 | |
39 | 39,314024 | |
40 | 40,000000 | |
41 | 40,685976 | |
42 | 41,371951 | |
43 | 42,057927 | |
44 | 42,743902 | |
45 | 43,429878 | |
46 | 44,115854 | |
47 | 44,801829 | |
48 | 45,487805 | |
49 | 46,168699 | |
50 | 46,854675 | |
51 | 47,540850 | |
52 | 48,226626 | |
II. | Umrechnungsfaktoren für Verheiratete | |
Beitragsjahre | Umrechnungsfaktor | |
bis 15 | 34,263211 | |
16 | 35,294715 | |
17 | 36,321138 | |
18 | 37,347561 | |
19 | 38,379065 | |
20 | 39,405488 | |
21 | 40,431911 | |
22 | 41,458333 | |
23 | 42,489837 | |
24 | 43,516260 | |
25 | 44,542683 | |
26 | 45,574187 | |
27 | 46,600610 | |
28 | 47,627033 | |
29 | 48,658537 | |
30 | 49,684959 | |
31 | 50,711382 | |
32 | 51,737805 | |
33 | 52,769309 | |
34 | 53,795732 | |
35 | 54,822154 | |
36 | 55,853659 | |
37 | 56,880081 | |
38 | 57,906504 | |
39 | 58,932927 | |
40 | 59,964431 | |
41 | 60,990854 | |
42 | 62,017276 | |
43 | 63,048780 | |
44 | 64,075203 | |
45 | 65,101626 | |
46 | 66,128049 | |
47 | 67,159553 | |
48 | 68,185976 | |
49 | 69,212398 | |
50 | 70,243902 | |
51 | 71,270325 | |
52 | 72,296748 | |
B. | Umrechnungsfaktoren für mitarbeitende Familienangehörige | |
I. | Umrechnungsfaktoren für Unverheiratete (Ledige, Geschiedene und Verwitwete) | |
Beitragsjahre | Umrechnungsfaktor | |
bis 15 | 11,427846 | |
16 | 11,770833 | |
17 | 12,113821 | |
18 | 12,456809 | |
19 | 12,799797 | |
20 | 13,142785 | |
21 | 13,485772 | |
22 | 13,828760 | |
23 | 14,171748 | |
24 | 14,514736 | |
25 | 14,857724 | |
26 | 15,200711 | |
27 | 15,543699 | |
28 | 15,886687 | |
29 | 16,229675 | |
30 | 16,572663 | |
31 | 16,913110 | |
32 | 17,256098 | |
33 | 17,599085 | |
34 | 17,942073 | |
35 | 18,285061 | |
36 | 18,628049 | |
37 | 18,971037 | |
38 | 19,314024 | |
39 | 19,657012 | |
40 | 20,000000 | |
II. | Umrechnungsfaktoren für Verheiratete | |
Beitragsjahre | Umrechnungsfaktor | |
bis 15 | 17,131606 | |
16 | 17,647358 | |
17 | 18,160569 | |
18 | 18,673780 | |
19 | 19,189533 | |
20 | 19,702744 | |
21 | 20,215955 | |
22 | 20,729167 | |
23 | 21,244919 | |
24 | 21,758130 | |
25 | 22,271341 | |
26 | 22,787093 | |
27 | 23,300305 | |
28 | 23,813516 | |
29 | 24,329268 | |
30 | 24,842480 | |
31 | 25,355691 | |
32 | 25,868902 | |
33 | 26,384654 | |
34 | 26,897866 | |
35 | 27,411077 | |
36 | 27,926829 | |
37 | 28,440041 | |
38 | 28,953252 | |
39 | 29,466463 | |
40 | 29,982215 | |
41 | 30,495427 | |
42 | 31,008638 | |
43 | 31,524390 | |
44 | 32,037602 | |
45 | 32,550813 | |
C. | Umrechnungsfaktor für Renten an Vollwaisen: | |
11,427846 | ||
D. | Umrechnungsfaktor für Renten an Halbwaisen: | |
5,713923 |
Anlage 3
Rentenbeginn/Monatnach Todesmonat Werte nach § 93a (in Prozent) | Jahr Monat | |
|---|---|---|
vor 2001 | 0,00 | |
2001 | Januar | 2,78 |
Februar | 5,56 | |
März | 8,33 | |
April | 11,11 | |
Mai | 13,89 | |
Juni | 16,67 | |
Juli | 19,44 | |
August | 22,22 | |
September | 25,00 | |
Oktober | 27,78 | |
November | 30,56 | |
Dezember | 33,33 | |
2002 | Januar | 36,11 |
Februar | 38,89 | |
März | 41,67 | |
April | 44,44 | |
Mai | 47,22 | |
Juni | 50,00 | |
Juli | 52,78 | |
August | 55,56 | |
September | 58,33 | |
Oktober | 61,11 | |
November | 63,89 | |
Dezember | 66,67 | |
2003 | Januar | 69,44 |
Februar | 72,22 | |
März | 75,00 | |
April | 77,78 | |
Mai | 80,56 | |
Juni | 83,33 | |
Juli | 86,11 | |
August | 88,89 | |
September | 91,67 | |
Oktober | 94,44 | |
November | 97,22 | |
Dezember | 100,00 |
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung der Website zu analysieren. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.