§ 1Anwendungsbereich
§ 2Landwirtschaftliche Tätigkeit
§ 2aDauergrünland
§ 3Niederwald mit Kurzumtrieb
§ 4Mindestanforderungen für den Bezug von Direktzahlungen
§ 5Nichtanwendung von Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013
§ 6(weggefallen)
§ 7(weggefallen)
§ 8(weggefallen)
§ 9(weggefallen)
§ 10Verfügbarkeit der beihilfefähigen Hektarflächen
§ 11Mindestbetriebsgröße
§ 12Hauptsächlich landwirtschaftliche Nutzung
§ 12aAnpassung des Werts von Zahlungsansprüchen
§ 13Auffüllung der nationalen Reserve
§ 13aKürzung der nationalen Reserve
§ 14Zuständigkeit
§ 15Mitteilungen
§ 16Fälle höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände nach Artikel 30 Absatz 7 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013
§ 16aZuweisung von Zahlungsansprüchen
§ 17Anbaudiversifizierung
§ 18Referenzanteil
§ 19Nichteinhaltung der Verpflichtung nach Artikel 45 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 in Verbindung mit § 15 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes
§ 19aGeltungsdauer der Aufhebung der Bestimmung von Dauergrünland als umweltsensibel nach § 15 Absatz 2a des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes
§ 19bAufhebung der Bestimmung von Dauergrünland als umweltsensibel in bestimmten Fällen
§ 20Weitere Voraussetzung bei der Genehmigung der Umwandlung von Dauergrünland im Fall des § 16 Absatz 3 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes
§ 20aGenehmigung der Umwandlung von Dauergrünland in bestimmten Fällen
§ 21Anlage von Dauergrünland in derselben Region im Fall des § 16 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes
§ 21aGeltungsdauer der Genehmigungen nach § 16 Absatz 3 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes
§ 22Rückumwandlung bei Umwandlung entgegen § 16 Absatz 3 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes
§ 23Erteilung von Genehmigungen zur Umwandlung von Dauergrünland bei Abnahme des Dauergrünlandanteils um mehr als 5 Prozent
§ 24Erteilung von Genehmigungen zur Umwandlung von Dauergrünland im Fall des Rückgangs der Abnahme des Dauergrünlandanteils auf weniger als 5 Prozent gegenüber dem Referenzanteil
§ 24aPflicht zur Umwandlung in Dauergrünland
§ 24bAuswahl der Betriebsinhaber
§ 24cVerfahren
§ 24dMeldepflichten
§ 24eWeitere Jahre
§ 25Brachliegende Flächen (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 26Terrassen (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 27Landschaftselemente (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 28Pufferstreifen und Feldränder (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 29Streifen von beihilfefähigen Hektarflächen an Waldrändern (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 30Flächen mit Niederwald mit Kurzumtrieb (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 31Flächen mit Zwischenfruchtanbau oder Gründecke (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 32Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 32aFür Honigpflanzen genutztes brachliegendes Land (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe m der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 32bFlächen mit Miscanthus (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe k der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 32cFlächen mit Silphium perfoliatum (Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe l der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013)
§ 33Umrechnungsfaktoren bei im Umweltinteresse genutzten Flächen
§ 34Anwendungsbestimmungen
§ 35Übergangsregelung
§ 36Inkrafttreten
Anlage 1(zu §§ 3 und 30 Absatz 1)Für Niederwald mit Kurzumtrieb geeignete Arten, einschließlich Angabe der zulässigen Arten für im Umweltinteresse genutzte Flächen, und deren maximale Erntezyklen
Für Niederwald mit Kurzumtrieb geeignete Arten | Gattung Art MaximalerErntezyklus(Jahre) ZulässigeArten für imUmweltinteressegenutzte Flächen | BotanischeBezeichnung DeutscheBezeichnung BotanischeBezeichnung DeutscheBezeichnung BotanischeBezeichnung DeutscheBezeichnung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Salix | Weiden | alle Arten | 20 | S. triandra | Mandelweide1 | |
S. viminalis1 | Korbweide1 | |||||
Populus | Pappeln | alle Arten | 20 | P. alba1 | Silberpappel1 | |
P. canescens1 | Graupappel1 | |||||
P. nigra1 | Schwarzpappel1 | |||||
P. tremula1 | Zitterpappel1 | |||||
Robinia | Robinien | alle Arten | 20 | |||
Betula | Birken | alle Arten | 20 | B. pendula | Gemeine Birke, Hängebirke | |
Alnus | Erlen | alle Arten | 20 | A. glutinosa | Schwarzerle | |
A. incana | Grauerle | |||||
Fraxinus | Eschen | F. excelsior | Gemeine Esche | 20 | F. excelsior | Gemeine Esche |
Quercus | Eichen | Q. robur | Stieleiche | 20 | Q. robur | Stieleiche |
Q. petraea | Traubeneiche | 20 | Q. petraea | Traubeneiche | ||
Q. rubra | Roteiche | 20 |
Anlage 2(weggefallen)
Anlage 3(zu § 31 Absatz 1)Zulässige Arten für Kulturpflanzenmischungen auf Flächen mit Zwischenfruchtanbau oder Gründecke, die als im Umweltinteresse genutzte Flächen ausgewiesen werden
Botanische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung | |
|---|---|
Gräser | |
Dactylis glomerata | Knaulgras |
Festulolium | Wiesenschweidel, Festulolium |
Lolium x boucheanum | Bastardweidelgras |
Lolium multiflorum | Einjähriges und Welsches Weidelgras |
Lolium perenne | Deutsches Weidelgras |
Avena strigosa | Rauhafer |
Sorghum bicolor | Mohrenhirse |
Sorghum sudanense | Sudangras |
Sorghum bicolor x Sorghum sudanense | Hybriden aus der Kreuzung von Sorghum bicolor x Sorghum sudanense |
Andere | |
Crotalaria juncea | Indischer Hanf |
Glycine max | Sojabohne |
Lathyrus spp. ohne Lathyrus latifolius | alle Arten der Gattung Platterbsen außer breitblättrige Platterbse |
Lens culinaris | Linse |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee |
Lupinus albus | Weiße Lupine |
Lupinus angustifolius | Blaue Lupine, Schmalblättrige Lupine |
Lupinus luteus | Gelbe Lupine |
Medicago lupulina | Hopfenklee (Gelbklee) |
Medicago sativa | Luzerne |
Medicago scutellata | Einjährige Luzerne |
Melilotus spp. | alle Arten der Gattung Steinklee |
Onobrychis spp. | alle Arten der Gattung Esparsetten |
Ornithopus sativus | Serradella |
Pisum sativum subsp. arvense | Futtererbse (Felderbse, Peluschke) |
Trifolium alexandrinum | Alexandriner Klee |
Trifolium hybridum | Schwedenklee (Bastardklee) |
Trifolium incarnatum | Inkarnatklee |
Trifolium pratense | Rotklee |
Trifolium repens | Weißklee |
Trifolium resupinatum | Persischer Klee |
Trifolium squarrosum | Sparriger Klee |
Trifolium subterraneum | Erdklee (Bodenfrüchtiger Klee) |
Trifolium michelianum | Michels Klee |
Trifolium vesiculosum | Blasenfrüchtiger Klee |
Trigonella foenum-graecum | Bockshornklee |
Trigonella caerulea | Schabzigerklee |
Vicia faba | Ackerbohne |
Vicia pannonica | Pannonische Wicke |
Vicia sativa | Saatwicke |
Vicia villosa | Zottelwicke |
Beta vulgaris subsp. cicla var. cicla | Mangold |
Brassica carinata | Äthiopischer Kohl, Abessinischer Senf |
Brassica juncea | Sareptasenf |
Brassica napus | Raps |
Brassica nigra | Schwarzer Senf |
Brassica oleracea var. medullosa | Futterkohl (Markstammkohl) |
Brassica rapa | Rübsen, Stoppelrüben |
Camelina sativa | Leindotter |
Eruca sativa | Rauke, Rucola |
Lepidium sativum | Gartenkresse |
Raphanus sativus | Ölrettich, Meliorationsrettich |
Sinapis alba | Weißer Senf |
Centaurea cyanus | Kornblume |
Coriandrum sativum | Koriander |
Crepis spp. | alle Arten der Gattung Pippau |
Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre |
Dipsacus spp. | alle Arten der Gattung Karden |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf |
Foeniculum vulgare | Fenchel |
Galium verum | Echtes Labkraut |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut |
Lamium spp. | alle Arten der Gattung Taubnesseln |
Leucanthemum vulgare | Margerite |
Malva spp. | alle Arten der Gattung Malven |
Oenothera spp. | alle Arten der Gattung Nachtkerzen |
Origanum spp. | alle Arten der Gattung Dost |
Papaver rhoeas | Klatschmohn |
Petroselinum crispum | Petersilie |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich |
Prunella spp. | alle Arten der Gattung Braunellen |
Reseda spp. | alle Arten der Gattung Reseden |
Salvia pratensis | Wiesensalbei |
Sanguisorba spp. | alle Arten der Gattung Wiesenknopf |
Silene spp. | alle Arten der Gattung Leimkräuter |
Silybum marianum | Mariendistel |
Tanacetum vulgare | Rainfarn |
Verbascum spp. | alle Arten der Gattung Königskerzen |
Agrostemma githago | Kornrade |
Anethum graveolens | Dill |
Borago officinalis | Borretsch |
Calendula officinalis | Ringelblume |
Carthamus tinctorius | Färberdistel, Saflor |
Carum carvi | Kümmel |
Fagopyrum spp. | alle Arten der Gattung Buchweizen |
Guizotia abyssinica | Ramtillkraut |
Helianthus annuus | Sonnenblume |
Linum usitatissimum | Lein |
Nigella spp. | alle Arten der Gattung Schwarzkümmel |
Phacelia tanacetifolia | Phazelie |
Spinacia spp. | alle Arten der Gattung Spinat |
Tagetes spp. | alle Arten der Gattung Tagetes |
Anlage 4(zu § 32)Zulässige Arten stickstoffbindender Pflanzen auf Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen, die als im Umweltinteresse genutzte Flächen ausgewiesen werden
Botanische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung | |
|---|---|
Glycine max | Sojabohne |
Lens spp. | alle Arten der Gattung Linsen |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee |
Lupinus albus | Weiße Lupine |
Lupinus angustifolius | Blaue Lupine, Schmalblättrige Lupine |
Lupinus luteus | Gelbe Lupine |
Medicago lupulina | Hopfenklee (Gelbklee) |
Medicago sativa | Luzerne |
Medicago x varia | Bastardluzerne, Sandluzerne |
Melilotus spp. | alle Arten der Gattung Steinklee |
Phaseolus vulgaris | Gartenbohne |
Pisum sativum | Erbse |
Trifolium alexandrinum | Alexandriner Klee |
Trifolium hybridum | Schwedenklee (Bastardklee) |
Trifolium incarnatum | Inkarnatklee |
Trifolium pratense | Rotklee |
Trifolium repens | Weißklee |
Trifolium resupinatum | Persischer Klee |
Trifolium subterraneum | Erdklee (Bodenfrüchtiger Klee) |
Onobrychis spp. | alle Arten der Gattung Esparsetten |
Ornithopus sativus | Serradella |
Vicia faba | Ackerbohne |
Vicia pannonica | Pannonische Wicke |
Vicia sativa | Saatwicke |
Vicia villosa | Zottelwicke |
Trigonella foenum-graecum | Bockshornklee |
Trigonella caerulea | Schabzigerklee |
Anlage 5(zu § 32a Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3)Zulässige Arten auf für Honigpflanzen genutztem brachliegendem Land (pollen- und nektarreiche Arten), das als im Umweltinteresse genutzte Fläche ausgewiesen wird
Botanische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung | |
|---|---|
Gruppe A | |
Agrostemma githago | Kornrade |
Anethum graveolens | Dill |
Borago officinalis | Borretsch |
Calendula officinalis | Ringelblume |
Camelina sativa | Leindotter |
Carthamus tinctorius | Färberdistel, Saflor |
Centaurea cyanus | Kornblume |
Coriandrum sativum | Koriander |
Fagopyrum esculentum | Echter Buchweizen |
Helianthus annuus | Sonnenblume |
Lupinus albus | Weiße Lupine |
Lupinus angustifolius | Blaue Lupine, Schmalblättrige Lupine |
Lupinus luteus | Gelbe Lupine |
Malva sylvestris | Wilde Malve |
Medicago lupulina | Hopfenklee (Gelbklee) |
Melilotus albus | Weißer Steinklee |
Myosotis arvense | Acker-Vergissmeinnicht |
Nigella sativa | Echter Schwarzkümmel |
Ornithopus sativus | Serradella |
Papaver rhoeas | Klatschmohn |
Phacelia tanacetifolia | Phazelie |
Pisum sativum subsp. arvense | Futtererbse (Felderbse, Peluschke) |
Raphanus sativus | Ölrettich, Meliorationsrettich |
Reseda luteola | Färber-Wau |
Silybum marianum | Mariendistel |
Sinapis alba | Weißer Senf |
Trifolium alexandrinum | Alexandriner Klee |
Trifolium incarnatum | Inkarnatklee |
Trifolium pratense | Rotklee |
Trifolium resupinatum | Persischer Klee |
Vicia sativa | Saatwicke |
Vicia villosa | Zottelwicke |
Gruppe B | |
Achillea millefolium | Schafgarbe |
Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig |
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz |
Anthemis tinctoria | Färber-Hundskamille |
Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume |
Carduus nutans | Nickende Distel |
Carum carvi | Kümmel |
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume |
Centaurea scabiosa | Skabiosen-Flockenblume |
Cichorium intybus | Gewöhnliche Wegwarte |
Clinopodium vulgare | Wirbeldost |
Crepis biennis | Wiesen-Pippau |
Daucus carota subsp. carota | Wilde Möhre |
Dipsacus fullonum | Wilde Karde |
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf |
Epilobium angustifolium | Schmalblättriges Weidenröschen |
Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß |
Foeniculum vulgare | Fenchel |
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut |
Isatis tinctoria | Färber-Waid |
Leonurus cardiaca | Echtes Herzgespann |
Leucanthemum ircutianum | Fettwiesen-Margerite |
Leucanthemum vulgare | Margerite |
Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut |
Lotus corniculatus | Hornschotenklee |
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke |
Lythrum salicaria | Gewöhnlicher Blutweiderich |
Malva moschata | Moschus-Malve |
Medicago sativa | Luzerne |
Melilotus officinalis | Gelber Steinklee |
Oenothera biennis | Gemeine Nachtkerze |
Onobrychis viciifolia | Saat-Esparsette |
Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost, Wilder Majoran |
Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak |
Pimpinella major | Große Bibernelle |
Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle |
Plantago lanceolata | Spitzwegerich |
Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle |
Reseda lutea | Gelber Wau |
Salvia pratensis | Wiesensalbei |
Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf |
Sanguisorba officinalis | Großer Wiesenknopf |
Silene vulgaris | Gemeines Leimkraut |
Silphium perfoliatum | Durchwachsene Silphie |
Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute |
Tanacetum corymbosum | Ebensträußige Wucherblume |
Tanacetum vulgare | Rainfarn |
Thymus pulegioides | Gewöhnlicher Thymian |
Trifolium hybridum | Schwedenklee (Bastardklee) |
Trifolium repens | Weißklee |
Verbascum densiflorium | Großblütige Königskerze |
Verbascum lychnitis | Mehlige Königskerze |
Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze |
Verbascum phoeniceum | Violette Königskerze |
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung der Website zu analysieren. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.