§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
| Gehalts- oder Beitragsklasse | Jährlicher Steigerungsbetrag in Mark |
|---|---|
| A | 0,35 |
| B | 0,61 |
| C | 0,87 |
| D | 1,13 |
| E | 1,39 |
| Gehalts- oder Beitragsklasse | Jährlicher Steigerungsbetrag in Mark |
|---|---|
| A | 0,35 |
| B | 0,61 |
| C | 0,87 |
| D | 1,13 |
| E | 1,39 |
| Gehalts- oder Beitragsklasse | Jährlicher Steigerungsbetrag in Mark |
|---|---|
| A | 0,35 |
| B | 0,61 |
| C | 0,87 |
| D | 1,13 |
| E | 1,39 |
§ 20
§ 21
§ 22
(XXXX) §§ 23 bis 25(weggefallen)
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 30a
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35