§ 1Begriffsbestimmungen
§ 2Dauer des Wehrdienstverhältnisses; Dienstzeitberechnung
§ 3Ernennungs- und Verwendungsgrundsätze
§ 3aIntensivierte erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen
§ 4Ernennung, Dienstgradbezeichnungen, Uniform
§ 4a(weggefallen)
§ 5Gnadenrecht
§ 6Staatsbürgerliche Rechte des Soldaten
§ 7Grundpflicht des Soldaten
§ 8Eintreten für die demokratische Grundordnung
§ 9Eid und feierliches Gelöbnis
§ 10Pflichten des Vorgesetzten
§ 11Gehorsam
§ 12Kameradschaft
§ 13Wahrheit
§ 14Verschwiegenheit
§ 15Politische Betätigung
§ 16Verhalten in anderen Staaten
§ 17Verhalten im und außer Dienst
§ 17aGesunderhaltungspflicht und Patientenrechte
§ 18Gemeinschaftsunterkunft und Gemeinschaftsverpflegung
§ 19Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken, Herausgabe- und Auskunftspflicht
§ 20Nebentätigkeit
§ 20aTätigkeit nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst
§ 21Vormundschaft und Ehrenämter
§ 22Verbot der Ausübung des Dienstes
§ 23Dienstvergehen
§ 24Haftung
§ 25Wahlrecht; Amtsverhältnisse
§ 26Verlust des Dienstgrades
§ 27Laufbahnvorschriften
§ 27aDienstliche Beurteilung; Verordnungsermächtigung
§ 27bReferenzgruppen; Verordnungsermächtigung
§ 28Urlaub
§ 28aUrlaub bis zum Beginn des Ruhestandes
§ 29Personalakte
§ 29aVerarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten
§ 29bDatenverarbeitung durch und Datenübermittlung an Feldjäger
§ 29cGesundheitsakte
§ 29dPersonalaktenführende Stelle
§ 29eAufbewahrung von Personalakten
§ 29fBefugtes Offenbaren von Privatgeheimnissen
§ 30Geld- und Sachbezüge, Versorgung
§ 30aTeilzeitbeschäftigung, Familienpflegezeit und Pflegezeit
§ 30bZusammentreffen von Urlaub und Teilzeitbeschäftigung
§ 30cArbeitszeit
§ 30dHöchstzulässige Arbeitszeit bei bestimmten Tätigkeiten
§ 31Fürsorge
§ 31aZahlung durch den Dienstherrn bei Schmerzensgeldansprüchen
§ 31bZuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B
§ 31cZuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1
§ 32Dienstzeitbescheinigung und Dienstzeugnis
§ 33Staatsbürgerlicher und völkerrechtlicher Unterricht
§ 34Beschwerde
§ 35Beteiligungsrechte der Soldaten
§ 35aBeteiligung an der Gestaltung des Dienstrechts
§ 36Seelsorge
§ 37Voraussetzung der Berufung
§ 38Hindernisse der Berufung
§ 39Begründung des Dienstverhältnisses eines Berufssoldaten
§ 40Begründung des Dienstverhältnisses eines Soldaten auf Zeit
§ 41Form der Begründung und der Umwandlung
§ 42Form der Beförderung
§ 43Beendigungsgründe
§ 44Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand
§ 45Altersgrenzen
§ 45aUmwandlung
§ 46Entlassung
§ 47Zuständigkeit, Anhörungspflicht und Fristen bei der Entlassung
§ 47aBesondere Verfahrensvorschriften für die Entlassung nach § 46 Absatz 2a
§ 48Verlust der Rechtsstellung eines Berufssoldaten
§ 49Folgen der Entlassung und des Verlustes der Rechtsstellung eines Berufssoldaten
§ 50Versetzung in den einstweiligen Ruhestand
§ 51Wiederverwendung
§ 51a(weggefallen)
§ 52Wiederaufnahme des Verfahrens
§ 53Verurteilung nach Beendigung des Dienstverhältnisses
§ 54Beendigungsgründe
§ 55Entlassung
§ 56Folgen der Entlassung und des Verlustes der Rechtsstellung eines Soldaten auf Zeit
§ 57Wiederaufnahme des Verfahrens, Verurteilungen nachBeendigung des Dienstverhältnisses
§ 58Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz
§ 58aReservewehrdienstverhältnis
§ 58bFreiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement
§ 58cVerwendung und Löschung von Daten bei der Übersendung von Informationsmaterial
§ 58dBeratung und Untersuchung
§ 58eVerpflichtung
§ 58fStatus
§ 58gDienstantritt
§ 58hBeendigung des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b
§ 58iFreiwillige Bereitschaftserklärung; Datenverarbeitung
§ 59Personenkreis
§ 60Arten der Dienstleistungen
§ 61Übungen
§ 62Besondere Auslandsverwendungen
§ 63Hilfeleistungen im Innern
§ 63aHilfeleistungen im Ausland
§ 63bWehrdienst zur temporären Verbesserung der personellen Einsatzbereitschaft
§ 64Dienstunfähigkeit
§ 65Ausschluss von Dienstleistungen
§ 66Befreiung von Dienstleistungen
§ 67Zurückstellung von Dienstleistungen
§ 68Unabkömmlichstellung
§ 69Zuständigkeit
§ 69aRegister für der Dienstleistungsüberwachung unterliegende Personen
§ 70Verfahren
§ 71Ärztliche Untersuchung, Anhörung
§ 72Heranziehung von ungedienten Dienstleistungspflichtigen
§ 73Heranziehung von gedienten Dienstleistungspflichtigen
§ 74Beendigung der Dienstleistungen
§ 75Entlassung aus den Dienstleistungen
§ 76Ausschluss von Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades
§ 77Dienstleistungsüberwachung; Haftung
§ 78Aufenthaltsfeststellungsverfahren
§ 79Vorführung und Zuführung
§ 80Konkurrenzregelung
§ 81Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen
§ 82Zuständigkeiten
§ 83Besondere Vorschriften für das Vorverfahren
§ 84Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
§ 85Besondere Vorschriften für die Anfechtungsklage
§ 86Bußgeldvorschriften
§ 87Einstellung von anderen Bewerbern
§ 88Entlassung von anderen Bewerbern
§ 89Mitteilungen in Strafsachen
§ 90Organisationsgesetz
§ 91Aufwuchs des aktiven militärischen Personals und der Reserve
| Jahr | Aktive Soldatinnen und Soldaten | Reservistinnen und Reservisten |
|---|---|---|
| 2026 | 186 000 bis 190 000 | 70 000 bis 80 000 |
| 2027 | 190 000 bis 193 000 | 80 000 bis 100 000 |
| 2028 | 193 000 bis 198 000 | 100 000 bis 120 000 |
| 2029 | 198 000 bis 205 000 | 120 000 bis 140 000 |
| 2030 | 204 000 bis 212 000 | 140 000 bis 160 000 |
| 2031 | 210 000 bis 220 000 | 160 000 bis 180 000 |
| 2032 | 218 000 bis 230 000 | 180 000 bis 200 000 |
| 2033 | 228 000 bis 242 000 | mindestens 200 000 |
| 2034 | 240 000 bis 256 000 | mindestens 200 000 |
| 2035 | 255 000 bis 270 000 | mindestens 200 000 |
§ 91aBericht über den Aufwuchs des militärischen Personals und der Reserve
§ 92Übergangsvorschrift für die Laufbahnen
§ 93Verordnungsermächtigungen
§ 94Übergangsvorschrift aus Anlass des Änderungsgesetzes vom 24. Februar 1983(BGBl. I S. 179)
§ 95Übergangsvorschrift aus Anlass des Änderungsgesetzesvom 6. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2588)
§ 96Übergangsvorschrift aus Anlass des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes
| im Jahr | Anhebung um Monate | Anspruch ab Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 | 62 | 3 | |
| 2014 | 6 | 62 | 6 | |
| 2015 | 9 | 62 | 9 | |
| 2016 | 12 | 63 | 0 | |
| 2017 | 15 | 63 | 3 | |
| 2018 | 18 | 63 | 6 | |
| 2019 | 21 | 63 | 9 | |
| 2020 | 24 | 64 | 0 | |
| 2021 | 27 | 64 | 3 | |
| 2022 | 30 | 64 | 6 | |
| 2023 | 33 | 64 | 9 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 61 | 1 | |
| 2014 | 2 | 61 | 2 | |
| 2015 | 3 | 61 | 3 | |
| 2016 | 4 | 61 | 4 | |
| 2017 | 5 | 61 | 5 | |
| 2018 | 6 | 61 | 6 | |
| 2019 | 7 | 61 | 7 | |
| 2020 | 8 | 61 | 8 | |
| 2021 | 9 | 61 | 9 | |
| 2022 | 10 | 61 | 10 | |
| 2023 | 11 | 61 | 11 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 61 | 0 | |
| 2016 | 1 | 61 | 1 | |
| 2017 | 2 | 61 | 2 | |
| 2018 | 3 | 61 | 3 | |
| 2019 | 4 | 61 | 4 | |
| 2020 | 5 | 61 | 5 | |
| 2021 | 6 | 61 | 6 | |
| 2022 | 8 | 61 | 8 | |
| 2023 | 10 | 61 | 10 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 59 | 2 | |
| 2014 | 4 | 59 | 4 | |
| 2015 | 6 | 59 | 6 | |
| 2016 | 8 | 59 | 8 | |
| 2017 | 10 | 59 | 10 | |
| 2018 | 12 | 60 | 0 | |
| 2019 | 14 | 60 | 2 | |
| 2020 | 16 | 60 | 4 | |
| 2021 | 18 | 60 | 6 | |
| 2022 | 20 | 60 | 8 | |
| 2023 | 22 | 60 | 10 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 59 | 0 | |
| 2016 | 2 | 59 | 2 | |
| 2017 | 4 | 59 | 4 | |
| 2018 | 6 | 59 | 6 | |
| 2019 | 8 | 59 | 8 | |
| 2020 | 10 | 59 | 10 | |
| 2021 | 12 | 60 | 0 | |
| 2022 | 16 | 60 | 4 | |
| 2023 | 20 | 60 | 8 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 57 | 2 | |
| 2014 | 4 | 57 | 4 | |
| 2015 | 6 | 57 | 6 | |
| 2016 | 8 | 57 | 8 | |
| 2017 | 10 | 57 | 10 | |
| 2018 | 12 | 58 | 0 | |
| 2019 | 14 | 58 | 2 | |
| 2020 | 16 | 58 | 4 | |
| 2021 | 18 | 58 | 6 | |
| 2022 | 20 | 58 | 8 | |
| 2023 | 22 | 58 | 10 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 57 | 0 | |
| 2016 | 2 | 57 | 2 | |
| 2017 | 4 | 57 | 4 | |
| 2018 | 6 | 57 | 6 | |
| 2019 | 8 | 57 | 8 | |
| 2020 | 10 | 57 | 10 | |
| 2021 | 12 | 58 | 0 | |
| 2022 | 16 | 58 | 4 | |
| 2023 | 20 | 58 | 8 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 55 | 1 | |
| 2014 | 2 | 55 | 2 | |
| 2015 | 3 | 55 | 3 | |
| 2016 | 4 | 55 | 4 | |
| 2017 | 5 | 55 | 5 | |
| 2018 | 6 | 55 | 6 | |
| 2019 | 7 | 55 | 7 | |
| 2020 | 8 | 55 | 8 | |
| 2021 | 9 | 55 | 9 | |
| 2022 | 10 | 55 | 10 | |
| 2023 | 11 | 55 | 11 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 54 | 1 | |
| 2014 | 2 | 54 | 2 | |
| 2015 | 3 | 54 | 3 | |
| 2016 | 4 | 54 | 4 | |
| 2017 | 5 | 54 | 5 | |
| 2018 | 6 | 54 | 6 | |
| 2019 | 7 | 54 | 7 | |
| 2020 | 8 | 54 | 8 | |
| 2021 | 9 | 54 | 9 | |
| 2022 | 10 | 54 | 10 | |
| 2023 | 11 | 54 | 11 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 61 | 1 | |
| 2014 | 2 | 61 | 2 | |
| 2015 | 3 | 61 | 3 | |
| 2016 | 4 | 61 | 4 | |
| 2017 | 5 | 61 | 5 | |
| 2018 | 6 | 61 | 6 | |
| 2019 | 7 | 61 | 7 | |
| 2020 | 8 | 61 | 8 | |
| 2021 | 9 | 61 | 9 | |
| 2022 | 10 | 61 | 10 | |
| 2023 | 11 | 61 | 11 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 61 | 0 | |
| 2016 | 1 | 61 | 1 | |
| 2017 | 2 | 61 | 2 | |
| 2018 | 3 | 61 | 3 | |
| 2019 | 4 | 61 | 4 | |
| 2020 | 5 | 61 | 5 | |
| 2021 | 6 | 61 | 6 | |
| 2022 | 8 | 61 | 8 | |
| 2023 | 10 | 61 | 10 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 61 | 1 | |
| 2014 | 2 | 61 | 2 | |
| 2015 | 3 | 61 | 3 | |
| 2016 | 4 | 61 | 4 | |
| 2017 | 5 | 61 | 5 | |
| 2018 | 6 | 61 | 6 | |
| 2019 | 7 | 61 | 7 | |
| 2020 | 8 | 61 | 8 | |
| 2021 | 9 | 61 | 9 | |
| 2022 | 10 | 61 | 10 | |
| 2023 | 11 | 61 | 11 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 61 | 0 | |
| 2016 | 1 | 61 | 1 | |
| 2017 | 2 | 61 | 2 | |
| 2018 | 3 | 61 | 3 | |
| 2019 | 4 | 61 | 4 | |
| 2020 | 5 | 61 | 5 | |
| 2021 | 6 | 61 | 6 | |
| 2022 | 8 | 61 | 8 | |
| 2023 | 10 | 61 | 10 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 61 | 0 | |
| 2016 | 1 | 61 | 1 | |
| 2017 | 2 | 61 | 2 | |
| 2018 | 3 | 61 | 3 | |
| 2019 | 4 | 61 | 4 | |
| 2020 | 5 | 61 | 5 | |
| 2021 | 6 | 61 | 6 | |
| 2022 | 8 | 61 | 8 | |
| 2023 | 10 | 61 | 10 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 59 | 2 | |
| 2014 | 4 | 59 | 4 | |
| 2015 | 6 | 59 | 6 | |
| 2016 | 8 | 59 | 8 | |
| 2017 | 10 | 59 | 10 | |
| 2018 | 12 | 60 | 0 | |
| 2019 | 14 | 60 | 2 | |
| 2020 | 16 | 60 | 4 | |
| 2021 | 18 | 60 | 6 | |
| 2022 | 20 | 60 | 8 | |
| 2023 | 22 | 60 | 10 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 59 | 0 | |
| 2016 | 2 | 59 | 2 | |
| 2017 | 4 | 59 | 4 | |
| 2018 | 6 | 59 | 6 | |
| 2019 | 8 | 59 | 8 | |
| 2020 | 10 | 59 | 10 | |
| 2021 | 12 | 60 | 0 | |
| 2022 | 16 | 60 | 4 | |
| 2023 | 20 | 60 | 8 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 59 | 2 | |
| 2014 | 4 | 59 | 4 | |
| 2015 | 6 | 59 | 6 | |
| 2016 | 8 | 59 | 8 | |
| 2017 | 10 | 59 | 10 | |
| 2018 | 12 | 60 | 0 | |
| 2019 | 14 | 60 | 2 | |
| 2020 | 16 | 60 | 4 | |
| 2021 | 18 | 60 | 6 | |
| 2022 | 20 | 60 | 8 | |
| 2023 | 22 | 60 | 10 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 59 | 0 | |
| 2016 | 2 | 59 | 2 | |
| 2017 | 4 | 59 | 4 | |
| 2018 | 6 | 59 | 6 | |
| 2019 | 8 | 59 | 8 | |
| 2020 | 10 | 59 | 10 | |
| 2021 | 12 | 60 | 0 | |
| 2022 | 16 | 60 | 4 | |
| 2023 | 20 | 60 | 8 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 59 | 0 | |
| 2016 | 2 | 59 | 2 | |
| 2017 | 4 | 59 | 4 | |
| 2018 | 6 | 59 | 6 | |
| 2019 | 8 | 59 | 8 | |
| 2020 | 10 | 59 | 10 | |
| 2021 | 12 | 60 | 0 | |
| 2022 | 16 | 60 | 4 | |
| 2023 | 20 | 60 | 8 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 57 | 2 | |
| 2014 | 4 | 57 | 4 | |
| 2015 | 6 | 57 | 6 | |
| 2016 | 8 | 57 | 8 | |
| 2017 | 10 | 57 | 10 | |
| 2018 | 12 | 58 | 0 | |
| 2019 | 14 | 58 | 2 | |
| 2020 | 16 | 58 | 4 | |
| 2021 | 18 | 58 | 6 | |
| 2022 | 20 | 58 | 8 | |
| 2023 | 22 | 58 | 10 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 57 | 0 | |
| 2016 | 2 | 57 | 2 | |
| 2017 | 4 | 57 | 4 | |
| 2018 | 6 | 57 | 6 | |
| 2019 | 8 | 57 | 8 | |
| 2020 | 10 | 57 | 10 | |
| 2021 | 12 | 58 | 0 | |
| 2022 | 16 | 58 | 4 | |
| 2023 | 20 | 58 | 8 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 57 | 2 | |
| 2014 | 4 | 57 | 4 | |
| 2015 | 6 | 57 | 6 | |
| 2016 | 8 | 57 | 8 | |
| 2017 | 10 | 57 | 10 | |
| 2018 | 12 | 58 | 0 | |
| 2019 | 14 | 58 | 2 | |
| 2020 | 16 | 58 | 4 | |
| 2021 | 18 | 58 | 6 | |
| 2022 | 20 | 58 | 8 | |
| 2023 | 22 | 58 | 10 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 57 | 0 | |
| 2016 | 2 | 57 | 2 | |
| 2017 | 4 | 57 | 4 | |
| 2018 | 6 | 57 | 6 | |
| 2019 | 8 | 57 | 8 | |
| 2020 | 10 | 57 | 10 | |
| 2021 | 12 | 58 | 0 | |
| 2022 | 16 | 58 | 4 | |
| 2023 | 20 | 58 | 8 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 57 | 0 | |
| 2016 | 2 | 57 | 2 | |
| 2017 | 4 | 57 | 4 | |
| 2018 | 6 | 57 | 6 | |
| 2019 | 8 | 57 | 8 | |
| 2020 | 10 | 57 | 10 | |
| 2021 | 12 | 58 | 0 | |
| 2022 | 16 | 58 | 4 | |
| 2023 | 20 | 58 | 8 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 55 | 1 | |
| 2014 | 2 | 55 | 2 | |
| 2015 | 3 | 55 | 3 | |
| 2016 | 4 | 55 | 4 | |
| 2017 | 5 | 55 | 5 | |
| 2018 | 6 | 55 | 6 | |
| 2019 | 7 | 55 | 7 | |
| 2020 | 8 | 55 | 8 | |
| 2021 | 9 | 55 | 9 | |
| 2022 | 10 | 55 | 10 | |
| 2023 | 11 | 55 | 11 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 55 | 1 | |
| 2014 | 2 | 55 | 2 | |
| 2015 | 3 | 55 | 3 | |
| 2016 | 4 | 55 | 4 | |
| 2017 | 5 | 55 | 5 | |
| 2018 | 6 | 55 | 6 | |
| 2019 | 7 | 55 | 7 | |
| 2020 | 8 | 55 | 8 | |
| 2021 | 9 | 55 | 9 | |
| 2022 | 10 | 55 | 10 | |
| 2023 | 11 | 55 | 11 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 54 | 1 | |
| 2014 | 2 | 54 | 2 | |
| 2015 | 3 | 54 | 3 | |
| 2016 | 4 | 54 | 4 | |
| 2017 | 5 | 54 | 5 | |
| 2018 | 6 | 54 | 6 | |
| 2019 | 7 | 54 | 7 | |
| 2020 | 8 | 54 | 8 | |
| 2021 | 9 | 54 | 9 | |
| 2022 | 10 | 54 | 10 | |
| 2023 | 11 | 54 | 11 |
| im Jahr | Anhebung um Monate | Erreichen mit Alter | Jahr | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 54 | 1 | |
| 2014 | 2 | 54 | 2 | |
| 2015 | 3 | 54 | 3 | |
| 2016 | 4 | 54 | 4 | |
| 2017 | 5 | 54 | 5 | |
| 2018 | 6 | 54 | 6 | |
| 2019 | 7 | 54 | 7 | |
| 2020 | 8 | 54 | 8 | |
| 2021 | 9 | 54 | 9 | |
| 2022 | 10 | 54 | 10 | |
| 2023 | 11 | 54 | 11 |
§ 97Übergangsvorschrift aus Anlass des Änderungsgesetzes vom19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1815)
§ 98Übergangsvorschrift aus Anlass des Wehrrechtsänderungsgesetzes 2011
§ 99Übergangsvorschrift aus Anlass des Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetzes
§ 100Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung
§ 101Übergangsvorschrift aus Anlass des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes