§ 1.01Geltungsbereich
§ 1.02Begriffsbestimmungen
§ 1.03Anordnungen vorübergehender Art der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
§ 1.04Dienstanweisungen
§ 1.05Überwachung
§ 1.06Evaluierung
§ 2.01Erfassung in einem digitalen Register
§ 3.01Bezeichnung der Funktionen
§ 3.02Geltung von Besatzungsdokumenten
§ 3.03Ersatzausfertigung
§ 3.04Kosten
§ 4.01Tauglichkeit der Besatzungsmitglieder
§ 4.02Regelmäßige Überprüfung der Tauglichkeit
§ 4.03Tauglichkeit des Maschinisten
§ 5.01Schifferdienstbuch
§ 5.02Nachweis von Fahrzeiten und Streckenfahrten
§ 6.01Zulassung eines Ausbildungsprogramms
§ 7.01Zulassung zur behördlichen Befähigungsprüfung
§ 7.02Inhalt der behördlichen Befähigungsprüfung
§ 7.03Prüfungskommission für behördliche Befähigungsprüfungen
§ 8.01Aussetzen der Gültigkeit des Befähigungszeugnisses
§ 8.02Entzug des Befähigungszeugnisses
§ 8.03Sicherstellung des als physisches Dokument ausgestellten Befähigungszeugnisses
§ 9.01Funktionen auf Einstiegs- und Betriebsebene; Maschinist
§ 10.01Mindestanforderungen in Bezug auf Alter, Einhaltung der Verwaltungsvorschriften, Befähigung und Fahrzeiten
§ 10.02Mindestanforderungen in Bezug auf Alter, Einhaltung der Verwaltungsvorschriften, Befähigung und Fahrzeiten des Maschinisten
§ 10.03Gültigkeit und Ausstellung der Befähigungszeugnisse für die Einstiegs- und Betriebsebene
§ 11.01Patentpflicht
§ 11.02Patentarten
§ 12.01Rheinpatent
§ 12.02Sportpatent
§ 12.03Behördenpatent
§ 12.04Antrag auf Zulassung zur behördlichen Befähigungsprüfung
§ 12.05Befreiungen und Erleichterungen bei der Prüfung
§ 12.06Prüfung im Rahmen eines zugelassenen Ausbildungsprogramms
§ 12.07Gültigkeit und Ausstellung der Befähigungszeugnisse als Schiffsführer
§ 12.08Vorläufiges Rheinpatent
§ 13.01Besondere Berechtigungen
§ 13.02Besondere Berechtigung für Radarfahrten
§ 13.03Besondere Berechtigung für das Befahren von Wasserstraßen, die als Binnenwasserstraßenabschnitte mit besonderen Risiken ausgewiesen sind
§ 13.04Besondere Berechtigung für das Befahren von Binnenwasserstraßen mit maritimen Charakter
§ 13.05Besondere Berechtigung für das Führen von Fahrzeugen, die mit Flüssigerdgas betrieben werden
§ 13.06Besondere Berechtigung für das Führen von Großverbänden
§ 14.01Verweis auf die Bestimmungen des ADN
§ 15.01Sachkunde und Einweisung
§ 15.02Befähigungszeugnis
§ 15.03Lehrgang und Prüfung
§ 15.04Zulassung von Lehrgängen
§ 15.05Kriterien zur Zulassung von Lehrgängen
§ 15.06Gültigkeit und Verlängerung des Befähigungszeugnisses
§ 16.01Sicherheitspersonal auf Fahrgastschiffen
§ 16.02Sachkundiger für die Fahrgastschifffahrt
§ 16.03Basislehrgang für Sachkundige
§ 16.04Auffrischungslehrgang für Sachkundige
§ 16.05Zulassung von Lehrgängen für Sachkundige
§ 16.06Kriterien zur Zulassung von Lehrgängen
§ 16.07Ersthelfer
§ 16.08Atemschutzgeräteträger
§ 16.09Lehrgänge und Auffrischungslehrgänge für Ersthelfer und Atemschutzgeräteträger
§ 16.10Art des Nachweises der Befähigung
§ 16.11Anzahl des Sicherheitspersonals
| Stufe | vorhandene Personenzahl | Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt | Ersthelfer |
| 1 | bis 250 | 1 | 1 |
| 2 | über 250 | 1 | 2 |
| Stufe | Anzahl der belegten Betten | Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt | Ersthelfer | Atemschutzgeräteträger |
| 1 | bis 100 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | über 100 | 1 | 2 | 2 |
| Stufe | vorhandene Personenzahl | Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt | Ersthelfer |
| 1 | bis 250 | 1 | 1 |
| 2 | über 250 | 1 | 2 |
| Stufe | Anzahl der belegten Betten | Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt | Ersthelfer | Atemschutzgeräteträger |
| 1 | bis 100 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | über 100 | 1 | 2 | 2 |
| Stufe | vorhandene Personenzahl | Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt | Ersthelfer |
| 1 | bis 250 | 1 | 1 |
| 2 | über 250 | 1 | 2 |
| Stufe | Anzahl der belegten Betten | Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt | Ersthelfer | Atemschutzgeräteträger |
| 1 | bis 100 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | über 100 | 1 | 2 | 2 |
| Stufe | vorhandene Personenzahl | Sachkundige für die Fahrgastschifffahrt | Ersthelfer |
| 1 | bis 250 | 1 | 1 |
| 2 | über 250 | 1 | 2 |
§ 16.12Pflichten des Schiffsführers und des Sachkundigen
§ 16.13Aufsicht
§ 17.01Allgemeines
§ 17.02Gleichwertigkeit und Abweichungen
§ 18.01Betriebsformen
§ 18.02Mindestruhezeit
§ 18.03Wechsel oder Wiederholung der Betriebsform
§ 18.04Bordbuch – Fahrtenschreiber
§ 19.01Ausrüstung der Fahrzeuge
§ 19.02Mindestbesatzung der Motorschiffe und Schubboote
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1, S2 | ||||||
| A2 | B | |||||||
| S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
| 1 | L ≤ 70 m | Schiffsführer ................ | 1 | 2 | ||||
| Steuermann ................ | - | - | ||||||
| Bootsmann .................. | - | - | ||||||
| Matrose ........................ | 1 | - | ||||||
| Leichtmatrose .............. | - | 2 | ||||||
| 2 | 70 m < L ≤ 86 m | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Steuermann ................ | - - | - | - | - | ||||
| Bootsmann .................. | 1 - | - | - | - | ||||
| Matrose ........................ | - 1 | 1 | - | 1 | ||||
| Leichtmatrose .............. | - 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | L > 86 m | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | 2 | 2 oder 2 | 2 |
| Steuermann ................ | 1 1 | 1 | - | - | 1 1 | 1 | ||
| Bootsmann .................. | - - | - | - | - | - - | - | ||
| Matrose ........................ | 1 - | - | 1 | - | 2 1 | 1 | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | 1 | 2 | - - | 1 | ||
§ 19.03Mindestbesatzung der starren Verbände und anderen starren Zusammenstellungen
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1, S2 | ||||||
| A2 | B | |||||||
| S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
| 1 | Abmessungen der Zusammenstellung L ≤ 37 m B ≤ 15 m | Schiffsführer ................ | 1 | 2 | ||||
| Steuermann ................ | - | - | ||||||
| Bootsmann .................. | - | - | ||||||
| Matrose ........................ | 1 | - | ||||||
| Leichtmatrose .............. | - | 2 | ||||||
| Maschinist .................... | - | - | ||||||
| 2 | Abmessungen der Zusammenstellung 37 m < L ≤ 86m B ≤ 15 m | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Steuermann ................ | - - | - | - | - | ||||
| Bootsmann .................. | 1 - | - | - | - | ||||
| Matrose ........................ | - 1 | 1 | - | 1 | ||||
| Leichtmatrose .............. | - 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Maschinist .................... | - - | - | - | - | ||||
| 3 | Schubboot + 1 Leichter mit L > 86 m oder Abmessungen der Zusammenstellung 86 m < L ≤ 116,5 m B ≤ 15 m | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | 2 | 2 oder 2 | 2 |
| Steuermann ................ | 1 1 | 1 | - | - | 1 1 | 1 | ||
| Bootsmann .................. | - - | - | - | - | - - | - | ||
| Matrose ........................ | 1 - | - | 1 | - | 2 1 | 1 | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | 1 | 2 | - - | 1 | ||
| Maschinist .................... | - - | - | - | - | - - | - | ||
| 4 | Schubboot + 2 Schubleichter Motorschiff + 1 Schubleichter | Schiffsführer ................ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 oder 2 | 2 oder 2 |
| Steuermann ................ | 1 | 1 | - | - | 1 1 | 1 1 | ||
| Bootsmann .................. | - | - | - | 1 | - - | 1 1 | ||
| Matrose ........................ | 1 | - | 2 | - | 2 2 | - - | ||
| Leichtmatrose .............. | 1 | 2 | 1 | 2 | - - | 1 1 | ||
| Maschinist .................... | - | - | - | - | 1 - | 1 - | ||
| 5 | Schubboot + 3 oder mehr Schubleichter oder mehr Schubleichter | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | 2 | 2 oder 2 | 2 oder 2 |
| Steuermann ................ | 1 1 | 1 | - | - | 1 1 | 1 1 | ||
| Bootsmann .................. | - - | - | - | 1 | - - | 1 1 | ||
| Matrose ........................ | 2 1 | 1 | 2 | - | 2 2 | - - | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 1 | 1 | 1 | - | 1 1 | 1 1 | ||
§ 19.04Mindestbesatzung der Fahrgastschiffe
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1 oder S2 | ||||||
| A2 | B | |||||||
| S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
| 1 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: bis 75 | Schiffsführer ................ | 1 | 2 | ||||
| Steuermann ................ | - | - | ||||||
| Bootsmann .................. | - | 1 | ||||||
| Matrose ........................ | 1 | - | ||||||
| Leichtmatrose .............. | - | 1 | ||||||
| Maschinist .................... | - | - | ||||||
| 2 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 76 bis 250 | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | |||
| Steuermann ................ | - - | - | - | |||||
| Bootsmann .................. | - - | - | - | |||||
| Matrose ........................ | 1 - | 1 | - | |||||
| Leichtmatrose .............. | 1 - | 1 | 1 | |||||
| Maschinist .................... | - 1 | - | - | |||||
| 3 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 251 bis 600 | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | - - | - | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | 1 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Matrose ........................ | - - | - | 1 | - | 1 | - | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 601 bis 1 000 | Schiffsführer ................ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Matrose ........................ | 1 | - | 2 | - | 2 | - | ||
| Leichtmatrose .............. | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 1 001 bis 2 000 | Schiffsführer ................ | 2 oder 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | - - | - | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Matrose ........................ | 3 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Maschinist .................... | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: über 2 000 | Schiffsführer ................ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | - | - | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Matrose ........................ | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Leichtmatrose .............. | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | ||
| Maschinist .................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1 oder S2 | ||||||
| A2 | B | |||||||
| S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
| 1 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 501 bis 1 000 | Schiffsführer ................ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Matrose ........................ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| Leichtmatrose .............. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 1 001 bis 2 000 | Schiffsführer ................ | 2 oder 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | - - | - | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Matrose ........................ | 3 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Maschinist | 3 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1 oder S2 | ||||||
| A2 | B | |||||||
| S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
| 1 | Zulässige Anzahl der Betten: bis 50 | Schiffsführer ................ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | - | - | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Matrose ........................ | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
| Leichtmatrose .............. | - | 2 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Zulässige Anzahl der Betten: von 51 bis 100 | Schiffsführer ................ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - | - | - | - | - | - | ||
| Matrose ........................ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| Leichtmatrose .............. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Zulässige Anzahl der Betten: über 100 | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | 1 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Matrose ........................ | 2 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1 oder S2 | ||||||
| A2 | B | |||||||
| S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
| 1 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: bis 75 | Schiffsführer ................ | 1 | 2 | ||||
| Steuermann ................ | - | - | ||||||
| Bootsmann .................. | - | 1 | ||||||
| Matrose ........................ | 1 | - | ||||||
| Leichtmatrose .............. | - | 1 | ||||||
| Maschinist .................... | - | - | ||||||
| 2 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 76 bis 250 | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | |||
| Steuermann ................ | - - | - | - | |||||
| Bootsmann .................. | - - | - | - | |||||
| Matrose ........................ | 1 - | 1 | - | |||||
| Leichtmatrose .............. | 1 - | 1 | 1 | |||||
| Maschinist .................... | - 1 | - | - | |||||
| 3 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 251 bis 600 | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | - - | - | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | 1 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Matrose ........................ | - - | - | 1 | - | 1 | - | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 601 bis 1 000 | Schiffsführer ................ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Matrose ........................ | 1 | - | 2 | - | 2 | - | ||
| Leichtmatrose .............. | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 1 001 bis 2 000 | Schiffsführer ................ | 2 oder 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | - - | - | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Matrose ........................ | 3 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Maschinist .................... | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: über 2 000 | Schiffsführer ................ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | - | - | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Matrose ........................ | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Leichtmatrose .............. | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | ||
| Maschinist .................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1 oder S2 | ||||||
| A2 | B | |||||||
| S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
| 1 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 501 bis 1 000 | Schiffsführer ................ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Matrose ........................ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| Leichtmatrose .............. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2 | Zulässige Anzahl der Fahrgäste: von 1 001 bis 2 000 | Schiffsführer ................ | 2 oder 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | - - | - | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Matrose ........................ | 3 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Maschinist | 3 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Stufe | Besatzungsmitglieder | Anzahl der Besatzungsmitglieder in der Betriebsform A1, A2 oder B und für den Ausrüstungsstandard S1 oder S2 | ||||||
| A2 | B | |||||||
| S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | ||||
| 1 | Zulässige Anzahl der Betten: bis 50 | Schiffsführer ................ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | - | - | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Matrose ........................ | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
| Leichtmatrose .............. | - | 2 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Zulässige Anzahl der Betten: von 51 bis 100 | Schiffsführer ................ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - | - | - | - | - | - | ||
| Matrose ........................ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| Leichtmatrose .............. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Zulässige Anzahl der Betten: über 100 | Schiffsführer ................ | 1 oder 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Steuermann ................ | 1 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Bootsmann .................. | - - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Matrose ........................ | 2 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Leichtmatrose .............. | - 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
| Maschinist .................... | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
§ 19.05Nichterfüllung des Ausrüstungsstandards nach § 19.01
§ 19.06Mindestbesatzung der übrigen Fahrzeuge
§ 19.07Mindestbesatzung von Seeschiffen
§ 19.08Mindestbesatzung von Kanalpenichen
§ 19.09Mindestbesatzung von Sportfahrzeugen
§ 19.10Ausnahme
§ 20.01Gültigkeit der Schifferdienstbücher
§ 20.02Gültigkeit der Bordbücher
§ 20.03Gültigkeit der bisherigen Rheinpatente
§ 20.04Gültigkeit der Behörden- und Sportpatente
§ 20.05Gültigkeit der bisherigen Streckenkunde
§ 20.06Gültigkeit der bisherigen Streckenzeugnisse
§ 20.07Gültigkeit der besonderen Berechtigung für Binnenwasserstraßen mit maritimem Charakter
§ 20.08Gültigkeit von Zeugnissen nach dem STCW-Übereinkommen
§ 20.09Gültigkeit der Radarpatente
§ 20.10Gültigkeit der Qualifikation als Sicherheitspersonal auf Fahrgastschiffen oder als Sachkundiger für LNG
§ 20.11Anrechnung von Fahrzeiten