§ 1Rechtsform und Sitz der Kasse
§ 2Zweck der Kasse
§ 2aMitgliedschaft
§ 2bBegriffe
§ 3Verhältnis der Kasse zu anderen Versorgungseinrichtungen
§ 4Beitrittsrecht
§ 5Pflichten der beteiligten Arbeitgeber
§ 6Ausscheiden von Arbeitgebern
§ 6aAuseinandersetzung mit ausscheidenden Arbeitgebern
§ 7Versicherungspflicht
§ 8Versicherungsberechtigung
§ 9Ende der ordentlichen Mitgliedschaft
§ 10Versicherungsarten
§ 11Ärztliche Untersuchung bei der Aufnahme und Risikozuschlag
§ 12Voraussetzungen des Rentenanspruchs
§ 13Gehaltszuschuss
§ 14Sterbegeld
§ 15Anspruchsberechtigte Hinterbliebene
§ 16Höhe der Versichertenrente
| Die Anwartschaft beträgt bei einer Beitragszeit von weniger als ... Jahren | nur folgenden Hundertsatz der nach den alten Versicherungsbedingungen errechneten Werte |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 7 | 60 |
| 8 | 70 |
| 9 | 80 |
| 10 | 90 |
§ 16aVersichertenrente auf Grund des Betriebsrentengesetzes
§ 16bVersichertenrente auf Grund des Betriebsrentengesetzes
§ 17Erhöhung laufender Renten durch Kapitaleinzahlung
§ 18Laufzeit der Versichertenrenten
§ 19Höhe der Hinterbliebenenrenten
§ 20Laufzeit der Hinterbliebenenrenten
§ 20aAbfindung
§ 20bVersorgungsausgleich
§ 20cVerjährungsfrist
§ 20dAuszubildende
§ 20eÄnderung der Rentenhöhe wegen Zulagenrückforderung
§ 21Die Beiträge
§ 21aAltersvorsorgezulage
§ 22Erstattungspflichten der Arbeitgeber
§ 23Voraussetzungen des Rentenanspruchs
§ 24Höhe der Alters- und Erwerbsminderungsrente des Versicherten
| 21. Lebensjahr | 1,41 v. H., |
| 22. Lebensjahr | 1,37 v. H., |
| 23. Lebensjahr | 1,34 v. H., |
| 24. Lebensjahr | 1,30 v. H., |
| 25. Lebensjahr | 1,27 v. H., |
| 26. Lebensjahr | 1,23 v. H., |
| 27. Lebensjahr | 1,20 v. H., |
| 28. Lebensjahr | 1,17 v. H., |
| 29. Lebensjahr | 1,14 v. H., |
| 30. Lebensjahr | 1,11 v. H., |
| 31. Lebensjahr | 1,08 v. H., |
| 32. Lebensjahr | 1,05 v. H., |
| 33. Lebensjahr | 1,02 v. H., |
| 34. Lebensjahr | 1,00 v. H., |
| 35. Lebensjahr | 0,97 v. H., |
| 36. Lebensjahr | 0,94 v. H., |
| 37. Lebensjahr | 0,92 v. H., |
| 38. Lebensjahr | 0,89 v. H., |
| 39. Lebensjahr | 0,87 v. H., |
| 40. Lebensjahr | 0,85 v. H., |
| 41. Lebensjahr | 0,82 v. H., |
| 42. Lebensjahr | 0,80 v. H., |
| 43. Lebensjahr | 0,78 v. H., |
| 44. Lebensjahr | 0,76 v. H., |
| 45. Lebensjahr | 0,74 v. H., |
| 46. Lebensjahr | 0,72 v. H., |
| 47. Lebensjahr | 0,70 v. H., |
| 48. Lebensjahr | 0,68 v. H., |
| 49. Lebensjahr | 0,66 v. H., |
| 50. Lebensjahr | 0,64 v. H., |
| 51. Lebensjahr | 0,63 v. H., |
| 52. Lebensjahr | 0,61 v. H., |
| 53. Lebensjahr | 0,59 v. H., |
| 54. Lebensjahr | 0,58 v. H., |
| 55. Lebensjahr | 0,56 v. H., |
| 56. Lebensjahr | 0,54 v. H., |
| 57. Lebensjahr | 0,53 v. H., |
| 58. Lebensjahr | 0,51 v. H., |
| 59. Lebensjahr | 0,50 v. H., |
| 60. Lebensjahr | 0,48 v. H., |
| 61. Lebensjahr | 0,47 v. H., |
| 62. Lebensjahr | 0,45 v. H., |
| 63. Lebensjahr | 0,44 v. H., |
| 64. Lebensjahr | 0,42 v. H., |
| 65. Lebensjahr | 0,41 v. H., |
| 66. Lebensjahr | 0,40 v. H., |
| 67. Lebensjahr | 0,40 v. H., |
| 68. Lebensjahr | 0,39 v. H. |
§ 25Laufzeit der Alters- und Erwerbsminderungsrente des Versicherten
§ 26Höhe und Laufzeit der Hinterbliebenenrente
§ 27Sonstige Vorschriften
§ 28Beiträge
§ 28aÜbertragung externer Übertragungswerte auf die Kasse
§ 28bEinvernehmliche Übertragung
§ 28cAltersvorsorgezulage
§ 29Mitgliedschaft, allgemeine Pflichten
§ 29aUmfang des Versicherungsschutzes, Wahlmöglichkeiten
§ 29bAltersrente, Voraussetzungen und Höhe, Sterbegeld
| Anhänge zu § 29b Abs. 3, 4 und 4a Steigerungsbeträge für den Tarif Z 2002 gemäß § 29b Abs. 3 (Verrentungsprozentsätze) | ||||||
| nur Altersrente | Alters- und Hinterbliebenenrente | Alters- und Invalidenrente | Alters-, Invaliden-und Hinterbliebenenrente | |||
| Männer | Frauen | Männer und Frauen | Männer | Frauen | Männer und Frauen | |
| Tabelle | ||||||
| X | 1A | 1B | 2 | 3A | 3B | 4 |
| 21 | 1,72% | 1,45% | 1,37% | 1,58% | 1,35% | 1,28% |
| 22 | 1,68% | 1,42% | 1,34% | 1,55% | 1,32% | 1,25% |
| 23 | 1,65% | 1,39% | 1,31% | 1,51% | 1,29% | 1,22% |
| 24 | 1,61% | 1,35% | 1,28% | 1,48% | 1,26% | 1,19% |
| 25 | 1,58% | 1,32% | 1,25% | 1,45% | 1,23% | 1,16% |
| 26 | 1,54% | 1,29% | 1,22% | 1,41% | 1,20% | 1,13% |
| 27 | 1,51% | 1,26% | 1,19% | 1,38% | 1,17% | 1,11% |
| 28 | 1,48% | 1,23% | 1,16% | 1,35% | 1,14% | 1,08% |
| 29 | 1,44% | 1,20% | 1,13% | 1,32% | 1,11% | 1,05% |
| 30 | 1,41% | 1,17% | 1,10% | 1,29% | 1,09% | 1,03% |
| 31 | 1,38% | 1,14% | 1,07% | 1,26% | 1,06% | 1,00% |
| 32 | 1,34% | 1,11% | 1,05% | 1,23% | 1,03% | 0,98% |
| 33 | 1,31% | 1,09% | 1,02% | 1,20% | 1,01% | 0,95% |
| 34 | 1,28% | 1,06% | 0,99% | 1,17% | 0,98% | 0,93% |
| 35 | 1,25% | 1,03% | 0,97% | 1,14% | 0,96% | 0,91% |
| 36 | 1,22% | 1,01% | 0,94% | 1,12% | 0,94% | 0,89% |
| 37 | 1,19% | 0,98% | 0,92% | 1,09% | 0,91% | 0,86% |
| 38 | 1,16% | 0,95% | 0,90% | 1,06% | 0,89% | 0,84% |
| 39 | 1,13% | 0,93% | 0,87% | 1,04% | 0,87% | 0,82% |
| 40 | 1,10% | 0,90% | 0,85% | 1,01% | 0,85% | 0,80% |
| 41 | 1,07% | 0,88% | 0,83% | 0,99% | 0,83% | 0,78% |
| 42 | 1,04% | 0,86% | 0,81% | 0,96% | 0,81% | 0,76% |
| 43 | 1,02% | 0,83% | 0,78% | 0,94% | 0,78% | 0,74% |
| 44 | 0,99% | 0,81% | 0,76% | 0,91% | 0,76% | 0,73% |
| 45 | 0,96% | 0,79% | 0,74% | 0,89% | 0,75% | 0,71% |
| 46 | 0,94% | 0,77% | 0,72% | 0,87% | 0,73% | 0,69% |
| 47 | 0,91% | 0,74% | 0,70% | 0,85% | 0,71% | 0,67% |
| 48 | 0,88% | 0,72% | 0,68% | 0,82% | 0,69% | 0,66% |
| 49 | 0,86% | 0,70% | 0,66% | 0,80% | 0,67% | 0,64% |
| 50 | 0,83% | 0,68% | 0,64% | 0,78% | 0,65% | 0,62% |
| 51 | 0,81% | 0,66% | 0,63% | 0,76% | 0,64% | 0,61% |
| 52 | 0,78% | 0,64% | 0,61% | 0,74% | 0,62% | 0,59% |
| 53 | 0,76% | 0,62% | 0,59% | 0,72% | 0,60% | 0,58% |
| 54 | 0,73% | 0,60% | 0,57% | 0,70% | 0,59% | 0,56% |
| 55 | 0,71% | 0,58% | 0,56% | 0,68% | 0,57% | 0,55% |
| 56 | 0,69% | 0,57% | 0,54% | 0,66% | 0,56% | 0,53% |
| 57 | 0,66% | 0,55% | 0,52% | 0,64% | 0,54% | 0,52% |
| 58 | 0,64% | 0,53% | 0,51% | 0,63% | 0,53% | 0,50% |
| 59 | 0,62% | 0,51% | 0,49% | 0,61% | 0,51% | 0,49% |
| 60 | 0,59% | 0,50% | 0,48% | 0,59% | 0,50% | 0,48% |
| 61 | 0,57% | 0,48% | 0,46% | 0,57% | 0,48% | 0,46% |
| 62 | 0,55% | 0,46% | 0,45% | 0,55% | 0,46% | 0,45% |
| 63 | 0,54% | 0,45% | 0,43% | 0,54% | 0,45% | 0,43% |
| 64 | 0,52% | 0,44% | 0,42% | 0,52% | 0,44% | 0,42% |
| 65 | 0,51% | 0,43% | 0,41% | 0,51% | 0,43% | 0,41% |
| 66 | 0,51% | 0,42% | 0,40% | 0,51% | 0,42% | 0,40% |
| 67 | 0,50% | 0,41% | 0,40% | 0,50% | 0,41% | 0,40% |
| 68 | 0,50% | 0,41% | 0,39% | 0,50% | 0,41% | 0,39% |
| Tabelle für Zuschläge wegen späteren Rentenbeginns gemäß § 29b Abs. 4 | ||||||
| Nichtinanspruchnahme der Rente im Alter | nur Altersrente | Alters- und Hinterbliebenenrente | Alters- und Invalidenrente | Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrente | ||
| Männer (Tab. 1A) | Frauen (Tab. 1B) | M. + F. (Tab. 2) | Männer (Tab. 3A) | Frauen (Tab. 3B) | M. + F. (Tab. 4) | |
| 60...62 | 0,61% | 0,51% | 0,49% | 0,61% | 0,51% | 0,49% |
| 63...65 | 0,71% | 0,58% | 0,55% | 0,71% | 0,58% | 0,55% |
| 66/67 | 0,81% | 0,65% | 0,62% | 0,81% | 0,65% | 0,62% |
| Um den in der Tabelle jeweils genannten Prozentsatz erhöht sich die spätere Altersrente pro vollem Kalendermonat der Nichtinanspruchnahme einer zustehenden Altersrente. | ||||||
| Tabelle für Umrechnungsfaktoren der Rentenbausteine gemäß § 29b Abs. 4a | ||||||
| Lebensjahr, das der Versicherte im Kalenderjahr der Beitragsentrichtung beginnt | nur Altersrente | Alters- und Hinterbliebenenrente | Alters- und Invalidenrente | Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrente | ||
| Männer (Tab. 1A) | Frauen (Tab. 1B) | M. + F. (Tab. 2) | Männer (Tab. 3A) | Frauen (Tab. 3B) | M. + F. (Tab. 4) | |
| 62 | 98,77% | 99,89% | 100,11% | 98,77% | 99,89% | 100,11% |
| 63 | 97,70% | 99,79% | 100,21% | 97,70% | 99,79% | 100,21% |
| 64 | 96,75% | 99,70% | 100,31% | 96,75% | 99,70% | 100,31% |
| 65 | 92,48% | 97,00% | 98,10% | 92,48% | 97,00% | 98,10% |
| 66 | 91,16% | 96,44% | 97,74% | 91,16% | 96,44% | 97,74% |
| 67 | 89,99% | 95,94% | 97,42% | 89,99% | 95,94% | 97,42% |
| 68 | 84,50% | 91,85% | 93,37% | 84,50% | 91,85% | 93,37% |
§ 29cHinterbliebenenrente
§ 29dRente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung
§ 29eAnpassung der Verrentungstabellen
§ 29fAbfindung
§ 29gVersorgungsausgleich
§ 29hÄnderung der Rentenhöhe wegen Zulagenrückforderung
§ 29iVerjährungsfrist
§ 30Mindest- und Höchstbeitrag, Beitragsleistung und Beitragsmeldung
§ 30aRechte bei Entgeltumwandlung
§ 30bRechte bei sonstigen Beiträgen
§ 30cFreiwillige Weiterversicherung
§ 30dBeitragserstattung
§ 30eVerfahren beim Ausscheiden
§ 30fAltersvorsorgezulage
§ 30gAuskunftsanspruch des Arbeitnehmers
§ 30hFreiwillige Weiterversicherung bei ruhendem Arbeitsverhältnis
§ 30iAnspruch auf Anwartschaftsübertragung
§ 30jEinvernehmliche Übertragung
§ 30kÜbertragung externer Übertragungswerte auf die Kasse
§ 31Allgemeiner Grundsatz
§ 32Überleitungsbestimmungen und Versicherungsbedingungen der Abteilung C
§ 33Versicherungsbedingungen der Abteilungen G und H
§ 34Anzeige-, Abtretungs- und Auskunftspflichten
§ 34aAuskunftsanspruch des Arbeitnehmers
§ 34bFreiwillige Weiterversicherung bei ruhendem Arbeitsverhältnis
§ 35Freiwillige Weiterversicherung
§ 36Beitragsfreie Versicherung
| Rentenanspruch | aus Beitragszahlung bis 31. Dezember 1999 | aus Beitragszahlung ab 1. Januar 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| bis zum 21. Lebensjahr | 1,58 v. H. | 1,65 v. H. | ||
| bis zum 22. Lebensjahr | 1,54 v. H. | 1,61 v. H. | ||
| bis zum 23. Lebensjahr | 1,50 v. H. | 1,56 v. H. | ||
| bis zum 24. Lebensjahr | 1,46 v. H. | 1,52 v. H. | ||
| bis zum 25. Lebensjahr | 1,42 v. H. | 1,48 v. H. | ||
| bis zum 26. Lebensjahr | 1,38 v. H. | 1,44 v. H. | ||
| bis zum 27. Lebensjahr | 1,35 v. H. | 1,41 v. H. | ||
| bis zum 28. Lebensjahr | 1,31 v. H. | 1,37 v. H. | ||
| bis zum 29. Lebensjahr | 1,28 v. H. | 1,33 v. H. | ||
| bis zum 30. Lebensjahr | 1,24 v. H. | 1,30 v. H. | ||
| bis zum 31. Lebensjahr | 1,21 v. H. | 1,26 v. H. | ||
| bis zum 32. Lebensjahr | 1,18 v. H. | 1,23 v. H. | ||
| bis zum 33. Lebensjahr | 1,15 v. H. | 1,20 v. H. | ||
| bis zum 34. Lebensjahr | 1,12 v. H. | 1,17 v. H. | ||
| bis zum 35. Lebensjahr | 1,09 v. H. | 1,13 v. H. | ||
| bis zum 36. Lebensjahr | 1,06 v. H. | 1,10 v. H. | ||
| bis zum 37. Lebensjahr | 1,03 v. H. | 1,07 v. H. | ||
| bis zum 38. Lebensjahr | 1,00 v. H. | 1,05 v. H. | ||
| bis zum 39. Lebensjahr | 0,97 v. H. | 1,02 v. H. | ||
| bis zum 40. Lebensjahr | 0,95 v. H. | 0,99 v. H. | ||
| bis zum 41. Lebensjahr | 0,92 v. H. | 0,96 v. H. | ||
| bis zum 42. Lebensjahr | 0,90 v. H. | 0,94 v. H. | ||
| bis zum 43. Lebensjahr | 0,87 v. H. | 0,91 v. H. | ||
| bis zum 44. Lebensjahr | 0,85 v. H. | 0,89 v. H. | ||
| bis zum 45. Lebensjahr | 0,83 v. H. | 0,86 v. H. | ||
| bis zum 46. Lebensjahr | 0,81 v. H. | 0,84 v. H. | ||
| bis zum 47. Lebensjahr | 0,78 v. H. | 0,82 v. H. | ||
| bis zum 48. Lebensjahr | 0,76 v. H. | 0,80 v. H. | ||
| bis zum 49. Lebensjahr | 0,74 v. H. | 0,77 v. H. | ||
| bis zum 50. Lebensjahr | 0,72 v. H. | 0,75 v. H. | ||
| bis zum 51. Lebensjahr | 0,70 v. H. | 0,73 v. H. | ||
| bis zum 52. Lebensjahr | 0,68 v. H. | 0,71 v. H. | ||
| bis zum 53. Lebensjahr | 0,66 v. H. | 0,69 v. H. | ||
| bis zum 54. Lebensjahr | 0,64 v. H. | 0,67 v. H. | ||
| bis zum 55. Lebensjahr | 0,63 v. H. | 0,66 v. H. | ||
| bis zum 56. Lebensjahr | 0,61 v. H. | 0,64 v. H. | ||
| bis zum 57. Lebensjahr | 0,59 v. H. | 0,62 v. H. | ||
| bis zum 58. Lebensjahr | 0,58 v. H. | 0,60 v. H. | ||
| bis zum 59. Lebensjahr | 0,56 v. H. | 0,59 v. H. | ||
| bis zum 60. Lebensjahr | 0,54 v. H. | 0,57 v. H. | ||
| bis zum 61. Lebensjahr | 0,53 v. H. | 0,55 v. H. | ||
| bis zum 62. Lebensjahr | 0,51 v. H. | 0,53 v. H. | ||
| bis zum 63. Lebensjahr | 0,49 v. H. | 0,51 v. H. | ||
| bis zum 64. Lebensjahr | 0,47 v. H. | 0,49 v. H. | ||
| bis zum 65. Lebensjahr | 0,46 v. H. | 0,47 v. H. |
§ 37Beitragserstattung
§ 37aVerfahren beim Ausscheiden
§ 37bAnspruch auf Anwartschaftsübertragung
§ 38Organe
§ 39Zusammensetzung und Wahl
§ 40Aufgaben
§ 41Geschäftsordnung
§ 42Zusammensetzung und Wahl
§ 43Aufgaben
§ 44Geschäftsordnung
§ 45Leitung
§ 46Stimmrecht
§ 47Zusammensetzung und Wahl
§ 48Aufgaben
§ 49Geschäftsordnung
§ 50Zusammensetzung und Wahl
§ 51Aufgaben
§ 52Auskunfts- und Prüfungsrecht
§ 53Wahlordnung
§ 54Aufwandsentschädigungen
§ 55Rechnungsführung
§ 55aRücklage
§ 56Vermögensanlage
§ 57Versicherungstechnische Prüfung
§ 58Jahresabschluss
§ 59Leistungsverfahren
§ 60Beitragsverfahren
§ 61Erfüllungsort und Gerichtsstand
§ 62Auszahlung der Kassenleistungen
§ 63Abrechnungsverfahren
§ 64Berufung oder Klage
§ 65Berufungsentscheidung, Klagefrist
§ 66Rechtskraftwirkung
§ 67Die Auflösung der Kasse
§ 68Inkrafttreten