§ 1Anwendungsbereich
§ 2Wasch- und Reinigungsmittel zur Verwendung imHaushalt
| Phosphatgehalt in der Waschlauge in g/lP bei Verwendung von | ||||
| Wasserhärtebereich | Wasch- und Reinigungsmitteln für alle Waschtemperaturen | Wasch- und Reinigungsmitteln für Waschtemperaturen bis 60 Grad C | Spezial-/Feinwaschmitteln | Vorwaschmitteln |
| im gesamten Waschvorgang: | in der Vorwäsche: | |||
| 1 | 0,70 | 0,85 | 0,45 | 0,55 |
| 2 | 0,85 | 1,00 | 0,55 | 0,65 |
| 3 | 1,00 | 1,20 | 0,65 | 0,80 |
| 4 | 1,25 | 1,40 | 0,75 | 0,90 |
| Phosphatgehalt in der Waschlauge in g/lP bei Verwendung von | ||||
| Wasserhärtebereich | Wasch- und Reinigungsmitteln für alle Waschtemperaturen | Wasch- und Reinigungsmitteln für Waschtemperaturen bis 60 Grad C | Spezial-/Feinwaschmitteln | Vorwaschmitteln |
| im gesamten Waschvorgang: | in der Vorwäsche: | |||
| 1 | 0,50 | 0,75 | 0,40 | 0,50 |
| 2 | 0,65 | 0,85 | 0,45 | 0,60 |
| 3 | 0,80 | 1,05 | 0,55 | 0,70 |
| 4 | 1,00 | 1,25 | 0,65 | 0,80 |
§ 3Wasch- und Reinigungsmittel zur Verwendung inWäschereien
| Phosphatgehalt in der Waschlauge in g/lP bei Verwendung von | |||
| Wasserhärtebereich | Vollwaschmitteln, Alleinwaschmitteln | Spezialwaschmitteln, Bunt- und Feinwaschmitteln | Vorwaschmitteln |
| im gesamten Waschvorgang: | in der Vorwäsche: | ||
| 1 | 0,45 | 0,70 | 0,30 |
| 2 | 0,60 | 0,85 | 0,40 |
| 3 | 0,80 | 1,00 | 0,55 |
| 4 | 1,00 | 1,20 | 0,65 |
§ 4Verfahren
§ 5Ordnungswidrigkeiten
§ 6Übergangsbestimmung
§ 7Berlin-Klausel
§ 8Inkrafttreten