§ 1Ausbildung
§ 2Staatliche Prüfung
§ 3Prüfungsausschuß
§ 4Zulassung zur Prüfung
§ 5Schriftlicher Teil der Prüfung
§ 6Mündlicher Teil der Prüfung
§ 7Praktischer Teil der Prüfung
§ 8Niederschrift
§ 9Benotung von Leistungen in der staatlichen Prüfung
| Berechneter Zahlenwert | Note in Worten (Zahlenwert) | Notendefinition |
|---|---|---|
| 1,00 bis 1,49 | sehr gut (1) | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
| 1,50 bis 2,49 | gut (2) | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
| 2,50 bis 3,49 | befriedigend (3) | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
| 3,50 bis 4,49 | ausreichend (4) | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| 4,50 bis 5,49 | mangelhaft (5) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
| 5,50 bis 6,00 | ungenügend (6) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
§ 10Bestehen und Wiederholung der Prüfung
§ 11Rücktritt von der Prüfung
§ 12Versäumnisfolgen
§ 13Ordnungsverstöße und Täuschungsversuche
§ 14Prüfungsunterlagen
§ 15Erlaubnisurkunde
§ 15aÜberleitungsregelung aus Anlaß der Herstellung der Einheit Deutschlands
§ 16Sonderregelungen für Inhaber von Ausbildungsnachweisen aus einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes
§ 16aAnerkennungsregelungen für Ausbildungsnachweise aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
§ 16bAnerkennungsregelungen für Ausbildungsnachweise aus einem Drittstaat
§ 16cFristen, Bescheide, Durchführungsbestimmungen
§ 17Inkrafttreten