§ 1Geltungsbereich
§ 2Studienziele
§ 3Akademischer Grad
§ 4Zulassung
§ 5Dauer des Studiums, Freistellung
§ 6Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen
§ 7Studieninhalte, Module
§ 8Leitung des Studiums
§ 9Modulkoordination
§ 10Prüfungsamt
§ 11Prüfende, Prüfungskommissionen
§ 12Modulprüfungen
§ 13Masterarbeit
§ 14Mündliche Verteidigung der Masterarbeit
§ 15Bewertung der Prüfungen
| Prozentualer Anteil der erreichten Punktzahl an der erreichbaren Punktzahl | Rangpunkte | Note |
|---|---|---|
| 100,00 bis 93,70 | 15 | sehr gut |
| 93,69 bis 87,50 | 14 | |
| 87,49 bis 83,40 | 13 | gut |
| 83,39 bis 79,20 | 12 | |
| 79,19 bis 75,00 | 11 | |
| 74,99 bis 70,90 | 10 | befriedigend |
| 70,89 bis 66,70 | 9 | |
| 66,69 bis 62,50 | 8 | |
| 62,49 bis 58,40 | 7 | ausreichend |
| 58,39 bis 54,20 | 6 | |
| 54,19 bis 50,00 | 5 | |
| 49,99 bis 41,70 | 4 | nicht ausreichend |
| 41,69 bis 33,40 | 3 | |
| 33,39 bis 25,00 | 2 | |
| 24,99 bis 12,50 | 1 | |
| 12,49 bis 0,00 | 0 |
§ 16Fernbleiben, Rücktritt
§ 17Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 18Wiederholung von Prüfungen
§ 19Bestehen der Masterprüfung, Gesamtnote
§ 20Urkunden
§ 21Prüfungsakten, Einsichtnahme
§ 22Berufspraktische Einführung
§ 23Gasthörerinnen und Gasthörer
§ 24Übergangsregelung