§ 1Laufbahnämter
§ 2Ziel der Ausbildung
§ 3Einstellungsbehörden
§ 4Einstellungsvoraussetzungen
§ 5Ausschreibung, Bewerbung
§ 6Auswahlverfahren
§ 7Einstellung in den Vorbereitungsdienst
§ 8Rechtsstellung während des Vorbereitungsdienstes
§ 9Dauer, Verkürzung und Verlängerung des Vorbereitungsdienstes
§ 10Urlaub während des Vorbereitungsdienstes
§ 11Ausbildungsakte
§ 12Schwerbehinderte Menschen
§ 13Gliederung des Vorbereitungsdienstes
| 1. Fachrichtungen Hochbau und Bauingenieurwesen: | |||
| Abschnitt | Ausbildungsdauer in Wochen | Art der Ausbildung (Praktika/Lehrgang) | Ausbildungsinhalt |
| I | 3 | Lehrgang | Grundlagen der öffentlichen Bauverwaltung |
| 15 | Praktikum | Vorbereitung, Vergabe, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen | |
| 22 | Praktikum | Projektleitung und Facility-Management | |
| 3 | Praktikum | Standortbewertung, Wirtschaftlichkeitsvergleiche - Mieten, Kaufen, Bauen - | |
| 3 | Praktikum | Bauleitplanung, Zustimmungsverfahren | |
| II | 1 | Exkursion | Projektreise innerhalb der Europäischen Union |
| III | 5 | Praktikum | Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltungen, Rechtsangelegenheiten |
| 4 | Praktikum | Aufgaben und Arbeitsweisen der Baurechtsbehörden, Bauaufsicht | |
| 1 | Praktikum | Kassen-, Haushalts- und Rechnungswesen | |
| 1 | Praktikum | Aufgaben und Arbeitsweisen des Bundesrechnungshofes | |
| 6 | Lehrgang | Verwaltung und Recht | |
| IV | 5 | Praktikum/Lehrgang | Laufbahnprüfung; Vorbereitung |
| 9 | Urlaub | ||
| 78 Wochen | |||
| 2. Fachrichtungen Maschinenbau/Versorgungstechnik und Elektrotechnik/Nachrichtentechnik: | |||
| I | 3 | Lehrgang | Grundlagen der öffentlichen Bauverwaltung |
| 15 | Praktikum | Vorbereitung, Vergabe, Durchführung und Abrechnung von maschinen- und elektronischen Anlagen (einschließlich ton-meldetechnischen Anlagen) bei Bauunterhaltungsarbeiten sowie kleineren Neu-, Um-und Erweiterungsbauten | |
| 22 | Praktikum/Lehrgang | Projektleitung und Facility-Management bei einer großen Baumaßnahme, Verdingungswesen, Vertragsabschlüsse | |
| 2 | Praktikum | Aufgaben der Gewerbeaufsicht, insbesondere Genehmigungen, Arbeitsschutz, Immissionsschutz | |
| 2 | Praktikum | Aufgaben der Technischen Überwachungsstelle (TÜV) | |
| 2 | Praktikum | Betrieb von Versorgungsanlagen (einschließlich Verteiler), Energielieferverträge | |
| II | 1 | Exkursion | Projektreise innerhalb der Europäischen Union |
| III | 5 | Praktikum | Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltungen, Rechtsangelegenheiten |
| 4 | Praktikum | Aufgaben und Arbeitsweisen der Baurechtsbehörden, Bauaufsicht | |
| 1 | Praktikum | Kassen-, Haushalts- und Rechnungswesen | |
| 1 | Praktikum | Aufgaben und Arbeitsweisen des Bundesrechnungshofes | |
| 6 | Lehrgang | Verwaltung und Recht | |
| IV | 5 | Praktikum/Lehrgang | Laufbahnprüfung; Vorbereitung |
| 9 | Urlaub | ||
| 78 Wochen |
§ 14Ausbildungsleitung, Ausbilderinnen und Ausbilder
§ 15Leistungsnachweise während des Vorbereitungsdienstes
§ 16Bewertungen während des Vorbereitungsdienstes
§ 17Prüfungsamt
§ 18Prüfungskommission
§ 19Ziel und Inhalt der Laufbahnprüfung
§ 20Prüfungsort, Prüfungstermin
§ 21Schriftliche Prüfung
§ 22Zulassung zur mündlichen Prüfung
§ 23Mündliche Prüfung
§ 24Verhinderung, Rücktritt, Säumnis
§ 25Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 26Bewertung von Prüfungsleistungen
| sehr gut (1) 15 bis 14 Punkte | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht, |
| gut (2) 13 bis 11 Punkte | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht, |
| befriedigend (3) 10 bis 8 Punkte | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht, |
| ausreichend (4) 7 bis 5 Punkte | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
| mangelhaft (5) 4 bis 2 Punkte | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten, |
| ungenügend (6) 1 bis 0 Punkte | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten. |
| vom-Hundert-Anteil der Leistungspunkte | Rangpunkte |
|---|---|
| 100 bis 93,7 | 15 |
| unter 93,7 bis 87,5 | 14 |
| unter 87,5 bis 83,4 | 13 |
| unter 83,4 bis 79,2 | 12 |
| unter 79,2 bis 75,0 | 11 |
| unter 75,0 bis 70,9 | 10 |
| unter 70,9 bis 66,7 | 9 |
| unter 66,7 bis 62,5 | 8 |
| unter 62,5 bis 58,4 | 7 |
| unter 58,4 bis 54,2 | 6 |
| unter 54,2 bis 50,0 | 5 |
| unter 50,0 bis 41,7 | 4 |
| unter 41,7 bis 33,4 | 3 |
| unter 33,4 bis 25,0 | 2 |
| unter 25,0 bis 12,5 | 1 |
| unter 12,5 bis 0 | 0. |
§ 27Gesamtergebnis
§ 28Zeugnis
§ 29Prüfungsakten, Einsichtnahme
§ 30Wiederholung
§ 31Übergangsregelung
§ 32Inkrafttreten