§ 1Ziel des Lastenausgleichs
§ 2Durchführung des Lastenausgleichs
§ 3Ausgleichsabgaben
§ 4Ausgleichsleistungen
§ 5Haushaltsmäßige Abwicklung
§ 6Beitrag der Länder zum Lastenausgleich
§ 7Kredite
§ 8Bezeichnung von Vorschriften
§ 9Sitz in Berlin (West)
§ 10Deutsche Mark und Euro
§ 11Vertriebener
§ 12Vertreibungsschäden
§ 13Kriegssachschäden
§ 14Ostschäden
§ 15Sparerschäden
§ 15aZonenschäden
(XXXX) §§ 16 bis 227(nicht abgedruckt)
§ 227aAnwendung des Zweiten Teils für den Zeitraum nach dem31. Dezember 2001
§ 228Schadenstatbestände
§ 229Geschädigte
§ 230Stichtag
§ 230aBesondere persönliche Voraussetzungen
§ 231Rechtsnatur der Ausgleichsleistungen
§ 232Ausgleichsleistungen mit Rechtsanspruch
§ 233Ausgleichsleistungen ohne Rechtsanspruch
§ 233aVerjährung
§ 234Antrag
§ 235Schadensfeststellung als Voraussetzungvon Ausgleichsleistungen
§ 236Schadensfeststellung nach dem Feststellungsgesetzund nach dem Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz
§ 237Schadensfeststellung außerhalb desFeststellungsgesetzes
§ 238Schadensberechnung nach demFeststellungsgesetz und nach demBeweissicherungs- und Feststellungsgesetz
§ 239Schadensberechnung bei Verlust der beruflichenoder sonstigen Existenzgrundlage
§ 240Schadensberechnung bei Sparerschäden
§ 241
§ 242Zusammenfassung der Einzelfeststellungen
§ 243Voraussetzungen
§ 244Übertragbarkeit
§ 245Schadensbetrag
§ 246Schadensgruppen und Grundbeträge
| Schadensgruppe | Schadensbetrag in Reichsmark RM | Grundbetrag in Euro EUR | darin enthaltener Erhöhungsbetrag EUR | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bis | 5.000 | der Schadensbetrag, angesetzt mit dem Divisor 1,95583 in Euro, höchstens | 2.454,20 | |||||||
| 2 | bis | 5.500 | 2.633,15 | - | |||||||
| 3 | bis | 6.200 | 2.837,67 | - | |||||||
| 4 | bis | 7.200 | 3.118,88 | - | |||||||
| 5 | bis | 8.500 | 3.630,17 | 153,39 | |||||||
| 6 | bis | 10.000 | 4.115,90 | 230,08 | |||||||
| 7 | bis | 12.000 | 4.652,76 | 281,21 | |||||||
| 8 | bis | 14.000 | 5.240,74 | 357,90 | |||||||
| 9 | bis | 16.000 | 5.752,03 | 460,16 | |||||||
| 10 | bis | 18.000 | 6.212,20 | 562,42 | |||||||
| 11 | bis | 20.000 | 6.672,36 | 664,68 | |||||||
| 12 | bis | 23.000 | 7.055,83 | 690,24 | |||||||
| 13 | bis | 26.000 | 7.490,43 | 715,81 | |||||||
| 14 | bis | 29.000 | 7.873,89 | 715,81 | |||||||
| 15 | bis | 32.000 | 8.257,36 | 766,94 | |||||||
| 16 | bis | 36.000 | 8.666,40 | 818,07 | |||||||
| 17 | bis | 40.000 | 9.024,30 | 818,07 | |||||||
| 18 | bis | 44.000 | 9.331,08 | 818,07 | |||||||
| 19 | bis | 48.000 | 9.637,85 | 869,20 | |||||||
| 20 | bis | 53.000 | 9.919,06 | 920,33 | |||||||
| 21 | bis | 58.000 | 10.225,84 | 971,45 | |||||||
| 22 | bis | 63.000 | 10.532,61 | 1.022,58 | |||||||
| 23 | bis | 68.000 | 10.839,39 | 1.073,71 | |||||||
| 24 | bis | 74.000 | 11.171,73 | 1.124,84 | |||||||
| 25 | bis | 80.000 | 11.529,63 | 1.175,97 | |||||||
| 26 | bis | 86.000 | 11.887,54 | 1.227,10 | |||||||
| 27 | bis | 93.000 | 12.271,01 | 1.278,23 | |||||||
| 28 | bis | 100.000 | 12.680,04 | 1.329,36 | |||||||
| 29 | bis | 110.000 | 13.165,77 | 1.380,49 | |||||||
| 30 | bis | 2.000.000 | 13.165,77 | 1.431,62 | |||||||
| + 10 v.H. des 110.000 RM übersteigenden Schadensbetrags, angesetzt mit dem Divisor 1,95583 in Euro | |||||||||||
| 31 | über | 2.000.000 | 109.799,93 | 1.431,62 | |||||||
| + 6,5 v.H. des 2.000.000 RM übersteigenden Schadensbetrags, angesetzt mit dem Divisor 1,95583 in Euro |
§ 247Teilung des Grundbetrags
§ 248Zuschlag zum Grundbetrag
§ 249Kürzung des Grundbetrags
| von 1 | vom Hundert mit 50 vom Hundert, |
| von 1,1 | vom Hundert mit 54 vom Hundert, |
| von 1,2 | vom Hundert mit 58 vom Hundert, |
| von 1,25 | vom Hundert mit 60 vom Hundert, |
| von 1,3 | vom Hundert mit 62 vom Hundert, |
| von 1,4 | vom Hundert mit 66 vom Hundert, |
| von 1,5 | vom Hundert mit 71 vom Hundert, |
| von 1,6 | vom Hundert mit 75 vom Hundert, |
| von 1,7 | vom Hundert mit 79 vom Hundert. |
§ 249aSparerzuschlag
| 1. | Spareinlagen, Postspareinlagen und Bausparguthaben mit | 20 vom Hundert, |
| 2. | Pfandbriefe, Rentenbriefe, Schiffspfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie sonstige Schuldverschreibungen und verzinsliche Schatzanweisungen, die von juristischen Personen des öffentlichen Rechts ausgegeben worden sind, einschließlich der Schuldbuchforderungen mit | 80 vom Hundert, |
| 3. | Ansprüche aus Industrieobligationen mit | 50 vom Hundert, |
| 4. | Ansprüche aus Lebensversicherungsverträgen mit sonstige privatrechtliche | 60 vom Hundert, |
| 5. | Ansprüche, die durch Hypotheken, Grundschulden oder Rentenschulden gesichert waren, mit | 100 vom Hundert |
§ 249bBesonderheiten der Grundbetragsberechnungbeim Zusammentreffen von Zonenschäden mit Schädenim Sinne des Reparationsschädengesetzes
§ 250Zuerkennung des Anspruchs und Zinszuschlag
| Schadensgruppe | Schadensbetrag in Reichsmark RM | Grundbetrag in Euro EUR | 1 | 2 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bis | 5.000 | der Schadensbetrag, angesetzt mit dem Divisor 1,95583 in Euro, höchstens | 2.454,20 | |||||
| 2 | bis | 5.500 | 2.633,15 | ||||||
| 3 | bis | 6.200 | 2.837,67 | ||||||
| 4 | bis | 7.200 | 3.118,88 | ||||||
| 5 | bis | 8.500 | 3.476,78 | ||||||
| 6 | bis | 10.000 | 3.885,82 | ||||||
| 7 | bis | 12.000 | 4.371,55 | ||||||
| 8 | bis | 14.000 | 4.882,84 | ||||||
| 9 | bis | 16.000 | 5.291,87 | ||||||
| 10 | bis | 18.000 | 5.649,78 | ||||||
| 11 | bis | 20.000 | 6.007,68 | ||||||
| 12 | bis | 23.000 | 6.365,58 | ||||||
| 13 | bis | 26.000 | 6.774,62 | ||||||
| 14 | bis | 29.000 | 7.158,09 | ||||||
| 15 | bis | 32.000 | 7.490,43 | ||||||
| 16 | bis | 36.000 | 7.848,33 | ||||||
| 17 | bis | 40.000 | 8.206,23 | ||||||
| 18 | bis | 44.000 | 8.513,01 | ||||||
| 19 | bis | 48.000 | 8.768,66 | ||||||
| 20 | bis | 53.000 | 8.998,74 | ||||||
| 21 | bis | 58.000 | 9.254,38 | ||||||
| 22 | bis | 63.000 | 9.510,03 | ||||||
| 23 | bis | 68.000 | 9.765,67 | ||||||
| 24 | bis | 74.000 | 10.046,89 | ||||||
| 25 | bis | 80.000 | 10.353,66 | ||||||
| 26 | bis | 86.000 | 10.660,44 | ||||||
| 27 | bis | 93.000 | 10.992,78 | ||||||
| 28 | bis | 100.000 | 11.350,68 | ||||||
| 29 | bis | 110.000 | 11.785,28 | ||||||
| 30 | bis | 120.000 | 12.271,01 | ||||||
| 31 | bis | 130.000 | 12.756,73 | ||||||
| 32 | bis | 140.000 | 13.216,90 | ||||||
| 33 | bis | 150.000 | 13.677,06 | ||||||
| 34 | bis | 160.000 | 14.111,66 | ||||||
| 35 | bis | 170.000 | 14.546,25 | ||||||
| 36 | bis | 180.000 | 14.955,29 | ||||||
| 37 | bis | 190.000 | 15.364,32 | ||||||
| 38 | bis | 200.000 | 15.747,79 | ||||||
| 39 | bis | 1.000.000 | 15.747,79 | ||||||
| + 7 v.H. des 200.000 RM übersteigenden Schadensbetrags, angesetzt mit dem Divisor 1,95693 in Euro | |||||||||
| 40 | über | 1.000.000 | 44.380,14 | ||||||
| + 6,5 v.H. des 1.000.000 RM übersteigenden Schadensbetrags, angesetzt mit dem Divisor 1,95583 in Euro |
§ 251Erfüllung des Anspruchs
§ 252Reihenfolge und Zeitpunkt der Erfüllung
(XXXX) §§ 253 bis 257(weggefallen)
§ 258Verhältnis zur Hauptentschädigung
(XXXX) §§ 259 und 260(weggefallen)
§ 261Voraussetzungen
§ 262Übertragbarkeit
§ 263Formen der Kriegsschadenrente
§ 264Lebensalter
§ 265Erwerbsunfähigkeit
§ 266Ermittlung des Schadens und des Grundbetrags
§ 267Einkommenshöchstbetrag
§ 268
§ 269Höhe der Unterhaltshilfe
§ 269aSelbständigenzuschlag
| in Stufe | bei einem Endgrundbetrag der Hauptentschädigung (§ 273 Abs. 5 Nr. 2 Satz 1 und 2) | bei Durchschnitts jahreseinkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit nach § 239 (§ 273 Abs. 5 Nr. 2 Satz 3) | monatlich |
|---|---|---|---|
| 1 | - | bis 4.000 RM | 170 DM |
| 2 | bis 2.351,94 EUR | bis 5.200 RM | 215 DM |
| 3 | bis 2.863,23 EUR | bis 6.500 RM | 258 DM |
| 4 | bis 3.885,82 EUR | bis 9.000 RM | 286 DM |
| 5 | bis 4.908,40 EUR | bis 12.000 RM | 315 DM |
| 6 | über 4.908,40 EUR | über 12.000 RM | 345 DM. |
| in Zuschlagsstufe | um monatlich |
|---|---|
| 1 | 90 DM |
| 2 | 103 DM |
| 3 | 115 DM |
| 4 | 129 DM |
| 5 | 148 DM |
| 6 | 175 DM. |
§ 269bSozialzuschlag
§ 270Anrechnung von Einkünften
§ 271Dauer der Unterhaltshilfe
§ 272Unterhaltshilfe auf Lebenszeit
§ 273Unterhaltshilfe auf Zeit
§ 274Sonderregelung bei Wegfall öffentlicher Renten
§ 275Unterhaltshilfe für Vollwaisen
§ 276Krankenversorgung, Pflegeversicherung
§ 276a
§ 277Sterbegeld
§ 277a
§ 278Verhältnis zur Entschädigungsrente
| Vollendetes Lebensjahr in dem nach Absatz 2 maßgebenden Zeitpunkt | Monatlicher Auszahlungsbetrag der Unterhaltshilfe in dem nach Absatz 2 maßgebenden Zeitpunkt | bis 7,67 EUR | bis 15,34 EUR | bis 25,56 EUR | bis 51,13 EUR | über 51,13 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 306,78 | 613,55 | 1.022,58 | 1.687,26 | 1.994,04 | |
| 75 | 409,03 | 869,20 | 1.431,62 | 1.994,04 | 2.300,81 | |
| 70 | 562,42 | 1.175,97 | 1.994,04 | 2.300,81 | 2.607,59 | |
| 65 | 766,94 | 1.533,88 | 2.300,81 | 2.607,59 | 2.812,11 | |
| 60 | 971,45 | 1.994,04 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 | |
| 55 | 1.227,10 | 2.454,20 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 | |
| 50 | 1.891,78 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 | |
| unter 50 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 | 2.812,11 |
§ 278aVerhältnis zur Hauptentschädigung
§ 279Einkommenshöchstbetrag
§ 280Höhe der Entschädigungsrente
§ 281Vorauszahlungen auf die Entschädigungsrente
§ 282Besondere Voraussetzungen der Entschädigungsrente
| Vollendetes Lebensalter des Berechtigten in dem Zeitpunkt, von dem ab erstmalig Entschädigungsrente gewährt wird | Mindestgrundbetrag |
|---|---|
| 80 | 1.533 EUR |
| 75 | 1.891 EUR |
| 70 | 2.249 EUR |
| 65 | 2.607 EUR |
| unter 65 | 2.965 EUR. |
§ 283Verhältnis zur Hauptentschädigung
§ 283aVerhältnis zur Hauptentschädigung beigleichzeitigem Bezug von Unterhaltshilfe
§ 284Sonderregelung bei Verlust der beruflichenoder sonstigen Existenzgrundlage
| bei Durchschnittsjahreseinkünften nach § 239 | monatliche Entschädigungsrente |
|---|---|
| von 2.000 bis 4.000 RM | 16 EUR |
| von 4.001 bis 6.500 RM | 26 EUR |
| von 6.501 bis 9.000 RM | 36 EUR |
| von 9.001 bis 12.000 RM | 44 EUR |
| über 12.000 RM | 52 EUR |
§ 285Dauer der Entschädigungsrente
§ 285a
§ 286Zuerkennung des Anspruchs auf Kriegsschadenrente
§ 287Erfüllung des Anspruchs auf Kriegsschadenrente
§ 288Wirkung von Veränderungen
§ 289Meldepflicht
§ 290Erstattungspflicht
§ 291Verhältnis zu Aufbaudarlehen
§ 292Verhältnis zur Sozialhilfe, zur Sozialen Entschädigung sowie zur Arbeitslosenversicherung und zu Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
§ 292aBestimmungen zur Unterhaltshilfe und Entschädigungsrente
§ 292bSterbegeld
§ 292cÜberleitungsvorschriften
§ 293Voraussetzungen
§ 294Übertragbarkeit
§ 295Zuerkennung und Höhe des Anspruchs
§ 296Anrechnung früherer Zahlungen
§ 297Erfüllung des Anspruchs
§ 298Voraussetzungen
§ 299Grundsätze
§ 300Einsatz der Mittel
§ 301Allgemeine Vorschriften
§ 301aLeistungen an Sowjetzonenflüchtlinge
§ 301bLeistungen in außergewöhnlichen Härtefällen
§ 302Bereitstellung von Mitteln
§ 303
§ 304
§ 305Auftragsverwaltung
§ 306Landesbehörden
§ 307Bundesoberbehörde
§ 308Ausgleichsämter
§ 309
§ 310Beschwerdeausschüsse
§ 311Landesausgleichsämter
§ 312Bundesausgleichsamt
§ 313Zuständigkeitsübertragung
§ 314
§ 315Allgemeine Verwaltungsgerichte
§ 316
§ 317Amts- und Rechtshilfe sowie Auskunftspflicht
§ 318
§ 319Aufgaben des Präsidenten des Bundesausgleichsamtes
§ 320
§ 321
§ 322
§ 323Sondervorschriften über die Verwendung von Mitteln
| im Rechnungsjahr 1963 | 50.000.000 DM, |
| im Rechnungsjahr 1964 | 40.000.000 DM, |
| im Rechnungsjahr 1965 | 30.000.000 DM; |
§ 324
§ 325Antragstellung
§ 326Weiterbehandlung der Anträge
§ 327Vertretung
§ 328Ausschließung von der Mitwirkung am Verfahren
§ 329Verbindung von Verfahren
§ 330Beweiserhebung
§ 330aMitwirkungspflichten
§ 331Beweiswürdigung
§ 332Entscheidungen
§ 332aAufgebotsverfahren
§ 333Verfahren vor den Verwaltungsgerichten
§ 334Gebühren und Kosten
§ 334a
§ 335Bescheid
§ 335aBescheid unter Vorbehalt
§ 335bVerfahren bei Schadensausgleich an Beteiligungen
§ 336Beschwerde
§ 337Beschluß des Beschwerdeausschusses
§ 338Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht
§ 339Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
§ 340Aufschiebende Wirkung
§ 341Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
§ 342Wiederaufnahme des Verfahrens
§ 343Erlöschen, Einstellung und Rückforderung der Kriegsschadenrente
§ 344Feststellungsverfahren
§ 345Grundsatzregelung
§ 346Besondere Regelung
§ 347Entscheidung des Ausgleichsausschusses
§ 348Zuteilung der Mittel
§ 349Rückforderung bei Schadensausgleich
§ 349aMindestbetrag für Rückforderungen
§ 350Ehrenamtliche Mitarbeit
§ 350aErstattung und Verrechnung von Ausgleichsleistungen
§ 350bFälligkeit, Stundung und Vollstreckung
§ 350cVerzinsung, Säumniszuschläge und Auslagen
§ 350dAbgabe und Entgegennahme von Erklärungen fürden Bund
§ 350eÜberleitung von Rechtsbehelfsverfahren
§ 351Verwaltungskosten
(XXXX) §§ 352 bis 357
§ 358Sondervorschriften für Berlin
| des Zeitwerts von | der Zeitwert von |
| 50 vom Hundert | 16 vom Hundert, |
| 54 vom Hundert | 18 vom Hundert, |
| 58 vom Hundert | 19 vom Hundert, |
| 60 vom Hundert | 20 vom Hundert, |
| 62 vom Hundert | 21 vom Hundert, |
| 66 vom Hundert | 22 vom Hundert, |
| 71 vom Hundert | 23 vom Hundert, |
| 75 vom Hundert | 25 vom Hundert, |
| 79 vom Hundert | 26 vom Hundert. |
§ 359Nichtberücksichtigung von Schäden und Verlusten,Rückerstattungsfälle
§ 360Ausschließung von Ausgleichsleistungen und Vergünstigungen
§ 361Vertragshilfe
§ 362Vollstreckungsschutz wegen alter Verbindlichkeiten
§ 363Schutz gegen Inanspruchnahme aus Leistungen der Sozialhilfeoder Grundsicherung für Arbeitsuchende
§ 364Ergänzende Maßnahmen
§ 365Altsparerregelung
§ 366
§ 367Erlaß von Rechtsverordnungen
(XXXX) §§ 368 bis 372
§ 373Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzeszur Änderung und Bereinigung des Lastenausgleichsrechts
§ 374Anwendung des Gesetzes in Berlin
§ 375