§ 1
| Schleswig-Holstein | 393 |
| Niedersachsen | 361 |
| Nordrhein-Westfalen | 586 |
| Hessen | 580 |
| Rheinland-Pfalz | 560 |
| Baden-Württemberg | 259 |
| Bayern | 230 |
| Saarland | 112 |
| Hamburg | 498 |
| Bremen | 255 |
| Berlin | 485 |
| In Schleswig-Holstein | 148 |
| in Niedersachsen | 729 |
| in Nordrhein-Westfalen | 1.759 |
| in Hessen | 596 |
| in Rheinland-Pfalz | 584 |
| in Baden-Württemberg | 575 |
| in Bayern | 1.093 |
| im Saarland | 116 |
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5