§ 1Allgemeines
§ 2Kassen mit Rechtsanspruch der Leistungsempfänger
| als Pension | 25.769 Euro | jährlich, |
| als Witwengeld | 17.179 Euro | jährlich, |
| als Waisengeld | 5.154 Euro | jährlich für jede Halbwaise, |
| 10.308 Euro | jährlich für jede Vollwaise, | |
| als Sterbegeld | 7.669 Euro | als Gesamtleistung. |
| als Pension | 38.654 Euro | jährlich, |
| als Witwengeld | 25.769 Euro | jährlich, |
| als Waisengeld | 7.731 Euro | jährlich für jede Halbwaise, |
| 15.461 Euro | jährlich für jede Vollwaise. |
§ 3Kassen ohne Rechtsanspruch der Leistungsempfänger
§ 4Kleinere Versicherungsvereine
§ 5(weggefallen)
§ 6Anwendungszeitraum
§ 7