§ 1Anwendungsbereich
§ 2Vorrang vor rechtsgeschäftlichen Bestimmungen
§ 3Anwendung auf das Wohnungseigentum
§ 4Pflicht zur Verbrauchserfassung
§ 5Ausstattung zur Verbrauchserfassung
§ 6Pflicht zur verbrauchsabhängigen Kostenverteilung
§ 6aAbrechnungs- und Verbrauchsinformationen; Informationen in der Abrechnung
§ 6bZulässigkeit und Umfang der Verarbeitung von Daten
§ 7Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme
§ 8Verteilung der Kosten der Versorgung mit Warmwasser
§ 9Verteilung der Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser bei verbundenen Anlagen
| Q = 2,5 x V x (tw-10). |
| Q = 32 x A Wohn . |
| Heiz- wert Hi | Einheit | |
|---|---|---|
| Leichtes Heizöl extra leichtflüssig | 10 | Kilowattstunden je Liter |
| Schweres Heizöl | 10,9 | Kilowattstunden je Liter |
| Erdgas H | 10 | Kilowattstunden je Kubikmeter |
| Erdgas L | 9 | Kilowattstunden je Kubikmeter |
| Flüssiggas | 13 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Koks | 8 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Braunkohle | 5,5 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Steinkohle | 8 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Brennholz (lufttrocken) | 4,1 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Holzpellets | 5 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Holzhackschnitzel (lufttrocken) | 4 | Kilowattstunden je Kilogramm |
| Leichtes Heizöl EL | 10 | kWh/l |
| Schweres Heizöl | 10,9 | kWh/l |
| Erdgas H | 10 | kWh/m |
| Erdgas L | 9 | kWh/m |
| Flüssiggas | 13 | kWh/kg |
| Koks | 8 | kWh/kg |
| Braunkohle | 5,5 | kWh/kg |
| Steinkohle | 8 | kWh/kg |
| Holz (lufttrocken) | 4,1 | kWh/kg |
| Holzpellets | 5 | kWh/kg |
| Holzhackschnitzel | 650 | kWh/SRm. |
§ 9aKostenverteilung in Sonderfällen
§ 9bKostenaufteilung bei Nutzerwechsel
§ 10Überschreitung der Höchstsätze
§ 11Ausnahmen
§ 12Kürzungsrecht, Übergangsregelung
§ 13(Berlin-Klausel)
§ 14(Inkrafttreten)