§ 1Staatliche Anerkennung der Ausbildungsberufe
§ 2Dauer der Berufsausbildung
§ 3Struktur der Berufsausbildung
§ 4Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild
§ 5Durchführung der Berufsausbildung
§ 6Zwischenprüfung
§ 7Abschlussprüfung
§ 8Gewichtungs- und Bestehensregelungen
| 1. Prüfungsbereich Geodatenprozesse | 40 Prozent, |
| 2. Prüfungsbereich Geodaten- präsentation | 15 Prozent, |
| 3. Prüfungsbereich Geoinformations- technik | 15 Prozent, |
| 4. Prüfungsbereich Geodaten- management | 20 Prozent, |
| 5. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde | 10 Prozent. |
§ 9Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild
§ 10Durchführung der Berufsausbildung
§ 11Zwischenprüfung
§ 12Abschlussprüfung in der Fachrichtung Vermessung
§ 13Gewichtungs- und Bestehensregelungen in der Fachrichtung Vermessung
| 1. Prüfungsbereich Vermessungstech- nische Prozesse | 40 Prozent, |
| 2. Prüfungsbereich Geodatenbearbeitung | 30 Prozent, |
| 3. Prüfungsbereich Öffentliche Aufgaben und technische Vermessungen | 20 Prozent, |
| 4. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde | 10 Prozent. |
§ 14Abschlussprüfung in der Fachrichtung Bergvermessung
§ 15Gewichtungs- und Bestehensregelungen in der Fachrichtung Bergvermessung
| 1. Prüfungsbereich Vermessungs- technische Prozesse | 40 Prozent, |
| 2. Prüfungsbereich Geodatenbearbeitung | 30 Prozent, |
| 3. Prüfungsbereich Bergbauspezifische Prozesse | 20 Prozent, |
| 4. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde | 10 Prozent. |
§ 16Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse
§ 17Inkrafttreten, Außerkrafttreten