§ 1Vorbereitungsdienst für den gehobenen Auswärtigen Dienst, Studium
§ 2Ziele und Inhalte des Studiums
§ 3Einstellungsvoraussetzungen
§ 4Nachteilsausgleich
§ 5Ziele des Auswahlverfahrens, allgemeine Vorschriften
§ 6Zulassung zum Auswahlverfahren
§ 7Teile des Auswahlverfahrens, Festlegungen zum Auswahlverfahren
§ 8Schriftlicher Teil des Auswahlverfahrens
§ 9Zulassung zum mündlichen Teil des Auswahlverfahrens
§ 10Mündlicher Teil des Auswahlverfahrens
§ 11Auswahlkommission
§ 12Ergebnis des Auswahlverfahrens
§ 13Wiederholte Teilnahme am Auswahlverfahren
§ 14Dauer und Aufbau des Studiums
| Semester | Studienabschnitt |
|---|---|
| 1. Semester | Fachtheoretischer Studienabschnitt I |
| 2. Semester | Praxisintegrierender Studienabschnitt I |
| 3. Semester | Fachtheoretischer Studienabschnitt II |
| 4. Semester | Fachtheoretischer Studienabschnitt III |
| 5. Semester | Praxisintegrierender Studienabschnitt II |
| 6. Semester | Fachtheoretischer Studienabschnitt IV |
§ 15Studieninhalte
§ 16Studienstruktur, Module
§ 17Modulhandbuch, Ausbildungsrichtlinien
§ 18Praxisintegrierende Studienabschnitte
§ 19Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie Anrechnung von berufspraktischen Kenntnissen und Qualifikationen
§ 20Erholungsurlaub
§ 21Laufbahnprüfung
§ 22Prüfungsamt
§ 23Einrichtung und Zusammensetzung des Prüfungsausschusses
§ 24Aufgaben und Beschlussfassung des Prüfungsausschusses
§ 25Prüferinnen und Prüfer
§ 26Prüfungen
§ 27Durchführung der Prüfungen, Prüfungsplan, Versicherung
§ 28Bewertung der Prüfungsleistungen
| Prozentualer Anteil der erreichten Leistungspunktzahl an der erreichbaren Leistungspunktzahl | Rangpunkte | Note | Erläuterung | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,00 bis 93,70 | 15 | sehr gut | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht | |||||
| 2 | 93,69 bis 87,50 | 14 | |||||||
| 3 | 87,49 bis 83,40 | 13 | gut | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht | |||||
| 4 | 83,39 bis 79,20 | 12 | |||||||
| 5 | 79,19 bis 75,00 | 11 | |||||||
| 6 | 74,99 bis 70,90 | 10 | befriedigend | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht | |||||
| 7 | 70,89 bis 66,70 | 9 | |||||||
| 8 | 66,69 bis 62,50 | 8 | |||||||
| 9 | 62,49 bis 58,40 | 7 | ausreichend | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht | |||||
| 10 | 58,39 bis 54,20 | 6 | |||||||
| 11 | 54,19 bis 50,00 | 5 | |||||||
| 12 | 49,99 bis 41,70 | 4 | mangelhaft | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können | |||||
| 13 | 41,69 bis 33,40 | 3 | |||||||
| 14 | 33,39 bis 25,00 | 2 | |||||||
| 15 | 24,99 bis 12,50 | 1 | ungenügend | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können | |||||
| 16 | 12,49 bis 0,00 | 0 |
§ 29Multiple-Choice-Aufgaben
| Überschreiten der Mindestpunktzahl um … Prozent der Differenz zwischen erreichbarer Punktzahl und Mindestpunktzahl | Rangpunkte | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87,50 | 15 | |||
| 2 | 75,00 | 14 | |||
| 3 | 66,67 | 13 | |||
| 4 | 58,33 | 12 | |||
| 5 | 50,00 | 11 | |||
| 6 | 41,67 | 10 | |||
| 7 | 33,33 | 9 | |||
| 8 | 25,00 | 8 | |||
| 9 | 16,67 | 7 | |||
| 10 | 8,33 | 6 | |||
| 11 | 0 | 5 |
| Unterschreiten der Mindestpunktzahl um bis zu … Prozent | Rangpunkte | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,67 | 4 | |||
| 2 | 33,33 | 3 | |||
| 3 | 50,00 | 2 | |||
| 4 | 75,00 | 1 | |||
| 5 | 100,00 | 0 |
§ 30Wiederholung von Prüfungen und Prüfungsteilen
§ 31Bewertungsverfahren für Wiederholungsprüfungen
§ 32Prüferinnen und Prüfer in Modulprüfungen
§ 33Umfang und Zeitpunkt der Modulprüfungen
§ 34Formen der Modulprüfungen
§ 35Äquivalenzprüfungen in Sprachmodulen
§ 36Ziel der Diplomarbeit
§ 37Thema der Diplomarbeit
§ 38Bearbeitungszeit, Freistellung
§ 39Betreuung der Diplomarbeit
§ 40Sprache der Diplomarbeit
§ 41Versicherung
§ 42Abgabe der Diplomarbeit
§ 43Prüferinnen und Prüfer der Diplomarbeit
§ 44Begutachtung der Diplomarbeit
§ 45Veröffentlichung der Diplomarbeit
§ 46Wiederholung der Diplomarbeit
§ 47Zulassung zum Diplomkolloquium
§ 48Ziel des Diplomkolloquiums
§ 49Form des Diplomkolloquiums
§ 50Termin des Diplomkolloquiums
§ 51Sprache des Diplomkolloquiums
§ 52Prüferinnen und Prüfer des Diplomkolloquiums
§ 53Bestehen der Diplomprüfung, Rangpunkte
§ 54Diplomurkunde, Abschlusszeugnis, ergänzende Dokumente
§ 55Nicht bestandene Diplomprüfung
§ 56Verhinderung, Säumnis, Rücktritt, Verspätung
§ 57Störungen
§ 58Verstöße bei Prüfungen
§ 59Prüfungsakte, Einsichtnahme
§ 60Übergangsvorschriften