§ 1Grundsätze der Finanzbereinigung
§ 2Vorschriften im Sinne des § 1
§ 3Bilanzrechtliche Folgen
§ 4Verfahrensvorschriften
§ 5Kosten
| Berlin | 3,96 Prozent, |
| Brandenburg | 8,04 Prozent, |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,00 Prozent, |
| Sachsen | 14,88 Prozent, |
| Sachsen-Anhalt | 8,97 Prozent, |
| Thüringen | 8,15 Prozent. |
§ 6Von der Anwendung des Gesetzes ausgeschlosseneUnternehmen
§ 7Inkrafttreten