§ 1Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes
§ 2Dauer der Berufsausbildung
§ 3Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan
§ 4Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild
§ 5Einsatzgebiet
§ 6Ausbildungsplan
§ 7Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt
§ 8Inhalt von Teil 1
§ 9Prüfungsbereich von Teil 1
§ 10Inhalt von Teil 2
§ 11Prüfungsbereiche von Teil 2
§ 12Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes
§ 13Prüfungsbereich Planen eines Softwareproduktes
§ 14Prüfungsbereich Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen
§ 15Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
§ 16Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
| Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
| Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes mit | 50 Prozent, |
| Planen eines Softwareproduktes mit | 10 Prozent, |
| Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen mit | 10 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
| Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
| Planen und Umsetzen eines Softwareprojektes mit | 50 Prozent, |
| Planen eines Softwareproduktes mit | 10 Prozent, |
| Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen mit | 10 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
§ 17Mündliche Ergänzungsprüfung
§ 18Inhalt von Teil 2
§ 19Prüfungsbereiche von Teil 2
§ 20Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration
§ 21Prüfungsbereich Konzeption und Administration von IT-Systemen
§ 22Prüfungsbereich Analyse und Entwicklung von Netzwerken
§ 23Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
§ 24Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
| Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
| Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration mit | 50 Prozent, |
| Konzeption und Administration von IT-Systemen mit | 10 Prozent, |
| Analyse und Entwicklung von Netzwerken mit | 10 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
| Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
| Planen und Umsetzen eines Projektes der Systemintegration mit | 50 Prozent, |
| Konzeption und Administration von IT-Systemen mit | 10 Prozent, |
| Analyse und Entwicklung von Netzwerken mit | 10 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
§ 25Mündliche Ergänzungsprüfung
§ 26Inhalt von Teil 2
§ 27Prüfungsbereiche von Teil 2
§ 28Prüfungsbereich Planen und Durchführen eines Projektes der Datenanalyse
§ 29Prüfungsbereich Durchführen einer Prozessanalyse
§ 30Prüfungsbereich Sicherstellen der Datenqualität
§ 31Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
§ 32Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
| Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
| Planen und Durchführen eines Projektes der Datenanalyse mit | 50 Prozent, |
| Durchführen einer Prozessanalyse mit | 10 Prozent, |
| Sicherstellen der Datenqualität mit | 10 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
| Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
| Planen und Durchführen eines Projektes der Datenanalyse mit | 50 Prozent, |
| Durchführen einer Prozessanalyse mit | 10 Prozent, |
| Sicherstellen der Datenqualität mit | 10 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
§ 33Mündliche Ergänzungsprüfung
§ 34Inhalt von Teil 2
§ 35Prüfungsbereiche von Teil 2
§ 36Prüfungsbereich Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen Vernetzung
§ 37Prüfungsbereich Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen
§ 38Prüfungsbereich Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen
§ 39Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde
§ 40Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Abschlussprüfung
| Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
| Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen Vernetzung mit | 50 Prozent, |
| Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen mit | 10 Prozent, |
| Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen mit | 10 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
| Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes mit | 20 Prozent, |
| Planen und Umsetzen eines Projektes der digitalen Vernetzung mit | 50 Prozent, |
| Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen mit | 10 Prozent, |
| Betrieb und Erweiterung von vernetzten Systemen mit | 10 Prozent sowie |
| Wirtschafts- und Sozialkunde mit | 10 Prozent. |
§ 41Mündliche Ergänzungsprüfung
§ 42Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse
§ 43Inkrafttreten, Außerkrafttreten