§ 1Steuerpflicht
§ 1a
§ 2Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen
§ 2aNegative Einkünfte mit Bezug zu Drittstaaten
§ 3
§ 3aSanierungserträge
§ 3bSteuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit
§ 3cAnteilige Abzüge
§ 4Gewinnbegriff im Allgemeinen
§ 4aGewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr
§ 4bDirektversicherung
§ 4cZuwendungen an Pensionskassen
§ 4dZuwendungen an Unterstützungskassen
§ 4eBeiträge an Pensionsfonds
§ 4fVerpflichtungsübernahmen, Schuldbeitritte und Erfüllungsübernahmen
§ 4gBildung eines Ausgleichspostens bei Entnahme nach § 4 Absatz 1 Satz 3
§ 4hBetriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (Zinsschranke)
§ 4iSonderbetriebsausgabenabzug bei Vorgängen mit Auslandsbezug
§ 4j(weggefallen)
§ 4kBetriebsausgabenabzug bei Besteuerungsinkongruenzen
§ 5Gewinn bei Kaufleuten und bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden
§ 5aGewinnermittlung bei Handelsschiffen im internationalen Verkehr
| 0,92 Euro | bei einer Tonnage bis zu 1 000 Nettotonnen, |
| 0,69 Euro | für die 1 000 Nettotonnen übersteigende Tonnage bis zu 10 000 Nettotonnen, |
| 0,46 Euro | für die 10 000 Nettotonnen übersteigende Tonnage bis zu 25 000 Nettotonnen, |
| 0,23 Euro | für die 25 000 Nettotonnen übersteigende Tonnage. |
§ 5bElektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen
§ 6Bewertung
§ 6aPensionsrückstellung
§ 6bÜbertragung stiller Reserven bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter
§ 6cÜbertragung stiller Reserven bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter bei der Ermittlung des Gewinns nach § 4 Absatz 3 oder nach Durchschnittssätzen
§ 6dEuroumrechnungsrücklage
§ 6eFondsetablierungskosten als Anschaffungskosten
§ 7Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 3 Jahren | jeweils 10 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 3 Jahren | jeweils 5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 18 Jahren | jeweils 2,5 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 7 Jahren | jeweils 5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 2,5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 36 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 3 Jahren | jeweils 7 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 2 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 24 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 7 Jahren | jeweils 5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 2,5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 36 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 9 Jahren | jeweils 4 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 8 Jahren | jeweils 2,5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 32 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 3 Jahren | jeweils 10 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 3 Jahren | jeweils 5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 18 Jahren | jeweils 2,5 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 7 Jahren | jeweils 5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 2,5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 36 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 3 Jahren | jeweils 7 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 2 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 24 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 7 Jahren | jeweils 5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 2,5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 36 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 9 Jahren | jeweils 4 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 8 Jahren | jeweils 2,5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 32 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 3 Jahren | jeweils 7 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 2 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 24 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 7 Jahren | jeweils 5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 6 Jahren | jeweils 2,5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 36 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
| – | im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 9 Jahren | jeweils 4 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 8 Jahren | jeweils 2,5 Prozent, |
| – | in den darauf folgenden 32 Jahren | jeweils 1,25 Prozent, |
§ 7aGemeinsame Vorschriften für erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen
§ 7bSonderabschreibung für Mietwohnungsneubau
(XXXX) §§ 7c bis 7d(weggefallen)
§ 7e(weggefallen)
§ 7f(weggefallen)
§ 7gInvestitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe
§ 7hErhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
§ 7iErhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen
§ 7k(weggefallen)
§ 8Einnahmen
§ 9Werbungskosten
§ 9aPauschbeträge für Werbungskosten
§ 9b
§ 10
| Kalenderjahr | Vorwegabzug für den Steuerpflichtigen | Vorwegabzug im Fall der Zusammen- veranlagung von Ehegatten |
|---|---|---|
| 2013 | 2 100 | 4 200 |
| 2014 | 1 800 | 3 600 |
| 2015 | 1 500 | 3 000 |
| 2016 | 1 200 | 2 400 |
| 2017 | 900 | 1 800 |
| 2018 | 600 | 1 200 |
| 2019 | 300 | 600 |
§ 10aZusätzliche Altersvorsorge
§ 10bSteuerbegünstigte Zwecke
§ 10cSonderausgaben-Pauschbetrag
§ 10dVerlustabzug
§ 10eSteuerbegünstigung der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung im eigenen Haus
§ 10fSteuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
§ 10gSteuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter, die weder zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden
§ 10h(weggefallen)
§ 10i(weggefallen)
§ 11
§ 11aSonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
§ 11bSonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalen
§ 12
§ 13Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
| für die ersten 20 Hektar | nicht mehr als 10 Vieheinheiten, |
| für die nächsten 10 Hektar | nicht mehr als 7 Vieheinheiten, |
| für die nächsten 20 Hektar | nicht mehr als 6 Vieheinheiten, |
| für die nächsten 50 Hektar | nicht mehr als 3 Vieheinheiten |
| und für die weitere Fläche | nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten |
| für die ersten 20 Hektar | nicht mehr als 10 Vieheinheiten, |
| für die nächsten 10 Hektar | nicht mehr als 7 Vieheinheiten, |
| für die nächsten 20 Hektar | nicht mehr als 6 Vieheinheiten, |
| für die nächsten 50 Hektar | nicht mehr als 3 Vieheinheiten |
| und für die weitere Fläche | nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten |
§ 13aErmittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen
§ 13bGemeinschaftliche Tierhaltung
§ 14Veräußerung des Betriebs
§ 14aVergünstigungen bei der Veräußerung bestimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
§ 15Einkünfte aus Gewerbebetrieb
§ 15aVerluste bei beschränkter Haftung
§ 15bVerluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen
§ 16Veräußerung des Betriebs
§ 17Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
§ 18
§ 19
| Jahr des Versorgungsbeginns | Versorgungsfreibetrag | Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in Euro | in % der Versorgungsbezüge | Höchstbetrag in Euro |
|---|---|---|---|---|
| bis 2005 | 40,0 | 3 000 | 900 | |
| ab 2006 | 38,4 | 2 880 | 864 | |
| 2007 | 36,8 | 2 760 | 828 | |
| 2008 | 35,2 | 2 640 | 792 | |
| 2009 | 33,6 | 2 520 | 756 | |
| 2010 | 32,0 | 2 400 | 720 | |
| 2011 | 30,4 | 2 280 | 684 | |
| 2012 | 28,8 | 2 160 | 648 | |
| 2013 | 27,2 | 2 040 | 612 | |
| 2014 | 25,6 | 1 920 | 576 | |
| 2015 | 24,0 | 1 800 | 540 | |
| 2016 | 22,4 | 1 680 | 504 | |
| 2017 | 20,8 | 1 560 | 468 | |
| 2018 | 19,2 | 1 440 | 432 | |
| 2019 | 17,6 | 1 320 | 396 | |
| 2020 | 16,0 | 1 200 | 360 | |
| 2021 | 15,2 | 1 140 | 342 | |
| 2022 | 14,4 | 1 080 | 324 | |
| 2023 | 14,0 | 1 050 | 315 | |
| 2024 | 13,6 | 1 020 | 306 | |
| 2025 | 13,2 | 990 | 297 | |
| 2026 | 12,8 | 960 | 288 | |
| 2027 | 12,4 | 930 | 279 | |
| 2028 | 12,0 | 900 | 270 | |
| 2029 | 11,6 | 870 | 261 | |
| 2030 | 11,2 | 840 | 252 | |
| 2031 | 10,8 | 810 | 243 | |
| 2032 | 10,4 | 780 | 234 | |
| 2033 | 10,0 | 750 | 225 | |
| 2034 | 9,6 | 720 | 216 | |
| 2035 | 9,2 | 690 | 207 | |
| 2036 | 8,8 | 660 | 198 | |
| 2037 | 8,4 | 630 | 189 | |
| 2038 | 8,0 | 600 | 180 | |
| 2039 | 7,6 | 570 | 171 | |
| 2040 | 7,2 | 540 | 162 | |
| 2041 | 6,8 | 510 | 153 | |
| 2042 | 6,4 | 480 | 144 | |
| 2043 | 6,0 | 450 | 135 | |
| 2044 | 5,6 | 420 | 126 | |
| 2045 | 5,2 | 390 | 117 | |
| 2046 | 4,8 | 360 | 108 | |
| 2047 | 4,4 | 330 | 99 | |
| 2048 | 4,0 | 300 | 90 | |
| 2049 | 3,6 | 270 | 81 | |
| 2050 | 3,2 | 240 | 72 | |
| 2051 | 2,8 | 210 | 63 | |
| 2052 | 2,4 | 180 | 54 | |
| 2053 | 2,0 | 150 | 45 | |
| 2054 | 1,6 | 120 | 36 | |
| 2055 | 1,2 | 90 | 27 | |
| 2056 | 0,8 | 60 | 18 | |
| 2057 | 0,4 | 30 | 9 | |
| 2058 | 0,0 | 0 | 0 |
§ 19aSondervorschrift für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bei Vermögensbeteiligungen
§ 20
§ 21
§ 22Arten der sonstigen Einkünfte
| Jahr des Rentenbeginns | Besteuerungsanteil in % | Jahr des Rentenbeginns | Besteuerungsanteil in % |
|---|---|---|---|
| bis 2005 | 50,0 | 2032 | 87,0 |
| ab 2006 | 52,0 | 2033 | 87,5 |
| 2007 | 54,0 | 2034 | 88,0 |
| 2008 | 56,0 | 2035 | 88,5 |
| 2009 | 58,0 | 2036 | 89,0 |
| 2010 | 60,0 | 2037 | 89,5 |
| 2011 | 62,0 | 2038 | 90,0 |
| 2012 | 64,0 | 2039 | 90,5 |
| 2013 | 66,0 | 2040 | 91,0 |
| 2014 | 68,0 | 2041 | 91,5 |
| 2015 | 70,0 | 2042 | 92,0 |
| 2016 | 72,0 | 2043 | 92,5 |
| 2017 | 74,0 | 2044 | 93,0 |
| 2018 | 76,0 | 2045 | 93,5 |
| 2019 | 78,0 | 2046 | 94,0 |
| 2020 | 80,0 | 2047 | 94,5 |
| 2021 | 81,0 | 2048 | 95,0 |
| 2022 | 82,0 | 2049 | 95,5 |
| 2023 | 82,5 | 2050 | 96,0 |
| 2024 | 83,0 | 2051 | 96,5 |
| 2025 | 83,5 | 2052 | 97,0 |
| 2026 | 84,0 | 2053 | 97,5 |
| 2027 | 84,5 | 2054 | 98,0 |
| 2028 | 85,0 | 2055 | 98,5 |
| 2029 | 85,5 | 2056 | 99,0 |
| 2030 | 86,0 | 2057 | 99,5 |
| 2031 | 86,5 | 2058 | 100,0 |
| Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Renten- berechtigten | Ertragsanteil in % |
|---|---|
| 0 bis 1 | 59 |
| 2 bis 3 | 58 |
| 4 bis 5 | 57 |
| 6 bis 8 | 56 |
| 9 bis 10 | 55 |
| 11 bis 12 | 54 |
| 13 bis 14 | 53 |
| 15 bis 16 | 52 |
| 17 bis 18 | 51 |
| 19 bis 20 | 50 |
| 21 bis 22 | 49 |
| 23 bis 24 | 48 |
| 25 bis 26 | 47 |
| 27 | 46 |
| 28 bis 29 | 45 |
| 30 bis 31 | 44 |
| 32 | 43 |
| 33 bis 34 | 42 |
| 35 | 41 |
| 36 bis 37 | 40 |
| 38 | 39 |
| 39 bis 40 | 38 |
| 41 | 37 |
| 42 | 36 |
| 43 bis 44 | 35 |
| 45 | 34 |
| 46 bis 47 | 33 |
| 48 | 32 |
| 49 | 31 |
| 50 | 30 |
| 51 bis 52 | 29 |
| 53 | 28 |
| 54 | 27 |
| 55 bis 56 | 26 |
| 57 | 25 |
| 58 | 24 |
| 59 | 23 |
| 60 bis 61 | 22 |
| 62 | 21 |
| 63 | 20 |
| 64 | 19 |
| 65 bis 66 | 18 |
| 67 | 17 |
| 68 | 16 |
| 69 bis 70 | 15 |
| 71 | 14 |
| 72 bis 73 | 13 |
| 74 | 12 |
| 75 | 11 |
| 76 bis 77 | 10 |
| 78 bis 79 | 9 |
| 80 | 8 |
| 81 bis 82 | 7 |
| 83 bis 84 | 6 |
| 85 bis 87 | 5 |
| 88 bis 91 | 4 |
| 92 bis 93 | 3 |
| 94 bis 96 | 2 |
| ab 97 | 1 |
| Jahr des Rentenbeginns | Besteuerungsanteil in % | Jahr des Rentenbeginns | Besteuerungsanteil in % |
|---|---|---|---|
| bis 2005 | 50,0 | 2032 | 87,0 |
| ab 2006 | 52,0 | 2033 | 87,5 |
| 2007 | 54,0 | 2034 | 88,0 |
| 2008 | 56,0 | 2035 | 88,5 |
| 2009 | 58,0 | 2036 | 89,0 |
| 2010 | 60,0 | 2037 | 89,5 |
| 2011 | 62,0 | 2038 | 90,0 |
| 2012 | 64,0 | 2039 | 90,5 |
| 2013 | 66,0 | 2040 | 91,0 |
| 2014 | 68,0 | 2041 | 91,5 |
| 2015 | 70,0 | 2042 | 92,0 |
| 2016 | 72,0 | 2043 | 92,5 |
| 2017 | 74,0 | 2044 | 93,0 |
| 2018 | 76,0 | 2045 | 93,5 |
| 2019 | 78,0 | 2046 | 94,0 |
| 2020 | 80,0 | 2047 | 94,5 |
| 2021 | 81,0 | 2048 | 95,0 |
| 2022 | 82,0 | 2049 | 95,5 |
| 2023 | 82,5 | 2050 | 96,0 |
| 2024 | 83,0 | 2051 | 96,5 |
| 2025 | 83,5 | 2052 | 97,0 |
| 2026 | 84,0 | 2053 | 97,5 |
| 2027 | 84,5 | 2054 | 98,0 |
| 2028 | 85,0 | 2055 | 98,5 |
| 2029 | 85,5 | 2056 | 99,0 |
| 2030 | 86,0 | 2057 | 99,5 |
| 2031 | 86,5 | 2058 | 100,0 |
| Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Renten- berechtigten | Ertragsanteil in % |
|---|---|
| 0 bis 1 | 59 |
| 2 bis 3 | 58 |
| 4 bis 5 | 57 |
| 6 bis 8 | 56 |
| 9 bis 10 | 55 |
| 11 bis 12 | 54 |
| 13 bis 14 | 53 |
| 15 bis 16 | 52 |
| 17 bis 18 | 51 |
| 19 bis 20 | 50 |
| 21 bis 22 | 49 |
| 23 bis 24 | 48 |
| 25 bis 26 | 47 |
| 27 | 46 |
| 28 bis 29 | 45 |
| 30 bis 31 | 44 |
| 32 | 43 |
| 33 bis 34 | 42 |
| 35 | 41 |
| 36 bis 37 | 40 |
| 38 | 39 |
| 39 bis 40 | 38 |
| 41 | 37 |
| 42 | 36 |
| 43 bis 44 | 35 |
| 45 | 34 |
| 46 bis 47 | 33 |
| 48 | 32 |
| 49 | 31 |
| 50 | 30 |
| 51 bis 52 | 29 |
| 53 | 28 |
| 54 | 27 |
| 55 bis 56 | 26 |
| 57 | 25 |
| 58 | 24 |
| 59 | 23 |
| 60 bis 61 | 22 |
| 62 | 21 |
| 63 | 20 |
| 64 | 19 |
| 65 bis 66 | 18 |
| 67 | 17 |
| 68 | 16 |
| 69 bis 70 | 15 |
| 71 | 14 |
| 72 bis 73 | 13 |
| 74 | 12 |
| 75 | 11 |
| 76 bis 77 | 10 |
| 78 bis 79 | 9 |
| 80 | 8 |
| 81 bis 82 | 7 |
| 83 bis 84 | 6 |
| 85 bis 87 | 5 |
| 88 bis 91 | 4 |
| 92 bis 93 | 3 |
| 94 bis 96 | 2 |
| ab 97 | 1 |
§ 22aRentenbezugsmitteilungen an die zentrale Stelle
§ 23Private Veräußerungsgeschäfte
§ 24
§ 24aAltersentlastungsbetrag
| Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende Kalenderjahr | Altersentlastungsbetrag | in % der Einkünfte | Höchstbetrag in Euro |
|---|---|---|---|
| 2005 | 40,0 | 1 900 | |
| 2006 | 38,4 | 1 824 | |
| 2007 | 36,8 | 1 748 | |
| 2008 | 35,2 | 1 672 | |
| 2009 | 33,6 | 1 596 | |
| 2010 | 32,0 | 1 520 | |
| 2011 | 30,4 | 1 444 | |
| 2012 | 28,8 | 1 368 | |
| 2013 | 27,2 | 1 292 | |
| 2014 | 25,6 | 1 216 | |
| 2015 | 24,0 | 1 140 | |
| 2016 | 22,4 | 1 064 | |
| 2017 | 20,8 | 988 | |
| 2018 | 19,2 | 912 | |
| 2019 | 17,6 | 836 | |
| 2020 | 16,0 | 760 | |
| 2021 | 15,2 | 722 | |
| 2022 | 14,4 | 684 | |
| 2023 | 14,0 | 665 | |
| 2024 | 13,6 | 646 | |
| 2025 | 13,2 | 627 | |
| 2026 | 12,8 | 608 | |
| 2027 | 12,4 | 589 | |
| 2028 | 12,0 | 570 | |
| 2029 | 11,6 | 551 | |
| 2030 | 11,2 | 532 | |
| 2031 | 10,8 | 513 | |
| 2032 | 10,4 | 494 | |
| 2033 | 10,0 | 475 | |
| 2034 | 9,6 | 456 | |
| 2035 | 9,2 | 437 | |
| 2036 | 8,8 | 418 | |
| 2037 | 8,4 | 399 | |
| 2038 | 8,0 | 380 | |
| 2039 | 7,6 | 361 | |
| 2040 | 7,2 | 342 | |
| 2041 | 6,8 | 323 | |
| 2042 | 6,4 | 304 | |
| 2043 | 6,0 | 285 | |
| 2044 | 5,6 | 266 | |
| 2045 | 5,2 | 247 | |
| 2046 | 4,8 | 228 | |
| 2047 | 4,4 | 209 | |
| 2048 | 4,0 | 190 | |
| 2049 | 3,6 | 171 | |
| 2050 | 3,2 | 152 | |
| 2051 | 2,8 | 133 | |
| 2052 | 2,4 | 114 | |
| 2053 | 2,0 | 95 | |
| 2054 | 1,6 | 76 | |
| 2055 | 1,2 | 57 | |
| 2056 | 0,8 | 38 | |
| 2057 | 0,4 | 19 | |
| 2058 | 0,0 | 0 |
§ 24bEntlastungsbetrag für Alleinerziehende
§ 25Veranlagungszeitraum, Steuererklärungspflicht
§ 26Veranlagung von Ehegatten
§ 26aEinzelveranlagung von Ehegatten
§ 26bZusammenveranlagung von Ehegatten
§ 27(weggefallen)
§ 28Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
(XXXX) §§ 29 und 30(weggefallen)
§ 31Familienleistungsausgleich
§ 32Kinder, Freibeträge für Kinder
§ 32aEinkommensteuertarif
§ 32bProgressionsvorbehalt
§ 32cTarifermäßigung bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
§ 32dGesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen
| . |
§ 33Außergewöhnliche Belastungen
| bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte | bis 15 340 EUR | über 15 340 EUR bis 51 130 EUR | über 51 130 EUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | bei Steuerpflichtigen, die keine Kinder haben und bei denen die Einkommensteuer | |||
| a) nach § 32a Absatz 1, | 5 | 6 | 7 | |
| b) nach § 32a Absatz 5 oder 6 (Splitting-Verfahren)zu berechnen ist; | 4 | 5 | 6 | |
| 2. | bei Steuerpflichtigen mit | |||
| a) einem Kind oder zwei Kindern, | 2 | 3 | 4 | |
| b) drei oder mehr Kindern | 1 | 1 | 2 | |
| Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte. |
§ 33aAußergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen
§ 33bPauschbeträge für Menschen mit Behinderungen, Hinterbliebene und Pflegepersonen
| 20 | 384 Euro, |
| 30 | 620 Euro, |
| 40 | 860 Euro, |
| 50 | 1 140 Euro, |
| 60 | 1 440 Euro, |
| 70 | 1 780 Euro, |
| 80 | 2 120 Euro, |
| 90 | 2 460 Euro, |
| 100 | 2 840 Euro. |
| bei Pflegegrad 2 | 600 Euro, |
| bei Pflegegrad 3 | 1 100 Euro, |
| bei Pflegegrad 4 oder 5 | 1 800 Euro. |
| bei Pflegegrad 2 | 600 Euro, |
| bei Pflegegrad 3 | 1 100 Euro, |
| bei Pflegegrad 4 oder 5 | 1 800 Euro. |
§ 34Außerordentliche Einkünfte
§ 34aBegünstigung der nicht entnommenen Gewinne
§ 34bSteuersätze bei Einkünften aus außerordentlichen Holznutzungen
§ 34c
§ 34dAusländische Einkünfte
§ 34e(weggefallen)
§ 34f
§ 34g
§ 35
| Summe der positiven gewerblichen Einkünfte | tarifliche Steuer. |
| Summe aller positiven Einkünfte |
§ 35aSteuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
§ 35bSteuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer
§ 35cSteuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden
§ 36Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer
§ 36aBeschränkung der Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer
§ 37Einkommensteuer-Vorauszahlung
§ 37aPauschalierung der Einkommensteuer durch Dritte
§ 37bPauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen
§ 38Erhebung der Lohnsteuer
§ 38aHöhe der Lohnsteuer
§ 38bLohnsteuerklassen, Zahl der Kinderfreibeträge
§ 39Lohnsteuerabzugsmerkmale
§ 39aFreibetrag und Hinzurechnungsbetrag
§ 39bEinbehaltung der Lohnsteuer
§ 39cEinbehaltung der Lohnsteuer ohne Lohnsteuerabzugsmerkmale
§ 39d(weggefallen)
§ 39eVerfahren zur Bildung und Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
§ 39fFaktorverfahren anstelle Steuerklassenkombination III/V
§ 40Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen
§ 40aPauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte
§ 40bPauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten Zukunftssicherungsleistungen
§ 41Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug
§ 41aAnmeldung und Abführung der Lohnsteuer
§ 41bAbschluss des Lohnsteuerabzugs
§ 41cÄnderung des Lohnsteuerabzugs
(XXXX) §§ 42 und 42a(weggefallen)
§ 42bLohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber
§ 42c(weggefallen)
§ 42dHaftung des Arbeitgebers und Haftung bei Arbeitnehmerüberlassung
§ 42eAnrufungsauskunft
§ 42fLohnsteuer-Außenprüfung
§ 42gLohnsteuer-Nachschau
§ 43Kapitalerträge mit Steuerabzug
§ 43aBemessung der Kapitalertragsteuer
§ 43bBemessung der Kapitalertragsteuer bei bestimmten Gesellschaften
§ 44Entrichtung der Kapitalertragsteuer
§ 44aAbstandnahme vom Steuerabzug
§ 44bErstattung der Kapitalertragsteuer
§ 45Ausschluss der Erstattung von Kapitalertragsteuer
§ 45aAnmeldung und Bescheinigung der Kapitalertragsteuer
§ 45bAngaben zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertragsteuer
§ 45cZusammengefasste Mitteilung zur Bescheinigung und Abführung der Kapitalertragsteuer
§ 45dMitteilungen an das Bundeszentralamt für Steuern
§ 45eErmächtigung für Zinsinformationsverordnung
§ 46Veranlagung bei Bezug von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
§ 47(weggefallen)
§ 48Steuerabzug
§ 48aVerfahren
§ 48bFreistellungsbescheinigung
§ 48cAnrechnung
§ 48dBesonderheiten im Fall von Doppelbesteuerungsabkommen
§ 49Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte
§ 50Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
§ 50aSteuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen
§ 50bPrüfungsrecht
§ 50cEntlastung vom Steuerabzug in bestimmten Fällen
§ 50dAnwendung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
§ 50eBußgeldvorschriften; Nichtverfolgung von Steuerstraftaten bei geringfügiger Beschäftigung in Privathaushalten
§ 50fBußgeldvorschriften
§ 50gEntlastung vom Steuerabzug bei Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten der Europäischen Union
§ 50hBestätigung für Zwecke der Entlastung von Quellensteuern in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft
§ 50iBesteuerung bestimmter Einkünfte und Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen
§ 50jVersagung der Entlastung von Kapitalertragsteuern in bestimmten Fällen
§ 51Ermächtigungen
§ 51aFestsetzung und Erhebung von Zuschlagsteuern
§ 52Anwendungsvorschriften
§ 52a(weggefallen)
§ 52b(weggefallen)
§ 53(weggefallen)
§ 54(weggefallen)
§ 55Schlussvorschriften (Sondervorschriften für die Gewinnermittlung nach § 4 oder nach Durchschnittssätzen bei vor dem 1. Juli 1970 angeschafftem Grund und Boden)
| Lagenvergleichszahl | Ausgangsbetrag je Quadratmeter in Euro |
|---|---|
| bis 20 | 1,28 |
| 21 bis 30 | 1,79 |
| 31 bis 40 | 2,56 |
| 41 bis 50 | 3,58 |
| 51 bis 60 | 4,09 |
| 61 bis 70 | 4,60 |
| 71 bis 100 | 5,11 |
| über 100 | 6,39 |
| Lagenvergleichszahl | Ausgangsbetrag je Quadratmeter in Euro |
|---|---|
| bis 20 | 1,28 |
| 21 bis 30 | 1,79 |
| 31 bis 40 | 2,56 |
| 41 bis 50 | 3,58 |
| 51 bis 60 | 4,09 |
| 61 bis 70 | 4,60 |
| 71 bis 100 | 5,11 |
| über 100 | 6,39 |
§ 56Sondervorschriften für Steuerpflichtige in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
§ 57Besondere Anwendungsregeln aus Anlass der Herstellung der Einheit Deutschlands
§ 58Weitere Anwendung von Rechtsvorschriften, die vor Herstellung der Einheit Deutschlands in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet gegolten haben
(XXXX) §§ 59 bis 61(weggefallen)
§ 62Anspruchsberechtigte
§ 63Kinder
§ 64Zusammentreffen mehrerer Ansprüche
§ 65Andere Leistungen für Kinder
§ 66Höhe des Kindergeldes, Zahlungszeitraum
§ 67Antrag
§ 68Besondere Mitwirkungspflichten und Offenbarungsbefugnis
