§ 1
| Lfd. Nr. | Hauptbewertungsstützpunkte | Vergleichswerte der Hauptbewertungsstützpunkte DM | Belegenheitsfinanzamt | Bewertungsgebiet Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meschede | 3101 | 68.811 | |
| 2 | Geldern | 3202 | 16.875 | |
| 3 | Gummersbach | 3301 | 123.922 | |
| 4 | Schopfheim | 7202 | 1.820.751 | |
| 5 | Freudenstadt | 7303 | 1.034.748 | |
| 6 | Öhringen | 7304 | 897.024 | |
| 7 | Wunsiedel | 8107 | 2.001.118 | |
| 8 | Krumbach | 8204 | 1.547.012 |
§ 2
§ 3